2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler uzun atlama
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler uzun atlama müsabakası 3-4 Ağustos tarihlerinde Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapıldı.[1]
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler uzun atlama | ||||||||||
Madalya töreni | ||||||||||
Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 3-4 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 35 | |||||||||
Sporcu sayısı | 42 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2008 | 2016 → |
Müsabaka formatı
değiştirUzun atlama müsabakaları eleme turuyla başlar. Sırayla atlamalarını gerçekleştiren sporcular toplam üç atlayış gerçekleştirir. Tüm atlamalar yapıldıktan sonra eleme derecesi elde eden sporcular finale yükselir. Finalde 12 atlet mücadele edecekse, elemelerde en iyi mesafeyi atlamış 12 atlet finalde yarışır.
Final müsabakasında tüm atletler üç atlayış gerçekleştirir. En iyi sekiz atlamayı yapan atletler dışındakiler elenir. Bu sekiz atlet tekrar üç atlayış yaparlar. Bunun sonucunda en iyi atlayışı yapan atlet müsabakayı kazanır.[2]
Takvim
değiştir(TSİ)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
Cuma, 3 Ağustos 2012 | 21:50 | Elemeler |
Cumartesi, 4 Ağustos 2012 | 21:55 | Final |
Sonuçlar
değiştirEleme turu
değiştirBir üst tura çıkmak için 8,10 m üzeri derece elde etmek (Q) gereklidir. Bu dereceyi geçen sporcu yoksa en iyi 12 derece finale kalır.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Derece | Not[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Mauro Vinicius da Silva | Brezilya | 8,07 | 8,11 | - | 8,11 | Q |
2 | A | Marquise Goodwin | Amerika Birleşik Devletleri | 8.11 | - | - | 8,11 | Q |
3 | A | Aleksandr Menkov | Rusya | 7,87 | x | 8,09 | 8,09 | q |
4 | A | Greg Rutherford | Büyük Britanya | 8.08 | 8,06 | - | 8,08 | q |
5 | B | Christopher Tomlinson | Büyük Britanya | 7,62 | 8,06 | - | 8,06 | q |
6 | A | Michel Tornéus | İsveç | 8.03 | 7,49 | - | 8,03 | q |
7 | A | Godfrey Khotso Mokoena | Güney Afrika | x | 7,81 | 8,02 | 8,02 | q |
8 | A | Will Claye | Amerika Birleşik Devletleri | 7,99 | x | 7,86 | 7,99 | q |
9 | B | Mitchell Watt | Avustralya | x | 7,99 | - | 7,99 | q |
10 | A | Tyrone Smith | Bermuda | 7,73 | 7,75 | 7,97 | 7,97 | q, SB |
11 | A | Henry Frayne | Avustralya | 7,82 | x | 7,95 | 7,95 | q |
12 | B | Sebastian Bayer | Almanya | 7,92 | 7,88 | 3.96 | 7,92 | q |
13 | A | Christian Reif | Almanya | 7,81 | x | 7,92 | 7,92 | |
14 | A | Eusebio Cáceres | İspanya | 7,25 | 7,92 | 6,95 | 7,92 | |
15 | B | Aleksandr Petrov | Rusya | 7,67 | 7,57 | 7,89 | 7,89 | |
16 | B | Sergey Morgunov | Rusya | x | 7,87 | x | 7,87 | |
17 | A | Mohammad Arzandeh | İran | 7,77 | 7,75 | 7,84 | 7,84 | |
18 | B | Ignisious Gaisah | Gana | 7,72 | 7,79 | 7,50 | 7,79 | |
19 | A | Damar Forbes | Jamaika | 7.79 | x | 7,48 | 7,79 | |
20 | B | Li Jinzhe | Çin | 7,59 | 7,67 | 7,77 | 7,77 | |
21 | B | Raymond Higgs | Bahamalar | x | 7,76 | x | 7,76 | |
22 | A | Alyn Camara | Almanya | 7,72 | x | 7,69 | 7,72 | |
23 | A | Salim Sdiri | Fransa | 7,71 | 7,58 | 5.75 | 7,71 | |
24 | B | Ndiss Kaba Badji | Senegal | 7,66 | x | 7,64 | 7,66 | |
25 | B | Arsen Sargsyan | Ermenistan | 7,38 | 7,62 | 7,60 | 7,62 | |
26 | B | Povilas Mykolaitis | Litvanya | x | x | 7,61 | 7,61 | |
27 | B | Stanley Gbagbeke | Nijerya | x | 5,71 | 7,59 | 7,59 | |
28 | B | Marcos Chuva | Portekiz | x | 7,55 | 7,06 | 7,55 | |
29 | A | Loúis Tsátoumas | Yunanistan | 7,53 | 7,48 | x | 7,53 | |
30 | A | Štepán Wagner | Çekya | 7,39 | 7,50 | 7,47 | 7,50 | |
31 | B | Viktor Kuznyetsov | Ukrayna | 7,43 | x | 7,50 | 7,50 | |
32 | B | Luis Rivera | Meksika | 7,42 | x | 7,29 | 7,42 | |
33 | A | Lin Ching-Hsuan | Çin Taipeisi | 7,38 | 7,35 | x | 7,38 | |
34 | A | Supanara Sukhasvasti | Tayland | 7,38 | x | 7,35 | 7,38 | |
35 | A | Boleslav Skhirtladze | Gürcistan | 7,26 | 6,95 | 6,90 | 7,26 | |
36 | A | Zhang Xiaoyi | Çin | 7,25 | x | x | 7,25 | |
37 | B | Mohamed Fathalla Difallah | Mısır | x | 7,08 | x | 7,08 | |
38 | B | Roman Novotný | Çekya | x | 6,96 | x | 6,96 | |
39 | B | George Kitchens | Amerika Birleşik Devletleri | x | x | 6,84 | 6,84 | |
40 | A | Vardan Pahlevanyan | Ermenistan | x | 6,55 | x | 6,55 | |
— | B | Luis Felipe Méliz | İspanya | x | NM | |||
— | B | Irving Saladino | Panama | x | x | x | NM |
Final
değiştirSıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Rutherford | Büyük Britanya | 6,28 | 8,21 | 8,14 | 8,31 | x | 6,33 | 8,31 | ||
Mitchell Watt | Avustralya | x | 7,97 | x | x | 8,13 | 8,16 | 8,16 | ||
Will Claye | Amerika Birleşik Devletleri | 7,98 | 8,07 | 7,93 | 8,12 | 7,96 | x | 8,12 | ||
4 | Michel Torneus | İsveç | 7,63 | 7,80 | 8,07 | 8,11 | 8,07 | 7,98 | 8,11 | |
5 | Sebastian Bayer | Almanya | 7,87 | x | 7,96 | 8,10 | 7,96 | 7,98 | 8,10 | |
6 | Christopher Tomlinson | Büyük Britanya | 8,06 | 7,87 | 7,83 | 8,07 | 7,74 | 7,76 | 8,07 | |
7 | Mauro Vinicius da Silva | Brezilya | x | x | 7,96 | 8,01 | x | x | 8,01 | |
8 | Godfrey Khotso Mokoena | Güney Afrika | 7,93 | x | 7,62 | x | x | x | 7,93 | |
9 | Henry Frayne | Avustralya | 7,85 | x | 7,63 | 7,85 | ||||
10 | Marquise Goodwin | Amerika Birleşik Devletleri | x | 7,80 | 7,76 | 7,80 | ||||
11 | Aleksandr Menkov | Rusya | x | x | 7,78 | 7,78 | ||||
12 | Tyrone Smith | Bermuda | 7,70 | x | x | 7,70 |
Kısaltmalar:
Q- Üst tura çıktı
q - Üst tura çıktı (en iyi derece)
PB - En iyi kişisel derece
NR - Ulusal rekor
SB - Sezonun kişisel en iyi derecesi
DQ - Diskalifiye
DNS - Sıralamaya giremedi
Kaynakça
değiştir- ^ "2012 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm (İngilizce)". 5 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2012.
- ^ "Atletizm müsabaka formatı (İngilizce)". 5 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2012.
- ^ "Men's Long Jump". 1 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2012.