2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler gülle atma
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler gülle atma müsabakası, 3 Ağustos'ta Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapıldı.[1]
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler gülle atma müsabakası | ||||||||||
2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm | ||||||||||
Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 3 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 34 | |||||||||
Sporcu sayısı | 41 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2008 | 2016 → |
Müsabaka formatı
değiştirBütün fırlatma yarışmalarında atletler eleme turuyla müsabakaya başlarlar. Sırayla atışlarını gerçekleştiren sporcular toplam 3 atış gerçekleştirirler. Tüm atışlar yapıldıktan sonra derecesi Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) delegelerinin belirlediği eleme derecesini geçen sporcular finale yükselir. Eğer eleme derecesini geçen atlet sayısı 12'den az ise en iyi 12 dereceye sahip atlet finale yükselir.
Final müsabakasında tüm atletler üç atış gerçekleştirir. En iyi sekiz atışı yapan sporcular dışındakiler elenir. Bu sekiz atlet tekrar üç atış yaparlar. Bu atışlar sonucunda en iyi atışı yapan atlet müsabakayı kazanır. Eşitlik halinde sporcuların en iyi ikinci atışlarına bakılır ve yine durum eşitliği varsa eşitliğin bozulacağı atışa kadar bakılır.[2]
Takvim
değiştirBatı Avrupa Yaz Saati (UTC+01.00)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
3 Ağustos 2012 Cuma | 10:00 20:30 |
Elemeler Final |
Rekorlar
değiştirYarışma öncesinde, mevcut dünya ve olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Randy Barnes (USA) | 23,12 m | Los Angeles, ABD | 20 Mayıs 1990 |
Olimpiyat rekoru | Ulf Timmermann (GDR) | 22,47 m | Seul, Güney Kore | 23 Eylül 1988 |
Sezonun en iyisi | Christian Cantwell (USA) | 22,31 m | Champaign, ABD | 7 Temmuz 2012 |
Sonuçlar
değiştirEleme turu
değiştir- 27 Temmuz 2012 itibarıyla katılımcılar.[3]
Yükselme standardı 20,65m (Y) ya da en iyi 12 derece (y)
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Reese Hoffa | Amerika Birleşik Devletleri | 21,36 | 21,36 | Y | ||
2 | A | David Storl | Almanya | 21,15 | 21,15 | Y | ||
3 | A | Tomasz Majewski | Polonya | 21,03 | 21,03 | Y | ||
4 | B | Ryan Whiting | Amerika Birleşik Devletleri | 20,29 | 20,25 | 20,78 | 20,78 | Y |
5 | A | Germán Lauro | Arjantin | 20,10 | x | 20,75 | 20,75 | Y |
6 | A | Pavel Lyzhyn | Belarus | 19,85 | 20,10 | 20,57 | 20,57 | y |
7 | B | Dylan Armstrong | Kanada | 19,99 | x | 20,49 | 20,49 | y |
8 | B | Asmir Kolašinac | Sırbistan | 20,44 | 20,44 | y | ||
9 | A | Christian Cantwell | Amerika Birleşik Devletleri | 20,41 | 20,30 | 19,88 | 20,41 | y |
10 | B | Maksim Sidorov | Rusya | x | 19,59 | 20,40 | 20,40 | y |
11 | A | Dorian Scott | Jamaika | 20,18 | 20,30 | 20,31 | 20,31 | y |
12 | B | Chang Ming-Huang | Çin Taipeisi | 19,14 | x | 20,25 | 20,25 | y |
13 | A | Soslan Tsirikhov | Rusya | 19,25 | 19,78 | 20,17 | 20,17 | |
14 | A | Rutger Smith | Hollanda | 20,08 | x | 19,55 | 20,08 | |
15 | A | Marco Fortes | Portekiz | 19,59 | 20,06 | 19,50 | 20,06 | |
16 | B | Ralf Bartels | Almanya | x | 20,00 | 19,89 | 20,00 | |
17 | B | Andrei Mikhnevich | Belarus | 19,81 | 19,55 | 19,89 | 19,89 | |
18 | B | Nedžad Mulabegović | Hırvatistan | 19,18 | 19,86 | 19,72 | 19,86 | |
19 | B | Om Prakash Singh | Hindistan | 19,40 | 19,86 | x | 19,86 | |
20 | B | Hüseyin Atıcı | Türkiye | 19,47 | 19,49 | 19,74 | 19,74 | |
21 | A | Lajos Kürthy | Macaristan | 19,65 | x | x | 19,65 | |
22 | A | Georgi Ivanov | Bulgaristan | 19,42 | 19,40 | 19,63 | 19,63 | |
23 | B | Antonín Žalský | Çekya | x | 19,62 | 19,49 | 19,62 | |
24 | A | Kemal Mesic | Bosna-Hersek | 19,49 | x | 19,60 | 19,60 | |
25 | A | Mihail Stamatoyiannis | Yunanistan | 18,67 | x | 19,24 | 19,24 | |
26 | A | Dale Stevenson | Avustralya | 18,38 | 19,17 | 19,01 | 19,17 | |
27 | A | Māris Urtāns | Letonya | 18,92 | 19,13 | x | 19,13 | |
28 | B | Kim Christensen | Danimarka | 18,40 | x | 19,13 | 19,13 | |
29 | B | Carl Myerscough | Büyük Britanya | 18,75 | 18,95 | x | 18,95 | |
30 | B | Raigo Toompuu | Estonya | 18,87 | 18,91 | x | 18,91 | |
31 | A | Borja Vivas | İspanya | 18,46 | x | 18,88 | 18,88 | |
32 | A | Stephen Saenz | Meksika | x | 18,65 | x | 18,65 | |
33 | B | Amin Nikfar | İran | 18,62 | x | x | 18,62 | |
34 | B | Carlos Véliz | Küba | 18,26 | x | 18,57 | 18,57 | |
35 | B | Emanuele Fuamatu | Samoa | 17,78 | x | x | 17,78 | |
36 | A | Odinn Bjorn Thorsteinsson | İzlanda | x | 17,04 | 17,62 | 17,62 | |
37 | A | Adriatik Hoxha | Arnavutluk | 17,58 | x | 17,13 | 17,58 | |
A | Justin Rodhe | Kanada | x | x | x | - | SÇ | |
B | Zhang Jun | Çin | x | x | x | - | SÇ | |
B | Andriy Semenov | Ukrayna | x | x | x | - | SÇ |
Final
değiştirSıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Majewski | Polonya | 21,19 | 21,72 | 21,87 | x | 21,72 | 21,89 | 21,89 | ||
David Storl | Almanya | 21,84 | 21,86 | 21,41 | x | x | x | 21,86 | ||
Reese Hoffa | Amerika Birleşik Devletleri | 20,98 | 20,95 | 21,23 | 21,11 | 19,53 | x | 21,23 | ||
4 | Christian Cantwell | Amerika Birleşik Devletleri | 20,21 | 20,95 | x | x | 20,65 | 21,19 | 21,19 | |
5 | Dylan Armstrong | Kanada | 20,16 | 20,93 | 20,74 | x | x | 20,34 | 20,93 | |
6 | Germán Lauro | Arjantin | 19,40 | 20,82 | 20,84 | 20,34 | 20,65 | x | 20,84 | |
7 | Asmir Kolašinac | Sırbistan | 20,18 | 20,71 | x | 20,54 | 20,46 | x | 20,71 | |
8 | Pavel Lyzhyn | Belarus | 20,69 | x | x | 19,93 | 20,04 | x | 20,69 | |
9 | Ryan Whiting | Amerika Birleşik Devletleri | 20,21 | 20,21 | 20,64 | 20,64 | ||||
10 | Dorian Scott | Jamaika | 19,51 | 20,61 | x | 20,61 | ||||
11 | Maksim Sidorov | Rusya | x | 20,41 | x | 20,41 | ||||
12 | Chang Ming-Huang | Çin Taipeisi | 19,99 | x | 19,64 | 19,99 |
Kaynakça
değiştir- ^ 2012 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm (İngilizce)[ölü/kırık bağlantı]
- ^ Atletizm müsabaka formatı (İngilizce)[ölü/kırık bağlantı]
- ^ Atletler listesi (İngilizce) 12 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAAF (27-07-2012)