Kişi başına satın alma gücü paritelerine göre ülkeler listesi

Vikimedya liste maddesi
(Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı sayfasından yönlendirildi)
13 Eylül 2024 tarihinde kontrol edilmiş kararlı sürüm gösterilmektedir. İnceleme bekleyen 1 değişiklik bulunmaktadır.

Bu madde dünya ülkelerinin, kişi başına gayri safi yurt içi hasılalarına (GSYİH) göre sıralanmış bir listesidir. Bu listedeki GSYİH dolar tahminleri satın alma gücü paritesi (SAGP) hesaplamalarından elde edilmiştir. Bu hesaplamalar Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ya da CIA (The World Factbook) gibi çeşitli kurumlar tarafından yapılır. Farklı kuruşların aynı ülke için yaptıkları hesaplamalar farklılık gösterdiği için bu değerler kesin gerçekler yerine, tahmini rakamlar olarak algılanmalıdır.

2021'de kişi başına satın alma gücü paritelerine göre ülkeler
  >60.000 $
  50.000–60.000 $
  40.000–50.000 $
  30.000–40.000 $
  20.000–30.000 $
  10.000–20.000 $
  5.000–10.000 $
  2.500–5.000 $
  1.000–2.500 $
  <1.000 $
  Veri yok

Sıralama

değiştir

Tüm değerler uluslararası dolar cinsinden olup, en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır.

Bağımlı bölgeler gibi egemen devlet olarak kabul edilmeyen çeşitli ekonomiler kaynaklarda gösterildiği için listeye dahil edilmiştir. Bu egemen olmayan oluşumlar, eski ülkeler ve diğer özel gruplar eğik yazılarak belirtilmiştir. Bu oluşumlar sahip oldukları değere göre sıralandırılmış olmakla birlikte, sıralamada bir sayı ile gösterilmemiştir.

Kişi başına satın alma paritesi GSYİH değerlerine göre ülkeler/ bölgeler  (uluslararası $)
Ülke/bölge Bölge Uluslararası Para Fonu Dünya Bankası[1] CIA[2]
Tahmin Yıl Tahmin Yıl Tahmin Yıl
  Lihtenştayn Avrupa 139.100 2009
  Monako Avrupa 115.700 2015
  Lüksemburg Avrupa 122.740 2021 118.360 2020 114.482 2019
  Singapur Asya 102.742 2021 98.526 2020 97.341 2019
  İrlanda Avrupa 99.239 2021 93.612 2020 86.781 2019
  Katar Asya 97.262 2021 89.949 2020 90.044 2019
  Makao Asya 90.606 2021 57.807 2020 123.965 2019
  Man Adası Avrupa 84.600 2014
  Bermuda Amerika 85.264 2019 81.798 2019
  Cayman Adaları Amerika 76.748 2019 71.549 2018
  Falkland Adaları Amerika 70.800 2015
   İsviçre Avrupa 75.880 2021 71.352 2020 68.628 2019
  Norveç Avrupa 69.171 2021 63.198 2020 63.633 2019
  ABD Amerika 68.309 2021 63.544 2020 62.530 2019
  Brunei Asya 64.405 2021 65.662 2020 62.100 2019
  Cebelitarık Avrupa 61.700 2014
  Hong Kong Asya 62.839 2021 59.238 2020 59.848 2019
  San Marino Avrupa 61.508 2021 63.420 2019 59.439 2018
  Danimarka Avrupa 61.478 2021 60.399 2020 57.804 2019
  Hollanda Avrupa 60.461 2021 59.229 2020 56.935 2019
  Birleşik Arap Emirlikleri Asya 59.844 2021 69.958 2019 67.119 2019
  Tayvan Asya 59.398 2021 50.500 2017
  Jersey Avrupa 56.600 2016
  İzlanda Avrupa 58.151 2021 55.216 2020 55.874 2019
  Avusturya Avrupa 57.891 2021 55.098 2020 56.188 2019
  Almanya Avrupa 56.956 2021 53.694 2020 53.919 2019
  İsveç Avrupa 55.566 2021 54.563 2020 53.240 2019
  Avustralya Okyanusya 54.891 2021 52.518 2020 49.854 2019
  Belçika Avrupa 53.973 2021 51.968 2020 51.934 2019
  Guernsey Avrupa 52.500 2014
  Andorra Avrupa 49.900 2015
  Finlandiya Avrupa 51.867 2021 51.090 2020 48.668 2019
  Kanada Amerika 51.713 2021 48.073 2020 49.031 2019
  Fransa Avrupa 49.492 2021 46.227 2020 46.184 2019
  Suudi Arabistan Asya 48.099 2021 46.763 2020 46.962 2019
  Birleşik Krallık Avrupa 47.089 2021 44.916 2020 46.659 2019
  Bahreyn Asya 50.284 2021 43.181 2020 45.011 2019
  Saint Pierre ve Miquelon Amerika 46.200 2006
  Güney Kore Asya 47.027 2021 43.124 2020 42.765 2019
  Avrupa Birliği Avrupa 46.888 2021 44.491 2020 44.436 2019
  Malta Avrupa 45.042 2021 42.640 2020 44.032 2019
  Japonya Asya 44.585 2021 42.197 2019 41.429 2019
  Yeni Zelanda Okyanusya 44.226 2021 44.252 2020 42.888 2019
  İtalya Avrupa 43.376 2021 41.840 2020 42.492 2019
  Çekya Avrupa 42.956 2021 41.737 2020 40.862 2019
  İsrail Asya 42.570 2021 41.855 2020 40.145 2019
  Grönland Amerika 41.800 2015
  Kıbrıs Cumhuriyeti Asya 41.595 2021 38.458 2020 39.545 2019
  İspanya Avrupa 41.546 2021 38.335 2020 40.903 2019
  Kuveyt Asya 41.507 2021 51.962 2019 49.854 2019
  Faroe Adaları Avrupa 40.000 2014
  Slovenya Avrupa 40.820 2021 39.593 2020 39.088 2019
  Litvanya Avrupa 40.784 2021 38.735 2020 37.231 2019
  Estonya Avrupa 39.729 2021 38.395 2020 36.927 2019
  ABD Virjin Adaları Amerika 37.000 2016
  Aruba Amerika 30.972 2021 38.897 2017 37.500 2017
  Sint Maarten Amerika 36.191 2018 35.342 2018
  Porto Riko Amerika 35.943 2021 35.279 2020 34.518 2019
  Portekiz Avrupa 36.079 2021 34.496 2020 34.894 2019
  Guam Okyanusya 35.600 2016
  Britanya Virjin Adaları Amerika 34.200 2017
  Polonya Avrupa 35.957 2021 34.265 2020 33.221 2019
  Macaristan Avrupa 35.088 2021 33.084 2020 32.945 2019
  Slovakya Avrupa 34.815 2021 31.832 2020 32.730 2019
  Bahamalar Amerika 34.046 2021 32.454 2020 37.101 2019
  Yeni Kaledonya Okyanusya 31.100 2015
  Letonya Avrupa 33.394 2021 32.019 2020 30.898 2019
  Romanya Avrupa 32.950 2021 31.946 2020 29.941 2019
  Türkiye Avrasya 32.278 2021 28.120 2020 28.424 2019
  Yunanistan Avrupa 30.495 2021 28.464 2020 29.799 2019
  Umman Asya 30.404 2021 28.449 2019 27.299 2019
  Panama Amerika 30.388 2021 26.776 2020 31.459 2019
  Hırvatistan Avrupa 29.777 2021 28.504 2020 28.602 2019
  Malezya Asya 29.340 2021 27.887 2020 28.364 2019
  Rusya Avrupa 29.485 2021 28.213 2020 27.044 2019
  Seyşeller Afrika 26.119 2021 25.700 2020 29.223 2019
  Kazakistan Asya 27.560 2021 26.729 2020 26.351 2019
  Turks ve Caicos Adaları Amerika 22.282 2020 29.253 2019
  Trinidad ve Tobago Amerika 25.883 2021 25.031 2020 26.176 2019
  Kuzey Mariana Adaları Okyanusya 24.500 2016
  Curaçao Amerika 25.530 2019 24.479 2019
  Şili Amerika 24.928 2021 25.068 2020 24.226 2019
  Bulgaristan Avrupa 25.471 2021 24.367 2020 23.174 2019
  Uruguay Amerika 23.474 2021 22.795 2020 21.561 2019
  Maldivler Asya 23.343 2021 13.766 2020 19.531 2019
  Guyana Amerika 23.258 2021 19.706 2020 13.082 2019
  Arjantin Amerika 22.141 2021 20.768 2020 22.064 2019
  Karadağ Avrupa 21.355 2021 20.567 2020 21.470 2019
  Saint Kitts ve Nevis Amerika 20.730 2021 24.537 2020 26.438 2019
  Mauritius Afrika 22.030 2021 20.539 2020 22.870 2019
  Kosta Rika Amerika 20.667 2021 21.032 2020 19.642 2019
  Saint Martin (Fransa) Amerika 19.300 2005
  Belarus Avrupa 20.578 2021 20.200 2020 19.150 2019
  Meksika Amerika 20.266 2021 18.833 2020 19.796 2019
  Sırbistan Avrupa 20.545 2021 19.231 2020 18.233 2019
  Dominik Cumhuriyeti Amerika 19.799 2021 17.937 2020 18.413 2019
  Tayland Asya 19.004 2021 18.236 2020 18.460 2019
  Çin Asya 18.931 2021 17.312 2020 16.117 2019
  Ekvator Ginesi Afrika 18.236 2021 17.942 2020 18.558 2019
  Antigua ve Barbuda Amerika 18.125 2021 18.942 2020 21.910 2019
  Botsvana Afrika 18.113 2021 16.921 2020 17.767 2019
  Dünya 17.110 2020 17.500 2017
  Fransız Polinezyası Okyanusya 17.000 2015
  Cook Adaları Okyanusya 16.700 2016
  Kuzey Makedonya Avrupa 17.663 2021 16.927 2020 16.479 2019
  Türkmenistan Asya 17.415 2021 16.196 2019 14.845 2018
  Gabon Afrika 16.244 2021 15.191 2020 14.950 2019
  Bosna-Hersek Avrupa 15.935 2021 15.612 2020 14.912 2019
  Gürcistan Asya 15.709 2021 14.863 2020 14.992 2019
  Brezilya Amerika 15.643 2021 14.836 2020 14.652 2019
  Grenada Amerika 15.385 2021 15.893 2020 17.039 2019
  Arnavutluk Avrupa 15.225 2021 13.818 2020 13.965 2019
  Kolombiya Amerika 15.184 2021 14.565 2020 14.722 2019
  Azerbaycan Asya 14.856 2021 14.452 2020 14.404 2019
  Surinam Amerika 14.703 2021 17.016 2020 16.525 2019
  Barbados Amerika 14.329 2021 13.577 2020 15.639 2019
  Ukrayna Avrupa 13.943 2021 13.057 2020 12.810 2019
  Saint Lucia Amerika 13.942 2021 12.944 2020 15.449 2019
  Sri Lanka Asya 13.909 2021 13.225 2020 13.078 2019
  Moldova Avrupa 13.879 2021 13.002 2020 13.050 2019
  Libya Afrika 13.723 2021 10.847 2020 15.174 2019
  Ermenistan Asya 13.638 2021 13.284 2020 13.654 2019
  İran Asya 13.513 2021 13.116 2020 12.389 2019
  Paraguay Amerika 13.454 2021 13.013 2020 12.685 2019
  Mısır Afrika 13.083 2021 12.608 2020 11.763 2019
  Peru Amerika 12.985 2021 11.879 2020 12.848 2019
  Endonezya Asya 12.882 2021 12.074 2020 11.812 2019
  Palau Okyanusya 12.862 2021 18.316 2019 17.579 2019
  Saint Vincent ve Grenadinler Amerika 12.811 2021 12.770 2020 12.485 2019
  Küba Amerika 12.300 2016
  Güney Afrika Afrika 12.442 2021 12.096 2020 12.482 2019
  Moğolistan Asya 12.431 2021 12.101 2020 12.317 2019
  Fiji Okyanusya 12.298 2021 11.601 2020 13.684 2019
  Anguilla Amerika 12.200 2008
  Kosova Avrupa 11.949 2021 11.368 2020 11.368 2019
  Bhutan Asya 11.928 2021 11.508 2020 11.832 2019
  Vietnam Asya 11.677 2021 8.651 2020 8.041 2019
  Lübnan Asya 11.564 2021 12.289 2020 14.552 2019
  Cezayir Afrika 11.433 2021 11.268 2020 11.511 2019
  Ekvador Amerika 11.331 2021 10.896 2020 11.375 2019
  Dominika Amerika 11.231 2021 10.435 2020 11.917 2019
  Tunus Afrika 10.594 2021 10.262 2020 10.756 2019
  Amerikan Samoası Okyanusya 11.200 2016
  Ürdün Asya 10.590 2021 10.356 2020 10.071 2019
  Irak Asya 10.038 2021 9.764 2020 10.881 2019
  Jamaika Amerika 10.294 2021 9.222 2020 9.762 2019
  Nauru Okyanusya 9.995 2021 14.100 2019 11.583 2019
  Namibya Afrika 9.542 2021 9.382 2020 9.637 2019
  Esvatini Afrika 9.152 2021 8.854 2020 8.622 2019
  Filipinler Asya 9.061 2021 8.390 2020 8.908 2019
  El Salvador Amerika 8.891 2021 8.499 2020 8.776 2019
  Bolivya Amerika 8.832 2021 8.367 2020 8.724 2019
  Guatemala Amerika 8.648 2021 8.854 2020 8.637 2019
  Laos Asya 8.519 2021 8.235 2020 7.826 2019
  Fas Afrika 8.027 2021 7.296 2020 7.515 2019
  Özbekistan Asya 7.830 2021 7.378 2020 6.999 2019
  Hindistan Asya 7.333 2021 6.454 2020 6.700 2019
  Angola Afrika 6.878 2021 6.539 2020 6.670 2019
  Yeşil Burun Adaları Afrika 6.837 2021 6.377 2020 7.172 2019
  Tonga Okyanusya 6.156 2021 6.648 2019 6.383 2019
  Belize Amerika 6.133 2021 6.456 2020 7.005 2019
  Moritanya Afrika 5.993 2021 5.257 2020 5.197 2019
  Gana Afrika 5.968 2021 5.596 2020 5.413 2019
  Honduras Amerika 5.698 2021 5.421 2020 5.728 2019
  Filistin Asya 5.664 2021 5.690 2020 6.220 2019
  Nikaragua Amerika 5.648 2021 5.570 2020 5.407 2019
  Cibuti Afrika 5.300 2021 5.782 2020 5.535 2019
  Samoa Okyanusya 5.260 2021 6.778 2019 6.521 2019
  Venezuela Amerika 5.178 2021 17.528 2011 7.704 2018
  Tokelau Okyanusya 6.004 2017
  Niue Okyanusya 5.800 2003
  Fildişi Sahili Afrika 5.642 2021 5.458 2020 5.213 2019
  Bangladeş Asya 5.733 2021 5.083 2020 4.754 2019
  Nijerya Afrika 5.280 2021 5.187 2020 5.136 2019
  Kırgızistan Asya 5.323 2021 4.965 2020 5.253 2019
  Pakistan Asya 5.973 2021 4.877 2020 4.690 2019
  Myanmar Asya 4.831 2021 4.794 2020 5.142 2019
  Kenya Afrika 5.274 2021 4.452 2020 4.330 2019
  Suriye Asya 6.373 2021 2.900 2015
  Kamboçya Asya 4.930 2021 4.422 2020 4.389 2019
  Tuvalu Okyanusya 4.674 2021 4.653 2020 4.281 2019
  Papua Yeni Gine Okyanusya 3.956 2021 4.326 2020 4.355 2019
  Sudan Afrika 4.082 2021 4.244 2020 3.958 2019
  São Tomé ve Príncipe Afrika 3.926 2021 4.274 2020 3.970 2019
  Marshall Adaları Okyanusya 3.767 2021 4.200 2019 3.889 2018
    Nepal Asya 4.199 2021 4.009 2020 3.417 2019
  Kongo Cumhuriyeti Afrika 4.169 2021 3.639 2020 3.673 2019
  Wallis ve Futuna Okyanusya 3.800 2004
  Kamerun Afrika 3.745 2021 3.773 2020 3.642 2019
  Tacikistan Asya 3.856 2021 3.858 2020 3.380 2019
  Senegal Afrika 3.625 2021 3.481 2020 3.395 2019
  Mikronezya Federal Devletleri Okyanusya 3.372 2021 3.613 2019 3.464 2018
  Benin Afrika 3.573 2021 3.506 2020 3.287 2019
  Zambiya Afrika 3.322 2021 3.450 2020 3.470 2019
  Doğu Timor Asya 3.119 2021 3.356 2020 3.553 2019
  Komorlar Afrika 3.022 2021 3.313 2020 3.060 2019
  Haiti Amerika 2.962 2021 2.925 2020 2.905 2019
  Vanuatu Okyanusya 2.646 2021 2.915 2020 3.153 2019
  Zimbabve Afrika 2.698 2021 2.895 2020 2.836 2019
  Tanzanya Afrika 2.863 2021 2.780 2020 2.660 2019
  Gine Afrika 2.731 2021 2.818 2020 2.562 2019
  Lesotho Afrika 2.829 2021 2.405 2020 2.704 2019
  Etiyopya Afrika 2.973 2021 2.423 2020 2.221 2019
  Solomon Adaları Okyanusya 2.483 2021 2.619 2020 2.663 2019
  Uganda Afrika 2.706 2021 2.297 2020 2.187 2019
  Mali Afrika 2.469 2021 2.339 2020 2.322 2019
  Kiribati Okyanusya 2.242 2021 2.418 2020 2.272 2019
  Ruanda Afrika 2.458 2021 2.214 2020 2.227 2019
  Gambiya Afrika 2.384 2021 2.278 2020 2.223 2019
  Burkina Faso Afrika 2.334 2021 2.279 2020 2.178 2019
  Yemen Asya 1.924 2021 3.689 2013 2.500 2017
  Afganistan Asya 2.474 2021 2.088 2020 2.065 2019
  Gine-Bissau Afrika 2.409 2021 1.949 2020 1.989 2019
  Togo Afrika 2.261 2021 2.224 2020 1.597 2019
  Sierra Leone Afrika 1.771 2021 1.739 2020 1.718 2019
  Kuzey Kore Asya 1.700 2015
  Eritre Afrika 1.862 2021 1.626 2011 1.600 2019
  Madagaskar Afrika 1.639 2021 1.593 2020 1.647 2019
  Çad Afrika 1.621 2021 1.603 2020 1.580 2019
  Liberya Afrika 1.602 2021 1.428 2020 1.428 2019
  Mozambik Afrika 1.293 2021 1.297 2020 1.281 2019
  Nijer Afrika 1.320 2021 1.263 2020 1.225 2019
  Güney Sudan Afrika 825 2021 1.235 2015 1.600 2017
  Malavi Afrika 1.005 2021 1.568 2020 1.060 2019
  Kongo DC Afrika 1.132 2021 1.131 2020 1.098 2019
  Orta Afrika Cumhuriyeti Afrika 1.013 2021 979,6 2020 945 2019
  Somali Afrika 941 2021 875,2 2020
  Burundi Afrika 772 2021 771,2 2020 752 2019

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "GDP per capita. PPP (current international $) Data". data.worldbank.org. 24 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2021. 
  2. ^ Real GDP per capita 5 Nisan 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. The World Factbook. Central Intelligence Agency. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2021.