Dünyanın en zenginleri (2008)
Aşağıda, dünya çapında, 2008 yılı itibarıyla, ABD doları milyarderlerinin bir listesi bulunmaktadır. Bu liste Forbes tarafından hazırlanmış olup, zenginlikleri bulundukları pozisyona yakından bağlı olan devlet başkanlarını kapsamaz.
13 yıldır listenin en üst sırasında bulunan Bill Gates 2008 sıralamasında Warren Buffett ve Carlos Slim Helú gerisinde, üçüncü sırada yer almıştır.
Listeye giren toplam milyarder sayısı 1,125'e ulaşmıştır. Listenin %42'sini Amerikalı milyarderler oluşturmaktadır. 87 kişi ile Rusya en çok milyarderi olan ikinci ulus konumuna yükselmiştir. Rusya'yı 59 milyarder ile Almanya takip etmektedir.
- Warren Buffett ($62 milyar)
- Carlos Slim Helú ($60 milyar)
- Bill Gates ($58 milyar)
- Lakshmi Mittal ($45 milyar)
- Mukesh Ambani ($45 milyar)
- Anil Ambani ($43 milyar)
- Ingvar Kamprad ($31 milyar)
- Kushal Pal Singh ($30 milyar)
- Oleg Deripaska ($28 milyar)
- Karl Albrecht ($27 milyar)
- Li Ka-shing ($26.5 milyar)
- Sheldon Adelson ($26 milyar)
- Bernard Arnault ($25.5 milyar)
- Lawrence Ellison ($25 milyar)
- Roman Abramovich ($23.5 milyar)
- Theo Albrecht ($23 milyar)
- Liliane Bettencourt ($22.9 milyar)
- Alexei Mordashov ($21.2 milyar)
- Prens Alwaleed Bin Talal Alsaud ($21 milyar)
- Mikhail Fridman ($20.8 milyar)
- Vladimir Lisin ($20.3 milyar)
- Amancio Ortega ($20.2 milyar)
- Raymond Kwok, Thomas ve Walter ($19.9 milyar)
- Mikhail Prokhorov ($19.5 milyar)
- Vladimir Potanin ($19.5 milyar)
En üst Milyarderler
değiştirAşağıdaki tablo 11 Şubat 2008 tarihi itibarıyla Dünya'nın en zengin milyarderlerininin listesidir,bu tarihten sonraki değişmeleri yansıtmaz.
olay | |
---|---|
İkon | Açıklama |
Geçen yılın (2007 milyarderler listesi) listesine göre değişmedi. | |
Geçen yılın listesine göre artış var. | |
Geçen yılın listesine göre azalış var. |
# | İsim | Net servet (USD) | Vatandaşlık | İkamet | Servet kaynağı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Warren Buffett | $62.0 milyar | ABD | ABD | Berkshire Hathaway |
2 | Carlos Slim Helú | $60.0 milyar | Lübnan Meksika | Meksika | Telmex, América Móvil |
3 | Bill Gates | $58.0 milyar | ABD | ABD | Microsoft |
4 | Lakshmi Mittal | $45.0 milyar | Hindistan | Birleşik Krallık | Arcelor Mittal |
5 | Mukesh Ambani | $43.0 milyar | Hindistan | Hindistan | Reliance Industries |
6 | Anil Ambani | $42.0 milyar | Hindistan | Hindistan | Anil Dhirubhai Ambani Group |
7 | Ingvar Kamprad ve ailesi | $31.0 milyar | İsveç | İsviçre | IKEA |
8 | Kushal Pal Singh | $30.0 milyar | India | India | DLF Group |
9 | Oleg Deripaska | $28.0 milyar | Rusya | Rusya | Rusal |
10 | Karl Albrecht | $27.0 milyar | Almanya | Almanya | ALDI, Trader Joe's |
11 | Li Ka-shing | $26.5 milyar | Hong Kong | Hong Kong | Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa |
12 | Sheldon Adelson | $26.0 milyar | ABD | ABD | Las Vegas Sands |
13 | Bernard Arnault | $25.5 milyar | Fransa | Fransa | LVMH |
14 | Lawrence Ellison | $25.0 milyar | ABD | ABD | Oracle Corporation |
15 | Roman Abramovich | $23.5 milyar | Rusya | Rusya | Millhouse Capital, Chelsea FC |
16 | Theo Albrecht | $23.0 milyar | Almanya | Almanya | ALDI |
17 | Liliane Bettencourt | $22.9 milyar | Fransa | Fransa | L'Oréal |
18 | Alexei Mordashov | $21.2 milyar | Rusya | Rusya | Severstal |
19 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $21.0 milyar | Kuveyt | Kuveyt | Kingdom Holding Company, Citigroup |
20 | Mikhail Fridman | $20.8 milyar | Rusya | Rusya | Alfa Group |
21 | Vladimir Lisin | $20.3 milyar | Rusya | Rusya | Novolipetsk Steel |
22 | Amancio Ortega | $20.2 milyar | İspanya | İspanya | Inditex Group |
23 | Raymond, Thomas ve Walter | $19.9 milyar | Hong Kong | Hong Kong | Sun Hung Kai & Company |
24 | Mikhail Prokhorov | $19.5 milyar | Rusya | Rusya | Interros |
24 | Vladimir Potanin | $19.5 milyar | Rusya | Rusya | Interros |
26 | Christy Walton ve ailesi | $19.2 milyar | ABD | ABD | Walmart |
27 | Jim Walton | $19.2 milyar | ABD | ABD | Walmart |
28 | S. Robson Walton | $19.2 milyar | ABD | ABD | Walmart |
29 | Lee Shau Kee | $19.0 milyar | Hong Kong | Hong Kong | Henderson Land Development |
30 | Alice Walton | $19.0 milyar | ABD | ABD | Walmart |
31 | David Thomson ve ailesi | $18.9 milyar | Kanada | Kanada | Thomson Corporation |
32 | Sergey Brin | $18.7 milyar | ABD | ABD | |
33 | Larry Page | $18.6 milyar | ABD | ABD | |
34 | Michael Otto ve ailesi | $18.2 milyar | Almanya | Almanya | Otto GmbH |
35 | Stefan Persson | $17.7 milyar | İsveç | İsveç | Hennes & Mauritz |
36 | Suleiman Kerimov | $17.5 milyar | Rusya | Rusya | Gazprom, Sberbank |
37 | Charles Koch | $17.0 milyar | ABD | ABD | Koch Industries |
38 | David Koch | $17.0 milyar | ABD | ABD | Koch Industries |
39 | François Pinault ve ailesi | $16.9 milyar | Fransa | Fransa | PPR |
40 | Michael Dell | $16.4 milyar | ABD | ABD | Dell |
41 | Paul Allen | $16.0 milyar | ABD | ABD | Microsoft, investments |
42 | Kirk Kerkorian | $16.0 milyar | ABD | ABD | Tracinda Corporation |
43 | Steven Ballmer | $15.0 milyar | ABD | ABD | Microsoft |
44 | Abigail Johnson | $15.0 milyar | ABD | ABD | Fidelity Investments |
45 | Shashi Ruia ve Ravi Ruia | $15.0 milyar | Hindistan | Hindistan | Essar |
46 | Nasser Al-Kharafi ve ailesi | $14.0 milyar | Kuveyt | Kuveyt | M. A. Kharafi & Sons |
47 | Duke of Westminster ve ailesi | $14.0 milyar | Birleşik Krallık | Birleşik Krallık | Grosvenor Group |
48 | Carl Icahn | $14.0 milyar | ABD | ABD | investments |
49 | Forrest Edward Mars, Jr. | $14.0 milyar | ABD | ABD | Mars, Incorporated |
50 | Jacqueline Mars | $14.0 milyar | ABD | ABD | Mars, Incorporated |
51 | John Mars | $14.0 milyar | ABD | ABD | Mars, Incorporated |
52 | Birgit Rausing ve ailei | $14.0 milyar | İsveç | İsviçre | Tetra Laval |
53 | Jack C. Taylor ve aisesi | $14.0 milyar | ABD States | ABD | Enterprise Rent-A-Car |
54 | German Khan | $13.9 milyar | Rusya | Rusya | TNK-BP |
55 | Susanne Klatten | $13.2 milyar | Almanya | Almanya | BMW |
56 | Vagit Alekperov | $13.0 billion | Rusya | Rusya | Lukoil |
57 | Donald Bren | $13.0 milyar | ABD | ABD | Irvine Company |
58 | Alain & Gerard Wertheimer | $12.9 milyar | Fransa | ABD | Chanel |
59 | Dmitry Rybolovlev | $12.8 milyar | Rusya | Rusya | Uralkali |
60 | Azim Premji | $12.7 milyar | Hindistan | Hindistan | Wipro Technologies |
61 | Naguib Sawiris | $12.7 milyar | Mısır | Mısır | Orascom Telecom Holding |
62 | Anne Cox Chambers | $12.6 milyar | ABD | ABD | Cox Enterprises |
63 | Iskander Makhmudov | $11.9 milyar | Rusya | Rusya | Uralskaya Gorno-Metallurgicheskaya Kompaniya |
64 | Sunil Mittal va ailesi | $11.8 milyar | Hindistan | Hindistan | Bharti Telecom |
65 | Alexander Abramov | $11.5 milyar | Rusya | Rusya | Evraz Group |
66 | Michael Bloomberg | $11.5 milyar | ABD | ABD | Bloomberg L.P. |
67 | Viktor Vekselberg | $11.2 milyar | Rusya | Rusya | Renova Group |
68 | Michele Ferrero ve ailesi | $11.0 milyar | İtalya | Monako | Ferrero SpA |
69 | George Kaiser | $11.0 milyar | ABD | ABD | BOK Financial Corporation |
70 | Spiro Latsis ve ailesi | $11.0 milyar | Yunanistan | İsviçre | EFG Bank European Financial Group |
71 | Nassef Sawiris | $11.0 milyar | Mısır | Mısır | Orascom Construction Industries (OCI) |
72 | Alexei Kuzmichev | $10.8 milyar | Rusya | Rusya | Alfa Group |
73 | Beau Bray | $10.4 milyar | ABD | ABD | Namco |
74 | Viktor Rashnikov | $10.4 milyar | Rusya | Rusya | MMK |
75 | Ernesto Bertarelli | $10.3 milyar | İsviçre | İsviçre | Serono |
76 | Kumar Birla | $10.2 milyar | Hindistan | Hindistan | Aditya Birla Group |
77 | Leonardo Del Vecchio | $10.0 milyar | İtalya | İtalya | Luxottica |
78 | Antônio Ermírio de Moraes & ailesi | $10.0 milyar | Votorantim Group |
- Not: tüm değerler Amerikan doları dır.
Ayrıca bakınız
değiştirKaynakça
değiştir- Forbes.com (2008) [1]8 Mart 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 11 Şubat 2008.