Birden fazla altın Olimpiyat madalyası kazananlar listesi
Vikimedya liste maddesi
Birden fazla altın Olimpiyat madalyası kazananlar listesi olimpiyat oyunlarında 3 ve daha fazla altın madalya kazanan sporcular yer almaktadır.
Birden fazla altın Olimpiyat madalyası kazananlar listesi olimpiyat oyunlarında 3 ve daha fazla altın madalya kazanan sporcular yer almaktadır.
No | Sporcu | Ülke | Spor | Yıllar | Oyun | Cinsiyet | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phelps, MichaelMichael Phelps | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2004-2016 | Yaz | E | 23 | 3 | 2 | 28 |
2 | Latınina, LarisaLarisa Latınina | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1956-1964 | Yaz | K | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | Nurmi, PaavoPaavo Nurmi | Finlandiya | Atletizm | 1920-1928 | Yaz | E | 9 | 3 | 0 | 12 |
4 | Spitz, MarkMark Spitz | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1968-1972 | Yaz | E | 9 | 1 | 1 | 11 |
5 | Lewis, CarlCarl Lewis | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1984-1996 | Yaz | E | 9 | 1 | 0 | 10 |
6 | Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen | Norveç | Biatlon | 1998-2014 | Kış | E | 8 | 4 | 1 | 13 |
7 | Dæhlie, BjørnBjørn Dæhlie | Norveç | Kayaklı koşu | 1992-1998 | Kış | E | 8 | 4 | 0 | 12 |
Fischer, BirgitBirgit Fischer | Doğu Almanya Almanya |
Kano | 1980-2004 | Yaz | K | 8 | 4 | 0 | 12 | |
9 | Kato, SawaoSawao Kato | Japonya | Jimnastik | 1968-1976 | Yaz | E | 8 | 3 | 1 | 12 |
Thompson, JennyJenny Thompson | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1992-2004 | Yaz | K | 8 | 3 | 1 | 12 | |
11 | Biondi, MattMatt Biondi | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1984-1992 | Yaz | E | 8 | 2 | 1 | 11 |
12 | Bolt, UsainUsain Bolt | Jamaika | Atletizm | 2008-2016 | Yaz | E | 8 | 0 | 0 | 8 |
Ewry, RayRay Ewry | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1900-1908 | Yaz | E | 8 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Andrianov, NikolaiNikolai Andrianov | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1972-1980 | Yaz | E | 7 | 5 | 3 | 15 |
15 | Shakhlin, BorisBoris Shakhlin | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1956-1964 | Yaz | E | 7 | 4 | 2 | 13 |
16 | Čáslavská, VěraVěra Čáslavská | Çekoslovakya | Jimnastik | 1960-1968 | Yaz | K | 7 | 4 | 0 | 11 |
17 | Chukarin, ViktorViktor Chukarin | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1952-1956 | Yaz | E | 7 | 3 | 1 | 11 |
18 | Gerevich, AladárAladár Gerevich | Macaristan | Eskrim | 1932-1960 | Yaz | E | 7 | 1 | 2 | 10 |
19 | Mangiarotti, EdoardoEdoardo Mangiarotti | İtalya | Eskrim | 1936-1960 | Yaz | E | 6 | 5 | 2 | 13 |
20 | Werth, IsabellIsabell Werth | Almanya | Binicilik | 1992-2016 | Yaz | K | 6 | 4 | 0 | 10 |
21 | Lochte, RyanRyan Lochte | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2004-2016 | Yaz | E | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | Bjørgen, MaritMarit Bjørgen | Norveç | Kayaklı koşu | 2002-2014 | Kış | K | 6 | 3 | 1 | 10 |
23 | Felix, AllysonAllyson Felix | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 2004-2016 | Yaz | K | 6 | 3 | 0 | 9 |
Van Innis, HubertHubert Van Innis | Belçika | Okçuluk | 1900-1920 | Yaz | E | 6 | 3 | 0 | 9 | |
Yegorova, LyubovLyubov Yegorova | Birleşik Takım Rusya |
Kayaklı koşu | 1992-1994 | Kış | K | 6 | 3 | 0 | 9 | |
26 | Nakayama, AkinoriAkinori Nakayama | Japonya | Jimnastik | 1968-1972 | Yaz | E | 6 | 2 | 2 | 10 |
27 | Vezzali, ValentinaValentina Vezzali | İtalya | Eskrim | 1996-2012 | Yaz | K | 6 | 1 | 2 | 9 |
28 | Fredriksson, GertGert Fredriksson | İsveç | Kano | 1948-1960 | Yaz | E | 6 | 1 | 1 | 8 |
29 | Hoy, ChrisChris Hoy | Büyük Britanya | Bisiklet | 2000-2012 | Yaz | E | 6 | 1 | 0 | 7 |
Kenny, JasonJason Kenny | Büyük Britanya | Bisiklet | 2008-2016 | Yaz | E | 6 | 1 | 0 | 7 | |
31 | Scherbo, VitalyVitaly Scherbo | Birleşik Takım Belarus |
Jimnastik | 1992-1996 | Yaz | E | 6 | 0 | 4 | 10 |
32 | Ahn Hyun-Soo Viktor Ahn |
Güney Kore Rusya |
Kısa mesafe sürat pateni | 2006-2014 | Kış | E | 6 | 0 | 2 | 8 |
Klimke, ReinerReiner Klimke | Birleşik Almanya Takımı Batı Almanya |
Binicilik | 1964-1988 | Yaz | E | 6 | 0 | 2 | 8 | |
34 | Kovács, PálPál Kovács | Macaristan | Eskrim | 1936-1960 | Yaz | E | 6 | 0 | 1 | 7 |
35 | Kárpáti, RudolfRudolf Kárpáti | Macaristan | Eskrim | 1948-1960 | Yaz | E | 6 | 0 | 0 | 6 |
Nadi, NedoNedo Nadi | İtalya | Eskrim | 1912-1920 | Yaz | E | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Otto, KristinKristin Otto | Doğu Almanya | Yüzme | 1988 | Yaz | K | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Skoblikova, LidiaLidia Skoblikova | Sovyetler Birliği | Sürat pateni | 1960-1964 | Kış | K | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Van Dyken, AmyAmy Van Dyken | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1996-2000 | Yaz | K | 6 | 0 | 0 | 6 | |
40 | Ono, TakashiTakashi Ono | Japonya | Jimnastik | 1952-1964 | Yaz | E | 5 | 4 | 4 | 13 |
41 | Osburn, CarlCarl Osburn | Amerika Birleşik Devletleri | Atıcılık | 1912-1924 | Yaz | E | 5 | 4 | 2 | 11 |
42 | Hall, Jr., GaryGary Hall, Jr. | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1996-2004 | Yaz | E | 5 | 3 | 2 | 10 |
Keleti, ÁgnesÁgnes Keleti | Macaristan | Jimnastik | 1952-1956 | Yaz | K | 5 | 3 | 2 | 10 | |
44 | Comăneci, NadiaNadia Comăneci | Romanya | Jimnastik | 1976-1980 | Yaz | K | 5 | 3 | 1 | 9 |
Thorpe, IanIan Thorpe | Avustralya | Yüzme | 2000-2004 | Yaz | E | 5 | 3 | 1 | 9 | |
46 | Ritola, VilleVille Ritola | Finlandiya | Atletizm | 1924-1928 | Yaz | E | 5 | 3 | 0 | 8 |
47 | Astakhova, PolinaPolina Astakhova | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1956-1964 | Yaz | K | 5 | 2 | 3 | 10 |
48 | Pechstein, ClaudiaClaudia Pechstein | Almanya | Sürat pateni | 1992-2006 | Kış | K | 5 | 2 | 2 | 9 |
49 | Lipă, ElisabetaElisabeta Lipă | Romanya | Kürek | 1984-2004 | Yaz | K | 5 | 2 | 1 | 8 |
50 | Endo, YukioYukio Endo | Japonya | Jimnastik | 1960-1968 | Yaz | E | 5 | 2 | 0 | 7 |
Peirsol, AaronAaron Peirsol | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2000-2008 | Yaz | E | 5 | 2 | 0 | 7 | |
52 | Tsukahara, MitsuoMitsuo Tsukahara | Japonya | Jimnastik | 1968-1976 | Yaz | E | 5 | 1 | 3 | 9 |
53 | Adrian, NathanNathan Adrian | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2008-2016 | Yaz | E | 5 | 1 | 2 | 8 |
Wiggins, BradleyBradley Wiggins | Büyük Britanya | Bisiklet | 2000-2016 | Yaz | E | 5 | 1 | 2 | 8 | |
55 | Egerszegi, KrisztinaKrisztina Egerszegi | Macaristan | Yüzme | 1988-1996 | Yaz | K | 5 | 1 | 1 | 7 |
Jager, TomTom Jager | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1984-1992 | Yaz | E | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Lazutina, LarisaLarisa Lazutina | Birleşik Takım Rusya |
Kayaklı koşu | 1992-1998 | Kış | K | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Lee, Willis A.Willis A. Lee | Amerika Birleşik Devletleri | Atıcılık | 1920 | Yaz | E | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Thunberg, ClasClas Thunberg | Finlandiya | Sürat pateni | 1924-1928 | Kış | E | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Vollmer, DanaDana Vollmer | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2004-2016 | Yaz | K | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Winkler, Hans GünterHans Günter Winkler | Birleşik Almanya Takımı Batı Almanya |
Binicilik | 1956-1976 | Yaz | E | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Wu Minxia | Çin | Atlama | 2004-2016 | Yaz | K | 5 | 1 | 1 | 7 | |
63 | Alsgaard, ThomasThomas Alsgaard | Norveç | Kayaklı koşu | 1994-2002 | Kış | E | 5 | 1 | 0 | 6 |
Heida, AntonAnton Heida | Amerika Birleşik Devletleri | Jimnastik | 1904 | Yaz | E | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Kim, NellieNellie Kim | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1976-1980 | Yaz | K | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Kozák, DanutaDanuta Kozák | Macaristan | Kano | 2008-2016 | Yaz | K | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Ledecky, KatieKatie Ledecky | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2012-2016 | Yaz | K | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Lilloe-Olsen, OleOle Lilloe-Olsen | Norveç | Atıcılık | 1920-1924 | Yaz | E | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Schollander, DonDon Schollander | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1964-1968 | Yaz | E | 5 | 1 | 0 | 6 | |
70 | Blair, BonnieBonnie Blair | Amerika Birleşik Devletleri | Sürat pateni | 1988-1994 | Kış | K | 5 | 0 | 1 | 6 |
Damian, GeorgetaGeorgeta Damian | Romanya | Kürek | 2000-2008 | Yaz | K | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Franklin, MissyMissy Franklin | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2012-2016 | Yaz | K | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Lane, AlfredAlfred Lane | Amerika Birleşik Devletleri | Atıcılık | 1912-1920 | Yaz | E | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Redgrave, SteveSteve Redgrave | Büyük Britanya | Kürek | 1984-2000 | Yaz | E | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Weissmuller, JohnnyJohnny Weissmuller | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme, Su topu | 1924-1928 | Yaz | E | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Zou Kai | Çin | Jimnastik | 2008-2012 | Yaz | E | 5 | 0 | 1 | 6 | |
77 | Chen Ruolin | Çin | Atlama | 2008-2016 | Yaz | K | 5 | 0 | 0 | 5 |
Davydova, AnastasiaAnastasia Davydova | Rusya | Senkronize yüzme | 2004-2012 | Yaz | K | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Fisher, MorrisMorris Fisher | Amerika Birleşik Devletleri | Atıcılık | 1920-1924 | Yaz | E | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Heiden, EricEric Heiden | Amerika Birleşik Devletleri | Sürat pateni | 1980 | Kış | E | 5 | 0 | 0 | 5 | |
İşçenko, NatalyaNatalya İşçenko | Rusya | Senkronize yüzme | 2008-2016 | Yaz | K | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Romaşina, SvetlanaSvetlana Romaşina | Rusya | Senkronize yüzme | 2008-2016 | Yaz | K | 5 | 0 | 0 | 5 | |
83 | Smetanina, RaisaRaisa Smetanina | Sovyetler Birliği Birleşik Takım |
Kayaklı koşu | 1976-1992 | Kış | K | 4 | 5 | 1 | 10 |
84 | Popov, AlexanderAlexander Popov | Birleşik Takım Rusya |
Yüzme | 1992-2000 | Yaz | E | 4 | 5 | 0 | 9 |
85 | Torres, DaraDara Torres | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1984-2008 | Yaz | K | 4 | 4 | 4 | 12 |
86 | Ender, KorneliaKornelia Ender | Doğu Almanya | Yüzme | 1972-1976 | Yaz | K | 4 | 4 | 0 | 8 |
Fraser, DawnDawn Fraser | Avustralya | Yüzme | 1956-1964 | Yaz | K | 4 | 4 | 0 | 8 | |
88 | Jernberg, SixtenSixten Jernberg | İsveç | Kayaklı koşu | 1956-1964 | Kış | E | 4 | 3 | 2 | 9 |
Tourischeva, LudmillaLudmilla Tourischeva | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1968-1976 | Yaz | K | 4 | 3 | 2 | 9 | |
90 | Groß, RiccoRicco Groß | Almanya | Biatlon | 1992-2006 | Kış | E | 4 | 3 | 1 | 8 |
Miez, GeorgesGeorges Miez | İsviçre | Jimnastik | 1924-1936 | Yaz | E | 4 | 3 | 1 | 8 | |
Olsen, OttoOtto Olsen | Norveç | Atıcılık | 1920-1924 | Yaz | E | 4 | 3 | 1 | 8 | |
Wüst, IreenIreen Wüst | Hollanda | Sürat pateni | 2006-2014 | Kış | K | 4 | 3 | 1 | 8 | |
94 | Patzaichin, IvanIvan Patzaichin | Romanya | Kano | 1968-1984 | Yaz | E | 4 | 3 | 0 | 7 |
95 | Nemov, AlexeiAlexei Nemov | Rusya | Jimnastik | 1996-2000 | Yaz | E | 4 | 2 | 6 | 12 |
96 | Aamodt, Kjetil AndréKjetil André Aamodt | Norveç | Alp disiplini | 1992-2006 | Kış | E | 4 | 2 | 2 | 8 |
de Bruijn, IngeInge de Bruijn | Hollanda | Yüzme | 2000-2004 | Yaz | K | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Fischer, SvenSven Fischer | Almanya | Biatlon | 1994-2006 | Kış | E | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Kulakova, GalinaGalina Kulakova | Sovyetler Birliği | Kayaklı koşu | 1972-1980 | Kış | K | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Lezak, JasonJason Lezak | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2000-2012 | Yaz | E | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Matthes, RolandRoland Matthes | Doğu Almanya | Yüzme | 1968-1976 | Yaz | E | 4 | 2 | 2 | 8 | |
102 | Ballangrud, IvarIvar Ballangrud | Norveç | Sürat pateni | 1928-1936 | Kış | E | 4 | 2 | 1 | 7 |
Liberg, EinarEinar Liberg | Norveç | Atıcılık | 1908-1924 | Yaz | E | 4 | 2 | 1 | 7 | |
104 | Delfino, GiuseppeGiuseppe Delfino | İtalya | Eskrim | 1952-1964 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 |
d'Oriola, ChristianChristian d'Oriola | Fransa | Eskrim | 1948-1956 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Jong-oh, JinJin Jong-oh | Güney Kore | Atıcılık | 2004-2016 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Gaudin, LucienLucien Gaudin | Fransa | Eskrim | 1920-1928 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Grevers, MattMatt Grevers | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2008-2012 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Guo Jingjing | Çin | Atlama | 2000-2008 | Yaz | K | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Korbut, OlgaOlga Korbut | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1972-1976 | Yaz | K | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Kostelić, JanicaJanica Kostelić | Hırvatistan | Alp disiplini | 2002-2006 | Kış | K | 4 | 2 | 0 | 6 | |
112 | Trillini, GiovannaGiovanna Trillini | İtalya | Eskrim | 1992-2008 | Yaz | K | 4 | 1 | 3 | 8 |
113 | Daniels, CharlesCharles Daniels | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1904-1908 | Yaz | E | 4 | 1 | 2 | 7 |
Kitajima, KosukeKosuke Kitajima | Japonya | Yüzme | 2004-2012 | Yaz | E | 4 | 1 | 2 | 7 | |
Spooner, LloydLloyd Spooner | Amerika Birleşik Devletleri | Atıcılık | 1920 | Yaz | E | 4 | 1 | 2 | 7 | |
Trickett, LibbyLibby Trickett | Avustralya | Yüzme | 2004-2012 | Yaz | K | 4 | 1 | 2 | 7 | |
117 | Wang Meng | Çin | Kısa mesafe sürat pateni | 2006-2010 | Kış | K | 4 | 1 | 1 | 6 |
Ignat, DoinaDoina Ignat | Romanya | Kürek | 1992-2008 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Kim Soo-Nyung | Güney Kore | Okçuluk | 1988-2000 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Rose, MurrayMurray Rose | Avustralya | Yüzme | 1956-1960 | Yaz | E | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Novikova-Belova, ElenaElena Novikova-Belova | Sovyetler Birliği | Eskrim | 1968-1976 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Sidyak, ViktorViktor Sidyak | Sovyetler Birliği | Eskrim | 1968-1980 | Yaz | E | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Svan, GundeGunde Svan | İsveç | Kayaklı koşu | 1984-1988 | Kış | E | 4 | 1 | 1 | 6 | |
van Moorsel, LeontienLeontien van Moorsel | Hollanda | Bisiklet | 2000-2004 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Wagner-Augustin, KatrinKatrin Wagner-Augustin | Almanya | Kano | 2000-2012 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | |
126 | Ainslie, BenBen Ainslie | Büyük Britanya | Yelken | 1996-2012 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 |
Artemov, VladimirVladimir Artemov | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1988 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Ashford, EvelynEvelyn Ashford | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1984-1992 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Evans, JanetJanet Evans | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1988-1992 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Ferguson, IanIan Ferguson | Yeni Zelanda | Kano | 1984-1988 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Fonst, RamónRamón Fonst | Küba | Eskrim | 1900-1904 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Fu Mingxia | Çin | Atlama | 1992-2000 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Grishin, YevgenyYevgeny Grishin | Sovyetler Birliği | Sürat pateni | 1956-1964 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Hefford, JaynaJayna Hefford | Kanada | Buz hokeyi | 1998-2014 | Kış | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Klochkova, YanaYana Klochkova | Ukrayna | Yüzme | 2000-2004 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Kolehmainen, HannesHannes Kolehmainen | Finlandiya | Atletizm | 1912-1920 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Koss, Johann OlavJohann Olav Koss | Norveç | Sürat pateni | 1992-1994 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Kuske, KevinKevin Kuske | Almanya | Bobsled | 2002-2010 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Lange, AndréAndré Lange | Almanya | Bobsled | 2002-2010 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Louganis, GregGreg Louganis | Amerika Birleşik Devletleri | Atlama | 1976-1988 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Muratov, ValentinValentin Muratov | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1952-1956 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Naber, JohnJohn Naber | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1976 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Nykänen, MattiMatti Nykänen | Finlandiya | Kayakla atlama | 1984-1988 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Pahud de Mortanges, CharlesCharles Pahud de Mortanges | Hollanda | Binicilik | 1924-1936 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Sheppard, MelMel Sheppard | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1908-1912 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen | Norveç | Biatlon | 2010-2014 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Szabo, EcaterinaEcaterina Szabo | Romanya | Jimnastik | 1984 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Tikhonov, AlexanderAlexander Tikhonov | Sovyetler Birliği | Biatlon | 1968-1980 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Wang Nan | Çin | Masa tenisi | 2000-2008 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Wickenheiser, HayleyHayley Wickenheiser | Kanada | Buz hokeyi | 1998-2014 | Kış | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Zátopek, EmilEmil Zátopek | Çekoslovakya | Atletizm | 1948-1952 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Zimyatov, NikolayNikolay Zimyatov | Sovyetler Birliği | Kayaklı koşu | 1980-1984 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Williams, VenusVenus Williams | Amerika Birleşik Devletleri | Tenis | 2000-2016 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |
154 | Kulcsár, GyőzőGyőző Kulcsár | Macaristan | Eskrim | 1964-1976 | Yaz | E | 4 | 0 | 2 | 6 |
155 | Biles, SimoneSimone Biles | Amerika Birleşik Devletleri | Jimnastik | 2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 |
Boron, KathrinKathrin Boron | Almanya | Kürek | 1992-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Chun Lee-Kyung | Güney Kore | Kısa mesafe sürat pateni | 1994-1998 | Kış | K | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Edwards, TeresaTeresa Edwards | Amerika Birleşik Devletleri | Basketbol | 1984-2000 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Hurley, MarcusMarcus Hurley | Amerika Birleşik Devletleri | Bisiklet | 1904 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Li Xiaopeng | Çin | Jimnastik | 2000-2008 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Beerbaum, LudgerLudger Beerbaum | Batı Almanya Almanya |
Binicilik | 1988-2016 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Olsen, JonJon Olsen | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 1992-1996 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Pozdnyakov, StanislavStanislav Pozdnyakov | Birleşik Takım Rusya |
Eskrim | 1992-2004 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Richards-Ross, SanyaSanya Richards-Ross | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 2004-2012 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Susanu, VioricaViorica Susanu | Romanya | Kürek | 2000-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Zampori, GiorgioGiorgio Zampori | İtalya | Jimnastik | 1912-1924 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | |
167 | Ammann, SimonSimon Ammann | İsviçre | Kayakla atlama | 2002-2014 | Kış | E | 4 | 0 | 0 | 4 |
Bird, SueSue Bird | Amerika Birleşik Devletleri | Basketbol | 2004-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Blankers-Koen, FannyFanny Blankers-Koen | Hollanda | Atletizm | 1948 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Catchings, TamikaTamika Catchings | Amerika Birleşik Devletleri | Basketbol | 2004-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Cuthbert, BettyBetty Cuthbert | Avustralya | Atletizm | 1956-1964 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Darnyi, TamásTamás Darnyi | Macaristan | Yüzme | 1988-1992 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Dillard, HarrisonHarrison Dillard | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1948-1952 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Deng Yaping | Çin | Masa tenisi | 1992-1996 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Ermakova, AnastasiaAnastasia Ermakova | Rusya | Senkronize yüzme | 2004-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Elvstrøm, Paul BertPaul Bert Elvstrøm | Danimarka | Yelken | 1948-1960 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Icho, KaoriKaori Icho | Japonya | Güreş | 2004-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Farah, MohamedMohamed Farah | Büyük Britanya | Atletizm | 2012-2016 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Fuchs, JenőJenő Fuchs | Macaristan | Eskrim | 1908-1912 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Johnson, MichaelMichael Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1992-2000 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Korzeniowski, RobertRobert Korzeniowski | Polonya | Atletizm | 1996-2004 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Kraenzlein, AlvinAlvin Kraenzlein | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1900 | Yaz | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Krayzelburg, LennyLenny Krayzelburg | Amerika Birleşik Devletleri | Yüzme | 2000-2004 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Krovopuskov, ViktorViktor Krovopuskov | Sovyetler Birliği | Eskrim | 1976-1980 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Leslie, LisaLisa Leslie | Amerika Birleşik Devletleri | Basketbol | 1996-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
McCormick, PatPat McCormick | Amerika Birleşik Devletleri | Atlama | 1952-1956 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Oerter, AlAl Oerter | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1956-1968 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Ouellette, CarolineCaroline Ouellette | Kanada | Buz hokeyi | 2002-2014 | Kış | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Owens, JesseJesse Owens | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1936 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Pavesi, CarloCarlo Pavesi | İtalya | Eskrim | 1952-1960 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Pinsent, MatthewMatthew Pinsent | Büyük Britanya | Kürek | 1992-2004 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Radmilovic, PauloPaulo Radmilovic | Büyük Britanya | Su topu, Yüzme | 1908-1920 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Saint Cyr, HenriHenri Saint Cyr | İsveç | Binicilik | 1952-1956 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Salnikov, VladimirVladimir Salnikov | Sovyetler Birliği | Yüzme | 1980-1988 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Schuhmann, CarlCarl Schuhmann | Almanya | Jimnastik, Güreş | 1896 | Yaz | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Taurasi, DianaDiana Taurasi | Amerika Birleşik Devletleri | Basketbol | 2004-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Trott, LauraLaura Trott | Büyük Britanya | Bisiklet | 2012-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Uphoff, NicoleNicole Uphoff | Batı Almanya Almanya |
Binicilik | 1988-1992 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Virén, LasseLasse Virén | Finlandiya | Atletizm | 1972-1976 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Wassberg, ThomasThomas Wassberg | İsveç | Kayaklı koşu | 1980-1988 | Kış | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Williams, SerenaSerena Williams | Amerika Birleşik Devletleri | Tenis | 2000-2012 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Wöckel, BärbelBärbel Wöckel | Doğu Almanya | Atletizm | 1976-1980 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Yining, ZhangZhang Yining | Çin | Masa tenisi | 2004-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
