2023 Grand Prix Zagreb Open
Grand Prix Zagreb Open 2023 | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Hırvatistan, Zagreb |
Tarih | 1-5 Şubat 2023 |
Stadyum | Dom Sportova |
Düzey | Büyükler |
Ülke sayısı | 41 |
Sporcu sayısı | 489 |
Şampiyonlar | |
Serbest | ABD |
Grekoromen | İran |
Kadınlar | Japonya |
← 2022 2024 → |
2023 Grand Prix Zagreb Open Turnuvası, 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen bir güreş etkinliğidir. Bu turnuva Dünya Güreş Birliğinin sıralama turlarının ilki olarak gerçekleştirilmiştir.[1][2][3][4]
Sıralama turları
değiştirDünya Güreş Birliği 2023 yılı sıralama turları takvimi:[5]
- 1. Sıralama turu: 1-5 Şubat, Hırvatistan, Zagreb ⇒ 2023 Grand Prix Zagreb Open
- 2. Sıralama turu: 23-26 Şubat, Mısır, İskenderiye ⇒ 2023 Ibrahim Moustafa Turnuvası
- 3. Sıralama turu: 1-4 Haziran, Kırgızistan, Bişkek ⇒ 2023 Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev Turnuvası
- 4. Sıralama turu: 13-16 Temmuz, Macaristan, Budapeşte ⇒ 2023 Polyák Imre & Varga János Turnuvası
Turnuva programı
değiştirTüm zamanlar (UTC+2)
Tarih | Saat | Etkinlikler |
---|---|---|
1 Şubat | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj FS 57-61-65-70-74-86 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: FS 57-61-65-70-74-86 kg | |
2 Şubat | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj FS 79-92-97-125 kg & WW 50–55 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: FS 79-92-97-125 kg & WW 50–55 kg | |
3 Şubat | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj WW 59-62-65-68 kg & GR 77–87 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: WW 59-62-65-68 kg & GR 77–87 kg | |
4 Şubat | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj WW 53-57-72-76 kg & GR 63–67 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: WW 53-57-72-76 kg & GR 63–67 kg | |
5 Şubat | 10.00-14.30 | Eleme turları & repesaj GR 55-60-72-82-97-130 kg |
18.00-20.30 | Final maçları ve ödül töreni: GR 55-60-72-82-97-130 kg |
Madalya tablosu
değiştir* Ev sahibi ülke ( Hırvatistan)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | İran | 8 | 6 | 5 | 19 |
2 | Japonya | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | ABD | 6 | 2 | 6 | 14 |
4 | Azerbaycan | 2 | 3 | 7 | 12 |
5 | Çin | 1 | 2 | 5 | 8 |
6 | Moldova | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Moğolistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Macaristan | 1 | 1 | 4 | 6 |
9 | Bulgaristan | 1 | 0 | 2 | 3 |
Türkiye | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Fransa | 1 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Küba | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Gürcistan | 0 | 2 | 3 | 5 |
14 | Norveç | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Hırvatistan* | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Özbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Çekya | 0 | 1 | 0 | 1 |
İtalya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kırgızistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Polonya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hindistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | Hollanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Romanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Danimarka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (25 Ülke) | 30 | 30 | 55 | 115 |
Takım sıralaması
değiştirSıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
1 | ABD | 174 | İran | 195 | Japonya | 191 |
2 | İran | 140 | Macaristan | 80 | ABD | 129 |
3 | Azerbaycan | 135 | Azerbaycan | 80 | Moldova | 75 |
4 | Gürcistan | 84 | Özbekistan | 73 | Çin | 58 |
5 | Moğolistan | 70 | Çin | 60 | Kanada | 38 |
6 | Macaristan | 64 | Hırvatistan | 60 | Hindistan | 35 |
7 | Japonya | 56 | Bulgaristan | 44 | İtalya | 32 |
8 | Hindistan | 43 | Norveç | 44 | Macaristan | 29 |
9 | Türkiye | 42 | Küba | 40 | Hırvatistan | 27 |
10 | Çin | 41 | Romanya | 39 | Polonya | 27 |
Madalya özeti
değiştirErkekler serbest
değiştirErkekler grekoromen
değiştirKadınlar serbest
değiştirEtkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
50 kg ayrıntılar |
Yui Susaki (JPN) | Zhu Jiang (CHN) | Feng Ziqi (CHN) |
Fan Meng (CHN) | |||
53 kg ayrıntılar |
Akari Fujinami (JPN) | Bat-Oçirın Bolortuyaa (MGL) | Iulia Leorda (MDA) |
Samantha Stewart (CAN) | |||
55 kg ayrıntılar |
Moe Kiyooka (JPN) | Mariana Drăguțan (MDA) | Erika Bognár (HUN) |
57 kg ayrıntılar |
Sae Nanjo (JPN) | Feng Yongxin (CHN) | Zhang Qi (CHN) |
Jowita Wrzesień (POL) | |||
59 kg ayrıntılar |
Anastasia Nichita (MDA) | Yui Sakano (JPN) | Alyona Kolesnik (AZE) |
62 kg ayrıntılar |
Sakura Motoki (JPN) | Grace Bullen (NOR) | Bilyana Dudova (BUL) |
Kayla Miracle (USA) | |||
65 kg ayrıntılar |
Mahiro Yoshitake (JPN) | Mallory Velte (USA) | Iva Gerić (CRO) |
68 kg ayrıntılar |
Koumba Larroque (FRA) | Adéla Hanzlíčková (CZE) | Pauline Lecarpentier (FRA) |
Irina Rîngaci (MDA) | |||
72 kg ayrıntılar |
Skylar Grote (USA) | Dalma Caneva (ITA) | Sumire Niikura (JPN) |
76 kg ayrıntılar |
Yelena Makoyed (USA) | Ayperi Medet Kızı (KGZ) | Justina Di Stasio (CAN) |
Dymond Guilford (USA) |
Katılımcı ülkeler
değiştir41 ülkeden 489 güreşçi katıldı:
- Arjantin (3)
- Avusturya (10)
- Azerbaycan (30)
- Brezilya (2)
- Bulgaristan (10)
- Kanada (18)
- Çin (39)
- Hırvatistan (18) (Ev sahibi)
- Küba (2)
- Çekya (5)
- Danimarka (3)
- Ekvador (4)
- Mısır (3)
- İspanya (2)
- Estonya (2)
- Finlandiya (7)
- Fransa (22)
- Gürcistan (9)
- Macaristan (32)
- Hindistan (19)
- İran (24)
- İsrail (3)
- İtalya (15)
- Japonya (29)
- Kırgızistan (2)
- Letonya (1)
- Litvanya (15)
- Moldova (8)
- Moğolistan (7)
- Hollanda (2)
- Norveç (7)
- Polonya (30)
- Porto Riko (2)
- Romanya (6)
- San Marino (1)
- Sırbistan (6)
- İsviçre (6)
- Slovakya (3)
- Türkiye (9)
- ABD (54)
- Özbekistan (19)
Sonuçlar
değiştirErkekler serbest
değiştirErkekler serbest 57 kg
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Roberti Dingashvili (GEO) | 8 | |||||||||||||||||
Aman Sehrawat (IND) | 8 | Aman Sehrawat (IND) | 11 | |||||||||||||||
Liu Minghu (CHN) | 2 | Aman Sehrawat (IND) | 5 | |||||||||||||||
Yuto Nishiuchi (JPN) | 6 | Yuto Nishiuchi (JPN) | 15 | |||||||||||||||
Darian Cruz (PUR) | 6 | Yuto Nishiuchi (JPN) | 6 | |||||||||||||||
Rikuto Arai (JPN) | 6 | Zane Richards (USA) | 4 | |||||||||||||||
Zane Richards (USA) | 10 | Yuto Nishiuchi (JPN) | 0 | |||||||||||||||
Weiyu Li (CHN) | 1 | Aliabbas Rzazade (AZE) | 2 | |||||||||||||||
Islam Bazarganov (AZE) | 6 | Islam Bazarganov (AZE) | 0 | |||||||||||||||
Wanhao Zou (CHN) | 8 | Aliabbas Rzazade (AZE) | 10 | |||||||||||||||
Aliabbas Rzazade (AZE) | 14 | Aliabbas Rzazade (AZE) | 4 | |||||||||||||||
Beka Buciaşvili (GEO) | 10 | Beka Buciaşvili (GEO) | 2 | |||||||||||||||
Guesseppe Villarroel (ECU) | 0 | Beka Buciaşvili (GEO) | 10 | |||||||||||||||
Simone Piroddu (ITA) | 4 | Valentin Damour (FRA) | 0 | |||||||||||||||
Valentin Damour (FRA) | 9 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Darian Cruz (PUR) | 2 | Aman Sehrawat (IND) | 10 | ||||||||
Zane Richards (USA) | 12 | Zane Richards (USA) | 4 | ||||||||
Wanhao Zou (CHN) | 0 | Beka Buciaşvili (GEO) | 4 | ||||||||
Islam Bazarganov (AZE) | 1 | Islam Bazarganov (AZE) | 4 |
Erkekler serbest 61 kg
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||
Gamzatgadzhi Khalidov (HUN) | 2 | ||||||||||||
Daniel Deshazer (USA) | 1 | Gamzatgadzhi Khalidov (HUN) | 0 | ||||||||||
Rıza Atri (IRI) | 4 | Rıza Atri (IRI) | 3 | ||||||||||
Shota Phartenadze (GEO) | 3 | Rıza Atri (IRI) | 11T | ||||||||||
Emrah Ormanoğlu (TUR) | 5 | Narmandahın Naranhüü (MGL) | 3 | ||||||||||
Pankaj Malik (IND) | 2 | Emrah Ormanoğlu (TUR) | 4 | ||||||||||
Narmandahın Naranhüü (MGL) | 10 | Narmandahın Naranhüü (MGL) | 4 | ||||||||||
Adam Biboulatov (FRA) | 0 | ||||||||||||
Bronz madalya maçları | |||
Gamzatgadzhi Khalidov (HUN) | 8 | ||
Shota Phartenadze (GEO) | 2 | ||
Emrah Ormanoğlu (TUR) | 10 | ||
Adam Biboulatov (FRA) | 0 |
Erkekler serbest 65 kg
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Ryoma Anraku (JPN) | 4-3 | Khamzat Arsamerzouev (FRA) |
Quentin Sticker (FRA) | 7-1 | Edemi Bolkvadze (GEO) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Mikyay Naim (BUL) | 3 | |||||||||||||||||
Kaiji Ogino (JPN) | 11 | Kaiji Ogino (JPN) | 1 | |||||||||||||||
Ryoma Anraku (JPN) | 2 | Ryoma Anraku (JPN) | 4 | |||||||||||||||
Krzysztof Bieńkowski (POL) | 1 | Ryoma Anraku (JPN) | 3 | |||||||||||||||
Ali Rahimzade (AZE) | 6 | Joseph McKenna (USA) | 4 | |||||||||||||||
Eduard Grigorev (POL) | 3 | Ali Rahimzade (AZE) | 0 | |||||||||||||||
Joseph McKenna (USA) | 10 | Joseph McKenna (USA) | 2T | |||||||||||||||
Joshua Finesilver (ISR) | 0 | Joseph McKenna (USA) | 1 | |||||||||||||||
Yuan Shaohua (CHN) | 12 | Tömör-Oçirın Tulga (MGL) | 4 | |||||||||||||||
Evan Henderson (USA) | 16T | Evan Henderson (USA) | 1 | |||||||||||||||
Agustín Destribats (ARG) | 0 | Tömör-Oçirın Tulga (MGL) | 12 | |||||||||||||||
Tömör-Oçirın Tulga (MGL) | 11 | Tömör-Oçirın Tulga (MGL) | 6 | |||||||||||||||
Iszmail Muszukajev (HUN) | 10 | Iszmail Muszukajev (HUN) | 2 | |||||||||||||||
Quentin Sticker (FRA) | 4 | Iszmail Muszukajev (HUN) | 11 | |||||||||||||||
Sebastian Rivera (PUR) | 2 | Nicholas Boone Lee (USA) | 0 | |||||||||||||||
Nicholas Boone Lee (USA) | 13 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Joshua Finesilver (ISR) | 1 | Ryoma Anraku (JPN) | 1 | ||||||||
Ali Rahimzade (AZE) | 9 | Ali Rahimzade (AZE) | 12 | ||||||||
Agustín Destribats (ARG) | 14 | Iszmail Muszukajev (HUN) | 14 | ||||||||
Evan Henderson (USA) | 15 | Evan Henderson (USA) | 10T |
Erkekler serbest 70 kg
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Temuulen Enkhtuya (MGL) | 8 | |||||||||||||||||
Benedikt Huber (AUT) | 0 | Tyler Berger (USA) | 7 | |||||||||||||||
Tyler Berger (USA) | 10 | Temuulen Enkhtuya (MGL) | 0 | |||||||||||||||
Hacı Aliyev (AZE) | 11 | |||||||||||||||||
Giorgi Elbakidze (GEO) | 2 | |||||||||||||||||
Hacı Aliyev (AZE) | 5 | |||||||||||||||||
Hacı Aliyev (AZE) | 2 | |||||||||||||||||
Alec Pantaleo (USA) | 5 | |||||||||||||||||
Hayden Hidlay (USA) | 4 | |||||||||||||||||
Gianluca Talamo (ITA) | 0 | Khadzhimurad Gadzhiyev (AZE) | 8 | |||||||||||||||
Khadzhimurad Gadzhiyev (AZE) | 10 | Khadzhimurad Gadzhiyev (AZE) | 3 | |||||||||||||||
Alec Pantaleo (USA) | 10 | Alec Pantaleo (USA) | 5 | |||||||||||||||
Vishal Kaliraman (IND) | 0 | Alec Pantaleo (USA) | 10 | |||||||||||||||
Agudamu (CHN) | 0 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Giorgi Elbakidze (GEO) | 8 | ||||||||||
Temuulen Enkhtuya (MGL) | 2 | ||||||||||
Agudamu (CHN) | 6 | Khadzhimurad Gadzhiyev (AZE) | 10 | ||||||||
Vishal Kaliraman (IND) | 6T | Vishal Kaliraman (IND) | 0 |
Erkekler serbest 74 kg
değiştirSon 32 turu | ||
---|---|---|
Sonuç | ||
Kirin Kinoshita (JPN) | 6-6 | Shengsong Xia (CHN) |
Yunus İmami (IRI) | 10-1 | Kojiro Shiga (JPN) |
Kamil Rybicki (POL) | 0-12 | Joseph Lawrence Lavallee (USA) |
Jasmit Phulka (CAN) | 0-11 | Mitchell Finesilver (ISR) |
Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 12-0 | Krisztián Biro (ROU) |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Thomas Gantt (USA) | 1 | |||||||||||||||||
Fazlı Eryılmaz (TUR) | 3 | Fazlı Eryılmaz (TUR) | 9 | |||||||||||||||
Shengsong Xia (CHN) | 3 | Nuerlanbieke Wurenibai (CHN) | 1 | |||||||||||||||
Nuerlanbieke Wurenibai (CHN) | 5 | Fazlı Eryılmaz (TUR) | 2 | |||||||||||||||
Tajmuraz Salkazanov (SVK) | 0 | Yunus İmami (IRI) | 3 | |||||||||||||||
Yunus İmami (IRI) | 5 | Yunus İmami (IRI) | 7 | |||||||||||||||
Joseph Lawrence Lavallee (USA) | 10 | Joseph Lawrence Lavallee (USA) | 3 | |||||||||||||||
Emmanuel Olapade (CAN) | 0 | Yunus İmami (IRI) | 3 | |||||||||||||||
Amr Reda Hussen (EGY) | 2 | Jason Nolf (USA) | 3 | |||||||||||||||
Murad Kuramagomedov (HUN) | 5 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 4 | |||||||||||||||
Mitchell Finesilver (ISR) | 3 | Miroslav Kirov (BUL) | 0 | |||||||||||||||
Miroslav Kirov (BUL) | 3 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 1 | |||||||||||||||
Patryk Olenczyn (POL) | 0 | Jason Nolf (USA) | 2 | |||||||||||||||
Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 10 | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 3 | |||||||||||||||
Patrik Leder (CAN) | 0 | Jason Nolf (USA) | 5 | |||||||||||||||
Jason Nolf (USA) | 11 |
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Tajmuraz Salkazanov (SVK) | 6 | Kojiro Shiga (JPN) | 0 | Fazlı Eryılmaz (TUR) | 6 | ||||||
Kojiro Shiga (JPN) | 10 | Joseph Lawrence Lavallee (USA) | 10 | Joseph Lawrence Lavallee (USA) | 4 | ||||||
Patrik Leder (CAN) | 2 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 0 | ||||||||
Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 7 | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 5 |
Erkekler serbest 79 kg
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- HG - Hükmen galip
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Csaba Vida (HUN) | 0 | |||||||||||||||||
Avtandil Kençadze (GEO) | 10 | Avtandil Kençadze (GEO) | 10 | |||||||||||||||
Callum McNeice (CAN) | 0 | Avtandil Kençadze (GEO) | 4 | |||||||||||||||
Chandler Marsteller (USA) | 1 | |||||||||||||||||
Ramazan Sarı (TUR) | 4 | |||||||||||||||||
Chandler Marsteller (USA) | 6 | |||||||||||||||||
Avtandil Kençadze (GEO) | 1 | |||||||||||||||||
Ali Savadkouhi (IRI) | 2 | |||||||||||||||||
Vladimer Gamkrelidze (GEO) | 3 | |||||||||||||||||
Achsarbek Gulajev (SVK) | 6 | Achsarbek Gulajev (SVK) | 0 | |||||||||||||||
Simon Marchl (AUT) | 2 | Vladimer Gamkrelidze (GEO) | 1 | |||||||||||||||
Peilong Li (CHN) | 0 | Ali Savadkouhi (IRI) | 10 | |||||||||||||||
Ali Savadkouhi (IRI) | 10 | Ali Savadkouhi (IRI) | 11 | |||||||||||||||
Saifedine Alekma (FRA) | 0 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Callum McNeice (CAN) | 0 | Chandler Marsteller (USA) | HG | ||||||||
Csaba Vida (HUN) | 4T | Csaba Vida (HUN) | |||||||||
Peilong Li (CHN) | 1 | Vladimer Gamkrelidze (GEO) | 13 | ||||||||
Saifedine Alekma (FRA) | 9 | Saifedine Alekma (FRA) | 2 |
Erkekler serbest 86 kg
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Andrew Terry Johnson (CAN) | 0 | |||||||||||||||||
Boris Makojev (SVK) | 10 | Boris Makojev (SVK) | 2 | |||||||||||||||
Mark Hall (USA) | 5 | Mark Hall (USA) | 7 | |||||||||||||||
Ruslan Valiev (FRA) | 3 | Mark Hall (USA) | 0 | |||||||||||||||
Abubakr Abakarov (AZE) | 9 | Hasan Yezdani (IRI) | 10 | |||||||||||||||
Tariel Gaphrindashvili (GEO) | 8 | Abubakr Abakarov (AZE) | 0 | |||||||||||||||
Hasan Yezdani (IRI) | 10 | Hasan Yezdani (IRI) | 11 | |||||||||||||||
Sebastian Jezierzański (POL) | 0 | Hasan Yezdani (IRI) | 13 | |||||||||||||||
Hayato Ishiguro (JPN) | 10 | Hayato Ishiguro (JPN) | 2 | |||||||||||||||
Akhmed Aibuev (FRA) | 0 | Hayato Ishiguro (JPN) | 2T | |||||||||||||||
Myles Amine (SMR) | 7 | Myles Amine (SMR) | 0 | |||||||||||||||
Uri Kalashnikov (ISR) | 0 | Hayato Ishiguro (JPN) | 11 | |||||||||||||||
Zahid Valencia (USA) | 10 | Zahid Valencia (USA) | 0 | |||||||||||||||
Benjamin Greil (AUT) | 0 | Zahid Valencia (USA) | 10 | |||||||||||||||
Xiao Sun (CHN) | 2 | Lin Zushen (CHN) | 9 | |||||||||||||||
Lin Zushen (CHN) | 13 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Sebastian Jezierzański (POL) | 1 | Mark Hall (USA) | 7 | ||||||||
Abubakr Abakarov (AZE) | 3 | Abubakr Abakarov (AZE) | 3 | ||||||||
Akhmed Aibuev (FRA) | 3 | Zahid Valencia (USA) | 6 | ||||||||
Myles Amine (SMR) | 5 | Myles Amine (SMR) | 0 |
Erkekler serbest 92 kg
değiştirÇeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||
Mirian Maisuradze (GEO) | 1 | ||||||||||||
Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 1 | Mirian Maisuradze (GEO) | 10 | ||||||||||
Pruthviraj Patil (IND) | 5 | Pruthviraj Patil (IND) | 0 | ||||||||||
Radosław Marcinkiewicz (POL) | 2 | Mirian Maisuradze (GEO) | 3 | ||||||||||
Kollin Moore (USA) | 8 | Kollin Moore (USA) | 4 | ||||||||||
Osman Nurmagomedov (AZE) | 3 | Kollin Moore (USA) | 6 | ||||||||||
Adlan Viskhanov (FRA) | 0 | Jonathan Aiello (USA) | 6 | ||||||||||
Jonathan Aiello (USA) | 10 | ||||||||||||
Bronz madalya maçları | |||
Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 9 | ||
Pruthviraj Patil (IND) | 1 | ||
Osman Nurmagomedov (AZE) | 13 | ||
Jonathan Aiello (USA) | 2 |
Erkekler serbest 97 kg
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- HG - Hükmen galip
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Morgan Smith (USA) | 0 | |||||||||||||||||
Ricardo Adrian Baez (ARG) | 0 | Habila Awusayiman (CHN) | 10 | |||||||||||||||
Habila Awusayiman (CHN) | 10 | Habila Awusayiman (CHN) | 0 | |||||||||||||||
İbrahim Çiftçi (TUR) | 5 | Amir Ali Azarpira (IRI) | 10 | |||||||||||||||
Benjamin Honis (ITA) | 4 | İbrahim Çiftçi (TUR) | 0 | |||||||||||||||
Nishan Randhawa (CAN) | 0 | Amir Ali Azarpira (IRI) | 10 | |||||||||||||||
Amir Ali Azarpira (IRI) | 11 | Amir Ali Azarpira (IRI) | 0 | |||||||||||||||
Radosław Baran (POL) | 13 | Kyle Snyder (USA) | 3 | |||||||||||||||
Richárd Végh (HUN) | 1 | Radosław Baran (POL) | 8 | |||||||||||||||
Vladislav Baitsaev (HUN) | 5 | Zbigniew Baranowski (POL) | 1 | |||||||||||||||
Zbigniew Baranowski (POL) | 6 | Radosław Baran (POL) | 0 | |||||||||||||||
Magomedhan Magomedov (AZE) | 4 | Kyle Snyder (USA) | 10 | |||||||||||||||
Kyle Snyder (USA) | 7 | Kyle Snyder (USA) | 12 | |||||||||||||||
Takashi Ishiguro (JPN) | 1 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
İbrahim Çiftçi (TUR) | Habila Awusayiman (CHN) | 12 | |||||||||
Nishan Randhawa (CAN) | HG | Nishan Randhawa (CAN) | 4 | ||||||||
Takashi Ishiguro (JPN) | 0 | Radosław Baran (POL) | 4 | ||||||||
Magomedhan Magomedov (AZE) | 11 | Magomedhan Magomedov (AZE) | 11 |
Erkekler serbest 125 kg
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- S - Sakatlandı
- HG - Hükmen galip
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Hayden Zillmer (USA) | 4 | |||||||||||||||||
Giorgi Meşvildişvili (AZE) | 7 | Giorgi Meşvildişvili (AZE) | 5 | |||||||||||||||
Robert Baran (POL) | 0 | Giorgi Meşvildişvili (AZE) | 14T | |||||||||||||||
Taiki Yamamoto (JPN) | 1 | Georgi Ivanov (BUL) | 2 | |||||||||||||||
Georgi Ivanov (BUL) | 4T | Georgi Ivanov (BUL) | 6 | |||||||||||||||
Ceron Francisco (USA) | 13 | Ceron Francisco (USA) | 3 | |||||||||||||||
Jordan Michael Wood (USA) | 9 | Giorgi Meşvildişvili (AZE) | ||||||||||||||||
Reheman Rusidanmu (CHN) | 1 | Emir Hüseyin Zare (IRI) | HG | |||||||||||||||
Benxin Duan (CHN) | 6 | Benxin Duan (CHN) | 0 | |||||||||||||||
Dániel Ligeti (HUN) | 3 | Dániel Ligeti (HUN) | 11 | |||||||||||||||
Johannes Ludescher (AUT) | 3 | Dániel Ligeti (HUN) | 2 | |||||||||||||||
Kamil Kosciolek (POL) | 3 | Emir Hüseyin Zare (IRI) | 9 | |||||||||||||||
Abraham Conyedo (ITA) | 1 | Kamil Kosciolek (POL) | 0 | |||||||||||||||
Milan Korcsog (HUN) | 0 | Emir Hüseyin Zare (IRI) | 10 | |||||||||||||||
Emir Hüseyin Zare (IRI) | 11 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Hayden Zillmer (USA) | Georgi Ivanov (BUL) | 0 | |||||||||
Robert Baran (POL) | HG | Robert Baran (POL) | 8T | ||||||||
Milan Korcsog (HUN) | 1S | Dániel Ligeti (HUN) | 8 | ||||||||
Kamil Kosciolek (POL) | 4 | Kamil Kosciolek (POL) | 1 |
Erkekler grekoromen
değiştirErkekler grekoromen 55 kg
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Eleme turları
Grup A