2019 Dubai Tenis Şampiyonası - Tek kadınlar
Elina Svitolina son iki turnuvanın son şampiyonuydu, ancak yarı finalde Belinda Bencic'e kaybetti.[1]
Tek kadınlar | |
---|---|
Şampiyon | Belinda Bencic |
İkinci | Petra Kvitová |
Final skoru | 6-3, 1-6, 6-2 |
Detaylar | |
Seribaşları | 16 |
Etkinlikler |
Bencic, final setine giden dört maç oynadığı Dubai'de 2 numaralı seribaşı Petra Kvitová'yı finalde 6-3, 1-6, 6-2'lik üç sette mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Final yolunda, Arına Sabalenka'ya karşı 6 maç sayısı kurtardığı üçüncü turun ardından Simona Halep'i ve bu turnuvada son iki yılda şampiyon olan Elina Svitolina'yı mağlup eden Bencic, bu sonuçla dört ilk 10 oyuncusunu mağlup ederek zafere ulaştı.
Seribaşları
değiştirİlk sekiz seribaşı tenisçi ilk turu bay geçerek maç yapmadan ikinci tura yükseldi.
- Naomi Osaka (İkinci tur)
- Petra Kvitová (Final)
- Simona Halep (Çeyrek final)
- Karolína Plíšková (Çeyrek final)
- Angelique Kerber (Üçüncü tur)
- Elina Svitolina (Yarı final)
- Kiki Bertens (İkinci tur)
- Arına Sabalenka (Üçüncü tur)
- Caroline Wozniacki (Çekildi)
- Anastasija Sevastova (İlk tur)
- Darya Kasatkina (İkinci tur)
- Garbiñe Muguruza (Üçüncü tur)
- Julia Görges (İlk tur)
- Caroline Garcia (İkinci tur)
- Anett Kontaveit (İlk tur)
- Elise Mertens (İlk tur)
Eşleşmeler
değiştirKısaltmalar
değiştir
|
|
|
Finaller
değiştirÇeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Elina Svitolina | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||
Belinda Bencic | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
3 | Simona Halep | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Belinda Bencic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Belinda Bencic | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Petra Kvitová | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Karolina Plíšková | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Petra Kvitová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Viktória Kužmová | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Petra Kvitová | 6 | 6 |
Üst yarı
değiştirBölüm 1
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||
1 | N Osaka | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 6 | 6 | K Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | F en-Nabhani | 1 | 1 | K Mladenovic | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
B Strýcová | 1 | 3 | C Suárez Navarro | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 6 | 6 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Zhang | 77 | 6 | S Zhang | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | A Kontaveit | 63 | 3 | C Suárez Navarro | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | G Muguruza | 4 | 6 | 6 | 6 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D Yastremska | 6 | 3 | 3 | 12 | G Muguruza | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A Tomljanović | 2 | 6 | 5 | S Zheng | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
S Zheng | 6 | 4 | 7 | 12 | G Muguruza | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
U Cabir | 6 | 711 | 6 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Vekić | 4 | 69 | U Cabir | 64 | 0r | ||||||||||||||||||||
6 | E Svitolina | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||
3 | S Halep | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | E Bouchard | 6 | 6 | WC | E Bouchard | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
V Lapko | 3 | 4 | 3 | S Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
L Tsurenko | 6 | 2 | L Tsurenko | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Y Putintseva | 3 | 0r | L Tsurenko | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | L Zhu | 5 | 6 | 7 | Q | L Zhu | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
16 | E Mertens | 7 | 4 | 5 | 3 | S Halep | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
LL | P Hercog | 3 | 2 | B Bencic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | S Vögele | 6 | 6 | LL | S Vögele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
B Bencic | 6 | 78 | B Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | L Hradecká | 4 | 66 | B Bencic | 6 | 2 | 79 | ||||||||||||||||||
Q | I Jorović | 4 | 6 | 6 | 8 | A Sabalenka | 4 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
WC | S Errani | 6 | 4 | 2 | Q | I Jorović | 4 | 0 | |||||||||||||||||
8 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt yarı
değiştirBölüm 3
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||
5 | A Kerber | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | D Jakupović | 1 | 6 | 6 | LL | D Jakupović | 64 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Z Diyas | 6 | 1 | 2 | 5 | A Kerber | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Y Makarova | 6 | 5 | 4 | S-w Hsieh | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Sasnoviç | 0 | 7 | 6 | A Sasnoviç | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 6 | 6 | S-w Hsieh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | A Sevastova | 4 | 2 | S-w Hsieh | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | J Görges | 4 | 5 | 4 | Ka Plíšková | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
A Riske | 6 | 7 | A Riske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | A Cornet | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
T Babos | 4 | 3 | A Riske | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||
Q | L Arruabarrena | 7 | 1 | 2 | 4 | Ka Plíšková | 77 | 77 | |||||||||||||||||
D Cibulková | 5 | 6 | 6 | D Cibulková | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Ka Plíšková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bölüm 4
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||
7 | K Bertens | 2 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
V Kužmová | 77 | 77 | V Kužmová | 6 | 4 | 78 | |||||||||||||||||||
Q | B Pera | 62 | 63 | V Kužmová | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S Kenin | 6 | 6 | S Kenin | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
M Buzărnescu | 3 | 0 | S Kenin | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Fręch | 3 | 6 | 4 | 11 | D Kasatkina | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
11 | D Kasatkina | 6 | 3 | 6 | V Kužmová | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | C Garcia | 6 | 6 | 2 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Pavlyuçenkova | 2 | 0 | 14 | C Garcia | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | J Brady | 6 | 6 | Q | J Brady | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J Ostapenko | 4 | 0 | Q | J Brady | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 6 | 2 | P Kvitová | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
P Martić | 4 | 3 | K Siniaková | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | P Kvitová | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Eleme turu
değiştirSeribaşları
değiştir- Bernarda Pera (Elemeleri geçti)
- Stefanie Vögele (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
- Dalila Jakupović (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
- Polona Hercog (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
- Kristýna Plíšková (İlk tur)
- Lara Arruabarrena (Elemeleri geçti)
- Zarina Diyas (Elemeleri geçti)
- Veronika Kudermetova (Çekildi, hala Doha'da oynuyor)
- Tímea Babos (Ana tabloya taşındı)
- Monica Niculescu (Eleme yarışması)
- Zhu Lin (Elemeleri geçti)
- Ivana Jorović (Elemeleri geçti)
- Jennifer Brady (Elemeleri geçti)
- Misaki Doi (Eleme yarışması)
- Anhelina Kalinina (Eleme yarışması)
- Sabina Şaripova (İlk tur)
Elemeleri geçen tenisçiler
değiştirŞanslı kaybedenler
değiştirElemeler
değiştirİlk eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
1 | Bernarda Pera | 6 | 6 | |||||||||
WC | Nikita Uberoi | 1 | 0 | |||||||||
1 | Bernarda Pera | 4 | 6 | 6 | ||||||||
15 | Anhelina Kalinina | 6 | 3 | 2 | ||||||||
Asia Muhammad | 3 | 3 | ||||||||||
15 | Anhelina Kalinina | 6 | 6 |
İkinci eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
2 | Stefanie Vögele | 6 | 6 | |||||||||
Xu Shilin | 1 | 0 | ||||||||||
2 | Stefanie Vögele | 4 | 4 | |||||||||
12 | Ivana Jorović | 6 | 6 | |||||||||
Valeriya Strahova | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Ivana Jorović | 6 | 6 |
Üçüncü eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
3 | Dalila Jakupović | 77 | 6 | |||||||||
Chloé Paquet | 63 | 3 | ||||||||||
3 | Dalila Jakupović | 0 | 3 | |||||||||
13 | Jennifer Brady | 6 | 6 | |||||||||
Alexandra Dulgheru | 2 | 5 | ||||||||||
13 | Jennifer Brady | 6 | 7 |
Dördüncü eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
4 | Polona Hercog | 5 | 79 | 6 | ||||||||
WC | Julia Elbaba | 7 | 67 | 3 | ||||||||
4 | Polona Hercog | 6 | 5 | 0 | ||||||||
Alt | Lucie Hradecká | 2 | 7 | 6 | ||||||||
WC | Eden Silva | 6 | 2 | 1 | ||||||||
Alt | Lucie Hradecká | 2 | 6 | 6 |
Beşinci eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
5 | Kristýna Plíšková | 4 | 2 | |||||||||
Lüdmila Samsonova | 6 | 6 | ||||||||||
Lüdmila Samsonova | 3 | 4 | ||||||||||
11 | Zhu Lin | 6 | 6 | |||||||||
Irina Bara | 7 | 0 | 5 | |||||||||
11 | Zhu Lin | 5 | 6 | 7 |
Altıncı eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
6 | Lara Arruabarrena | 6 | 6 | |||||||||
Tereza Mrdeža | 3 | 2 | ||||||||||
6 | Lara Arruabarrena | 6 | 6 | |||||||||
Gabriela Dabrowski | 4 | 3 | ||||||||||
Gabriela Dabrowski | 6 | 6 | ||||||||||
16 | Sabina Şaripova | 2 | 1 |
Yedinci eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
7 | Zarina Diyas | 6 | 6 | |||||||||
WC | Sabine Lisicki | 1 | 2 | |||||||||
7 | Zarina Diyas | 6 | 6 | |||||||||
10 | Monica Niculescu | 4 | 4 | |||||||||
Ankita Raina | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Monica Niculescu | 6 | 6 |
Sekizinci eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
Alt | Darija Jurak | 3 | 1 | |||||||||
Magdalena Fręch | 6 | 6 | ||||||||||
Magdalena Fręch | 4 | 6 | 6 | |||||||||
14 | Misaki Doi | 6 | 3 | 1 | ||||||||
Han Xinyun | 4 | 6 | 0 | |||||||||
14 | Misaki Doi | 6 | 3 | 6 |
Kaynakça
değiştir- ^ "Dubai Duty Free Tennis Championships Overview". wtatennis.com. 30 Ekim 2018. 16 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Şubat 2019.
Dış bağlantılar
değiştir- Ana tablo 6 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Eleme tablosu 11 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.