2018 Amerika Açık - Tek erkekler
Rafael Nadal turnuvanın son şampiyonuydu, ancak Juan Martín del Potro'ya karşı yaptığı yarı final maçında maçtan çekildi.
Tek Erkekler | |
---|---|
Şampiyon | Novak Đoković |
İkinci | Juan Martín del Potro |
Final skoru | 6-3, 7-6(7-4), 6-3 |
Detaylar | |
Eşleşmeler | 128 (16Q / 8WC) |
Seribaşları | 32 |
Etkinlikler |
Novak Đoković, finalde Juan Martín del Potro'yu 6-3, 7-6(7-4), 6-3'lük setlerle mağlup ederek üçüncü Amerika Açık ve Pete Sampras'ı yakalayarak toplamda 14. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.[1][2]
Nadal ve Roger Federer turnuvanın başlangıcında ATP tekler sıralamasında 1 numara için iddialıydı. Nadal, Federer dördüncü turda kaybettikten sonra sıralamada 1 numarayı korudu.
Bu turnuva, sakatlığından dolayı ilk tur maçında Nadal'a karşı maçtan çekilmek zorunda kalan eski dünya 3 numarası David Ferrer'in bir Grand Slam turnuvasına son katılımı oldu. Bu aynı zamanda Julien Benneteau, Nicolas Mahut, Gilles Müller, Florian Mayer ve eski dünya 8 numarası ve iki kez Amerika Açık yarı finalisti olan Mihail Yujnıy için de son Grand Slam turnuvasıydı.[3][4][5][6][7]
Peter Polansky, aynı takvim yılındaki dört Grand Slam'ın tamamının ana tablosu için bir şanslı kaybeden olarak turnuvaya katılmaya hak kazanan tarihteki ilk oyuncu oldu.[8]
Đoković'in zaferinden sonra, Marin Čilić'in de 28 Eylül tarihinde 30. yaşına girmesiyle, tenis tarihinde aktif oyuncular arasında ilk kez 30 yaşın altındaki hiçbir erkek oyuncu Grand Slam şampiyonluğu unvanına sahip değildir.
Seribaşları
değiştir- 1. Rafael Nadal (Yarı final, maçtan çekildi)
- 2. Roger Federer (Dördüncü tur)
- 3. Juan Martín del Potro (Final)
- 4. Alexander Zverev (Üçüncü tur)
- 5. Kevin Anderson (Dördüncü tur)
- 6. Novak Đoković (Şampiyon)
- 7. Marin Čilić (Çeyrek final)
- 8. Grigor Dimitrov (İlk tur)
- 9. Dominic Thiem (Çeyrek final)
- 10. David Goffin (Dördüncü tur)
- 11. John Isner (Çeyrek final)
- 12. Pablo Carreño Busta (İkinci tur, maçtan çekildi)
- 13. Diego Schwartzman (Üçüncü tur)
- 14. Fabio Fognini (İkinci tur)
- 15. Stefanos Çiçipas (İkinci tur)
- 16. Kyle Edmund (İlk tur)
- 17. Lucas Pouille (Üçüncü tur)
- 18. Jack Sock (İkinci tur)
- 19. Roberto Bautista Agut (İlk tur)
- 20. Borna Ćorić (Dördüncü tur)
- 21. Kei Nishikori (Yarı final)
- 22. Marco Cecchinato (İlk tur)
- 23. Chung Hyeon (İkinci tur)
- 24. Damir Džumhur (İlk tur)
- 25. Milos Raonic (Dördüncü tur)
- 26. Richard Gasquet (Üçüncü tur)
- 27. Karen Haçanov (Üçüncü tur)
- 28. Denis Shapovalov (Üçüncü tur)
- 29. Adrian Mannarino (İlk tur)
- 30. Nick Kyrgios (Üçüncü tur)
- 31. Fernando Verdasco (Üçüncü tur)
- 32. Filip Krajinović (İlk tur, maçtan çekildi)
Elemeler
değiştirEşleşmeler
değiştirKısaltmalar
değiştir
|
|
|
Finaller
değiştirÇeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 0 | 6 | 7 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||
9 | Dominic Thiem | 6 | 4 | 5 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 63 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||
3 | Juan Martín del Potro | 77 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Juan Martín del Potro | 65 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | John Isner | 77 | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Juan Martín del Potro | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Marin Čilić | 6 | 4 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | Kei Nishikori | 2 | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | Kei Nishikori | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
John Millman | 3 | 4 | 4 |
Üst yarı
değiştirBölüm 1
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 3 | 4r | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 7 | 6 | 6 | V Pospisil | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 5 | 3 | 2 | 1 | R Nadal | 5 | 7 | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
G Müller | 62 | 711 | 7 | 66 | 2 | 27 | K Haçanov | 7 | 5 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
LL | L Sonego | 77 | 69 | 5 | 78 | 6 | LL | L Sonego | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 3 | 2 | 3 | 27 | K Haçanov | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | K Haçanov | 6 | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | J Sock | 6 | 77 | 6 | N Basilaşvili | 3 | 3 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Andreozzi | 0 | 64 | 2 | 18 | J Sock | 6 | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | N Basilaşvili | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
N Basilaşvili | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | N Basilaşvili | 6 | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Ruud | 4 | 4 | 1 | G Pella | 3 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 6 | 6 | G Pella | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 4 | 6 | 7 | 6 | P Lorenzi | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | K Edmund | 6 | 4 | 5 | 1 |
Bölüm 2
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Bašić | 3 | 1 | 4 | 9 | D Thiem | 65 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 3 | 66 | 3 | S Johnson | 77 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 78 | 6 | 9 | D Thiem | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 6 | 4 | 62 | 2 | T Fritz | 6 | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Fritz | 4 | 2 | 6 | 77 | 6 | T Fritz | 6 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Kubler | 6 | 6 | 6 | WC | J Kubler | 3 | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
19 | R Bautista Agut | 3 | 3 | 4 | 9 | D Thiem | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | D Shapovalov | 7 | 5 | 4 | 5 | K Anderson | 5 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Auger-Aliassime | 5 | 7 | 1r | 28 | D Shapovalov | 6 | 4 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 78 | 4 | 2 | 1r | A Seppi | 4 | 6 | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 66 | 6 | 6 | 2 | 28 | D Shapovalov | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | K Anderson | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Rublyov | 2 | 6 | 4 | 1 | J Chardy | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Harrison | 64 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K Anderson | 77 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Bölüm 3
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Young | 0 | 3 | 4 | 3 | JM del Potro | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
D Kudla | 6 | 7 | 6 | D Kudla | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Berrettini | 4 | 5 | 2 | 3 | JM del Potro | 7 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | A Murray | 65 | 6 | 7 | 6 | 31 | F Verdasco | 5 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J Duckworth | 77 | 3 | 5 | 3 | PR | A Murray | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F López | 2 | 5 | 4 | 31 | F Verdasco | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | F Verdasco | 6 | 7 | 6 | 3 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | B Ćorić | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | B Ćorić | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 2 | 2 | 7 | 4 | 20 | B Ćorić | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 3 | 6 | 6 | 77 | R Carballés Baena | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Krueger | 6 | 2 | 4 | 63 | 20 | B Ćorić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Medvedev | 7 | 6 | 6 | D Medvedev | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y Donskoy | 5 | 4 | 2 | D Medvedev | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T Robredo | 3 | 61 | 4 | 15 | S Çiçipas | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | S Çiçipas | 6 | 77 | 6 |
Bölüm 4
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J Isner | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Klahn | 63 | 3 | 4 | 11 | J Isner | 67 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Jarry | 77 | 4 | 6 | 7 | N Jarry | 79 | 4 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 64 | 6 | 1 | 5 | 11 | J Isner | 710 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C Norrie | 7 | 4 | 6 | 6 | D Lajović | 68 | 78 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 5 | 6 | 4 | 3 | C Norrie | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 3 | 6 | 6 | 6 | D Lajović | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | D Džumhur | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | J Isner | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | M Raonic | 77 | 6 | 1 | 6 | 25 | M Raonic | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Berlocq | 64 | 4 | 6 | 3 | 25 | M Raonic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Harris | 2 | 2 | 3 | G Simon | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 6 | 6 | 25 | M Raonic | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Altamirano | 3 | 64 | 3 | WC | S Wawrinka | 66 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | U Humbert | 6 | 77 | 6 | Q | U Humbert | 65 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Wawrinka | 6 | 6 | 7 | WC | S Wawrinka | 77 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | G Dimitrov | 3 | 2 | 5 |
Alt yarı
değiştirBölüm 5
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Čilić | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Copil | 5 | 1 | 1r | 7 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Travaglia | 2 | 6 | 66 | 0r | Q | H Hurkacz | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H Hurkacz | 6 | 2 | 78 | 3 | 7 | M Čilić | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
A de Minaur | 6 | 6 | 6 | A de Minaur | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
T Daniel | 0 | 1 | 2 | A de Minaur | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 6 | 6 | 4 | 6 | F Tiafoe | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | A Mannarino | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | M Čilić | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | M Cecchinato | 6 | 65 | 3 | 4 | 10 | D Goffin | 66 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 2 | 77sup>3 | 6 | 6 | J Benneteau | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 62 | 4 | 3 | J-L Struff | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 77 | 6 | 6 | J-L Struff | 4 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
M McDonald | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | D Goffin | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
R Haase | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | R Haase | 2 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F Gaio | 2 | 4 | 65 | 10 | D Goffin | 6 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | D Goffin | 6 | 6 | 77 |
Bölüm 6
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D Schwartzman | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 2 | 66 | 2 | 13 | D Schwartzman | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | R Bemelmans | 7 | 3 | 63 | 6 | 1 | J Munar | 2 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Munar | 5 | 6 | 77 | 2 | 6 | 13 | D Schwartzman | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Bagnis | 64 | 6 | 0 | 0 | 21 | K Nishikori | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Monfils | 77 | 3 | 6 | 6 | G Monfils | 2 | 4r | ||||||||||||||||||||||||||||
M Marterer | 2 | 2 | 3 | 21 | K Nishikori | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | K Nishikori | 6 | 6 | 6 | 21 | K Nishikori | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | F Krajinović | 61 | 77 | 6 | 1 | 1r | P Kohlschreiber | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Ebden | 77 | 65 | 4 | 6 | 4 | M Ebden | 77 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Y Hanfmann | 63 | 7 | 4 | 4 | P Kohlschreiber | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 77 | 5 | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | N Mahut | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | A Zverev | 77 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Moutet | 2 | 5 | 7 | 4 | LL | N Mahut | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | P Polansky | 2 | 1 | 2 | 4 | A Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 7
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N Đoković | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | N Đoković | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 3 | 4 | 2 | T Sandgren | 1 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 6 | 6 | 6 | 6 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Đere | 6 | 6 | 4 | 2 | 26 | R Gasquet | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 4 | 4 | 6 | 1r | L Đere | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Y Sugita | 3 | 1 | 3 | 26 | R Gasquet | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | 6 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | L Pouille | 78 | 6 | 7 | J Sousa | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Maden | 66 | 2 | 5 | 17 | L Pouille | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Pagdatis | 6 | 6 | 2 | 3 | M Pagdatis | 77 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Yujnıy | 4 | 4 | 6 | 1r | 17 | L Pouille | 65 | 6 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 6 | 6 | 6 | J Sousa | 77 | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Granollers | 2 | 2 | 3 | J Sousa | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Ceziri | 5 | 2 | 2 | 12 | P Carreño Busta | 6 | 3 | 7 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
12 | P Carreño Busta | 7 | 6 | 6 |
Bölüm 8
değiştirİlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F Fognini | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Mmoh | 6 | 2 | 4 | 64 | 14 | F Fognini | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Brooksby | 4 | 2 | 0 | J Millman | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Millman | 6 | 6 | 6 | J Millman | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Kukuşkin | 6 | 6 | 4 | 77 | M Kukuşkin | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | N Rubin | 3 | 1 | 6 | 63 | M Kukuşkin | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 66 | 0 | 0r | 23 | H Chung | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | H Chung | 4 | 78 | 6 | 2 | J Millman | 3 | 7 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
30 | N Kyrgios | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | R Federer | 6 | 5 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
R Albot | 5 | 6 | 4 | 2 | 30 | N Kyrgios | 4 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Bhambri | 3 | 63 | 5 | P-H Herbert | 6 | 66 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 6 | 77 | 7 | 30 | N Kyrgios | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B Paire | 78 | 3 | 7 | 77 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D Novak | 66 | 6 | 5 | 65 | B Paire | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | Y Nishioka | 2 | 2 | 4 | 2 | R Federer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | 6 |
Kaynakça
değiştir- ^ "Novak Djokovic beats Juan Martin del Potro to win title". BBC Sport. 9 Eylül 2018. 10 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2018.
- ^ "Novak Djokovic powers past Juan Martín del Potro to win third US Open". Guardian. 10 Eylül 2018. 22 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2018.
- ^ "David Ferrer: 'It will be my last US Open. Facing Rafael Nadal is a gift'". Tennisworldusa. 26 Ağustos 2018. 29 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2018.
- ^ "Andy Murray advances; David Ferrer retires in final Grand Slam match". ESPN. 27 Ağustos 2018. 29 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2018.
- ^ "Mayer, Muller Retires on Open's Opening Day". ATP. 27 Ağustos 2018. 29 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2018.
- ^ "Nicolas Mahut's heartwarming moment with son at US Open". Au.sports.yahoo.com. 24 Ağustos 2018. 29 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2018.
- ^ Luigi Gatto (5 Nisan 2018). "Julien Benneteau to end his career this year - Here is where". tennisworldusa.org. 27 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2018.
- ^ Ashley Marshall (24 Ağustos 2018). "Peter Polansky gets fourth consecutive 'lucky loser' spot". usopen.org. 25 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2018.