2014 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler grekoromen 66 kg
Erkekler Grekoromen 66 kg 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 13 Eylül tarihinde Taşkent, Özbekistan'da gerçekleştirilmiştir.[1][2]
Madalya sahipleri
değiştirAltın | Davor Štefanek (SRB) |
Gümüş | Omid Norouzi (IRI) |
Bronz | Tamás Lőrincz (HUN) |
Edgaras Venckaitis (LTU) |
Sonuçlar
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- C - Rakibe verilen 3 uyarı ile kazandı
Finaller
değiştirYarı finaller | Final | ||||||||
1 | Tamás Lőrincz (HUN) | 1 | |||||||
4 | Omid Norouzi (IRI) | 4 | |||||||
Omid Norouzi (IRI) | 3 | ||||||||
Davor Štefanek (SRB) | 7 | ||||||||
3 | Davor Štefanek (SRB) | 5 | |||||||
2 | Hasan Aliyev (AZE) | 3 |
Üst taraf
değiştir1. bölüm
değiştirSon 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Mihran Harutyunyan (ARM) | 8 | |||||||||||||||||
Mathias Günther (SWE) | 0 | |||||||||||||||||
Mihran Harutyunyan (ARM) | 7 | |||||||||||||||||
Atakan Yüksel (TUR) | 1 | |||||||||||||||||
Atakan Yüksel (TUR) | 4 | |||||||||||||||||
Oh Sang-hun (KOR) | 0 | |||||||||||||||||
Mihran Harutyunyan (ARM) | 4 | |||||||||||||||||
Tamás Lőrincz (HUN) | 6 | |||||||||||||||||
Ismael Navarro (ESP) | 0 | |||||||||||||||||
Adam Kurak (RUS) | 9 | |||||||||||||||||
Adam Kurak (RUS) | 2 | |||||||||||||||||
Tamás Lőrincz (HUN) | 6 | |||||||||||||||||
Tamás Lőrincz (HUN) | 9 | |||||||||||||||||
Artak Margaryan (FRA) | 0 | |||||||||||||||||
2. bölüm
değiştirSon 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Davide Cascavilla (ITA) | 0 | |||||||||||||||||
Omid Norouzi (IRI) | 8 | |||||||||||||||||
Omid Norouzi (IRI) | 4 | |||||||||||||||||
Frank Stäbler (GER) | 3 | |||||||||||||||||
Frank Stäbler (GER) | 4C | |||||||||||||||||
Atai Koichukulov (KGZ) | 0 | |||||||||||||||||
Omid Norouzi (IRI) | 3 | |||||||||||||||||
Konstantin Stas (BUL) | 2 | |||||||||||||||||
Aibek Yensekhanov (KAZ) | 3 | |||||||||||||||||
Konstantin Stas (BUL) | 5 | |||||||||||||||||
Konstantin Stas (BUL) | 14 | |||||||||||||||||
Yaraslau Kardash (BLR) | 12 | |||||||||||||||||
Grzegorz Wanke (POL) | 1 | |||||||||||||||||
Yaraslau Kardash (BLR) | 7 | |||||||||||||||||
Alt taraf
değiştir3. bölüm
değiştirSon 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Edgaras Venckaitis (LTU) | 3 | |||||||||||||||||
Dominik Etlinger (CRO) | 3 | |||||||||||||||||
Edgaras Venckaitis (LTU) | 6 | |||||||||||||||||
István Lévai (SVK) | 5 | |||||||||||||||||
István Lévai (SVK) | 5 | |||||||||||||||||
Georgian Carpen (ROU) | 4 | |||||||||||||||||
Edgaras Venckaitis (LTU) | 3 | |||||||||||||||||
Davor Štefanek (SRB) | 4 | |||||||||||||||||
Hugo Passos (POR) | 0 | |||||||||||||||||
Davor Štefanek (SRB) | 8 | |||||||||||||||||
Davor Štefanek (SRB) | 7C | |||||||||||||||||
Su Ersa (CHN) | 0 | |||||||||||||||||
Su Ersa (CHN) | 8 | |||||||||||||||||
Didar Amannazarov (TKM) | 0 | |||||||||||||||||
4. bölüm
değiştirSon 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Benedikt Puffer (AUT) | 4 | |||||||||||||||||
Denys Demyankov (UKR) | 7 | |||||||||||||||||
Denys Demyankov (UKR) | 0 | |||||||||||||||||
Revaz Lashkhi (GEO) | 5 | Revaz Lashkhi (GEO) | 4 | |||||||||||||||
Bobirbek Zaylobidinov (UZB) | 0 | Revaz Lashkhi (GEO) | 1 | |||||||||||||||
Bryce Saddoris (USA) | 6T | Bryce Saddoris (USA) | 0 | |||||||||||||||
Loiqi Amirkhonzoda (TJK) | 2 | Revaz Lashkhi (GEO) | 0 | |||||||||||||||
Donior Islamov (MDA) | 7 | Hasan Aliyev (AZE) | 5 | |||||||||||||||
Marius Thommesen (NOR) | 5 | Donior Islamov (MDA) | 0 | |||||||||||||||
Hideyuki Otoizumi (JPN) | 5 | Hideyuki Otoizumi (JPN) | 2C | |||||||||||||||
Fredrik Bjerrehuus (DEN) | 0 | Hideyuki Otoizumi (JPN) | 0 | |||||||||||||||
Hasan Aliyev (AZE) | 4 | Hasan Aliyev (AZE) | 6 | |||||||||||||||
Tero Välimäki (FIN) | 0 | Hasan Aliyev (AZE) | 6 | |||||||||||||||
Matouš Morbitzer (CZE) | 2 | Sandeep Tulsi Yadav (IND) | 5 | |||||||||||||||
Sandeep Tulsi Yadav (IND) | 5 |
Repesaj
değiştir2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalyalar | |||||||||
Davide Cascavilla (ITA) | 0 | Frank Stäbler (GER) | 4 | Frank Stäbler (GER) | 0 | ||||||
Frank Stäbler (GER) | 10 | Konstantin Stas (BUL) | 1 | Tamás Lőrincz (HUN) | 5 | ||||||
Hugo Passos (POR) | 1 | Su Ersa (CHN) | 1 | Edgaras Venckaitis (LTU) | 4T | ||||||
Su Ersa (CHN) | 2 | Edgaras Venckaitis (LTU) | 4 | Hasan Aliyev (AZE) | 0 |
Kaynakça
değiştir- ^ "World Championships". 8 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2021.
- ^ "Results.pdf" (PDF). 8 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 8 Kasım 2021.