2013 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest 60 kg
Erkekler serbest 60 kg 2013 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan müsabakalardan biridir ve Budapeşte, Macaristan'da 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Madalya sahipleri
değiştirAltın | Bekkhan Goygereyev (RUS) |
Gümüş | Vladimir Dubov (BUL) |
Bronz | Bajrang Punia (IND) |
Masoud Esmaeilpour (IRI) |
Sonuçlar
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- S - Sakatlandı
- HG - Rakibi maça çıkmadığı için hükmen galip sayıldı
Finaller
değiştirYarı finaller | Final | |||||||
Enkhsaikhany Nyam-Ochir (MGL) | 0 | |||||||
Vladimir Dubov (BUL) | 5 | Vladimir Dubov (BUL) | 2 | |||||
Masoud Esmaeilpour (IRI) | 0 | Bekkhan Goygereyev (RUS) | 10T | |||||
Bekkhan Goygereyev (RUS) | 8 | |||||||
Üst yarı
değiştirBölüm 1
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Vladimer Khinchegashvili (GEO) | 9 | |||||||||||||||||
Abel Herrera (PER) | 6 | |||||||||||||||||
Vladimer Khinchegashvili (GEO) | 8 | |||||||||||||||||
Lee Seung-chul (KOR) | 0 | |||||||||||||||||
Lee Seung-chul (KOR) | 16 | |||||||||||||||||
Alejandro Valdés (CUB) | 6 | |||||||||||||||||
Vladimer Khinchegashvili (GEO) | 5 | |||||||||||||||||
Enkhsaikhany Nyam-Ochir (MGL) | 8 | |||||||||||||||||
Nikolay Noev (TJK) | 2 | |||||||||||||||||
Enkhsaikhany Nyam-Ochir (MGL) | 3 | |||||||||||||||||
Enkhsaikhany Nyam-Ochir (MGL) | 7 | |||||||||||||||||
Aleksei Baskakov (EST) | 0 | |||||||||||||||||
Aleksei Baskakov (EST) | 3T | |||||||||||||||||
Nasibullo Kurbanov (UZB) | 4 | |||||||||||||||||
Bölüm 2
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Ibsen Aguilar (VEN) | 5 | |||||||||||||||||
Ivan Guidea (ROU) | 15 | |||||||||||||||||
Ivan Guidea (ROU) | 3 | |||||||||||||||||
John Pineda (CAN) | 1 | |||||||||||||||||
Jean Bernard Diatta (SEN) | 0 | |||||||||||||||||
John Pineda (CAN) | 3T | |||||||||||||||||
Ivan Guidea (ROU) | 1 | |||||||||||||||||
Vladimir Dubov (BUL) | 8 | |||||||||||||||||
Luis Portillo (ESA) | 0 | |||||||||||||||||
Shogo Maeda (JPN) | 7 | |||||||||||||||||
Shogo Maeda (JPN) | 5S | |||||||||||||||||
Vladimir Dubov (BUL) | 9 | |||||||||||||||||
Bajrang Punia (IND) | 0 | |||||||||||||||||
Vladimir Dubov (BUL) | 7 | |||||||||||||||||
Alt yarı
değiştirBölüm 3
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Haji Aliyev (AZE) | 7 | |||||||||||||||||
Masoud Esmaeilpour (IRI) | 9T | |||||||||||||||||
Masoud Esmaeilpour (IRI) | 8 | |||||||||||||||||
Krzysztof Bieńkowski (POL) | 0 | |||||||||||||||||
Marno Plaatjies (RSA) | 1 | |||||||||||||||||
Krzysztof Bieńkowski (POL) | 8 | |||||||||||||||||
Masoud Esmaeilpour (IRI) | 9 | |||||||||||||||||
Reece Humphrey (USA) | 8 | |||||||||||||||||
Reece Humphrey (USA) | 4T | |||||||||||||||||
Mykola Aivazian (UKR) | 3 | |||||||||||||||||
Reece Humphrey (USA) | 7 | |||||||||||||||||
Erhan Bakır (TUR) | 0 | |||||||||||||||||
Erhan Bakır (TUR) | 8 | |||||||||||||||||
Samitha Priyankara (SRI) | 0 | |||||||||||||||||
Bölüm 4
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Vilson Ndregjoni (ALB) | 2 | |||||||||||||||||
Ibrahim Farag (EGY) | 0 | Mykola Bolotňuk (SVK) | 8 | |||||||||||||||
Mykola Bolotňuk (SVK) | 7 | Mykola Bolotňuk (SVK) | 0 | |||||||||||||||
Asadulla Lachinau (BLR) | 10 | Artur Arakelyan (ARM) | 4T | |||||||||||||||
József Molnár (HUN) | 5 | Asadulla Lachinau (BLR) | 0 | |||||||||||||||
Artur Arakelyan (ARM) | 11 | Artur Arakelyan (ARM) | 8 | |||||||||||||||
Ma Cunjun (CHN) | 2 | Artur Arakelyan (ARM) | 5 | |||||||||||||||
Joseph Guillaume (MRI) | 0 | Bekkhan Goygereyev (RUS) | 13 | |||||||||||||||
Hwang Ryon-ghak (PRK) | 8 | Hwang Ryon-ghak (PRK) | 6 | |||||||||||||||
Franklin Gómez (PUR) | 6T | Franklin Gómez (PUR) | 8 | |||||||||||||||
Bazar Bazarguruev (KGZ) | 0 | Franklin Gómez (PUR) | 5 | |||||||||||||||
Daulet Niyazbekov (KAZ) | 8 | Bekkhan Goygereyev (RUS) | 13 | |||||||||||||||
Andrei Prepeliţă (MDA) | 10 | Andrei Prepeliţă (MDA) | 0 | |||||||||||||||
Brandon Díaz (MEX) | 0 | Bekkhan Goygereyev (RUS) | 8 | |||||||||||||||
Bekkhan Goygereyev (RUS) | 8 |
Repesaj
değiştirRepesaj 1. tur | Repesaj 2. tur | Repesaj 3. tur | Bronz madalya | ||||||||||||
Bajrang Punia (IND) | HG | Bajrang Punia (IND) | 10 | Bajrang Punia (IND) | 9 | ||||||||||
Shogo Maeda (JPN) | Ivan Guidea (ROU) | 3 | Enkhsaikhany Nyam-Ochir (MGL) | 2 | |||||||||||
Brandon Díaz (MEX) | 0 | Andrei Prepeliţă (MDA) | 1 | Franklin Gómez (PUR) | 4 | Artur Arakelyan (ARM) | 0 | ||||||||
Andrei Prepeliţă (MDA) | 8 | Franklin Gómez (PUR) | 5 | Artur Arakelyan (ARM) | 6 | Masoud Esmaeilpour (IRI) | 7 |
Kaynakça
değiştir- ^ "Budapest Results" (PDF). FILA. 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ocak 2024.