1996 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 400 metre
1996 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinlikleri kapsamındaki kadınlar 400 metre müsabakaları 26-29 Temmuz tarihleri arasında, Atlanta'daki Yüzüncü Yıl Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda 35 ülkeden 49 atlet mücadele etti.
1996 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre | ||||||||||
Yer | Yüzüncü Yıl Olimpiyat Stadyumu, Atlanta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 26-29 Temmuz | |||||||||
Ülke sayısı | 35 | |||||||||
Sporcu sayısı | 49 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 1992 | 2000 → |
25 Temmuz'da seriler, 27 Temmuz'da çeyrek final, 28 Temmuz'da yarı final, 29 Temmuz'da ise final turu düzenlendi. Fransız Marie-José Pérec, 48.25 saniyelik derecesiyle Olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Avustralyalı Cathy Freeman 48.63 metrelik derecesiyle gümüş, Nijeryalı Falilat Ogunkoya ise 49.10 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Sonuçlar
değiştirSeriler
değiştirHer bir seriyi ilk dört sırada tamamlayanlar (Q) ile sonraki en iyi 4 dereceyi alan (q) çeyrek final aşamasına yükseldi.
Çeyrek final
değiştirHer bir seriyi ilk dört sırada tamamlayanlar (Q) yarı final aşamasına yükseldi.
Yarı final
değiştirHer bir seriyi ilk dört sırada tamamlayanlar (Q) yarı final aşamasına yükseldi.
Sıra | Seri | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marie-José Pérec | Fransa | 49.19 | Q |
2 | 2 | Falilat Ogunkoya | Nijerya | 49.57 | Q |
3 | 2 | Pauline Davis | Bahamalar | 49.85 | Q |
4 | 2 | Jearl Miles | Amerika Birleşik Devletleri | 50.21 | Q |
5 | 1 | Cathy Freeman | Avustralya | 50.32 | Q |
6 | 1 | Fatima Yusuf | Nijerya | 50.36 | Q |
7 | 1 | Sandie Richards | Jamaika | 50.74 | Q |
8 | 1 | Grit Breuer | Almanya | 50.75 | Q |
9 | 2 | Svetlana Goncharenko | Rusya | 50.84 | |
10 | 1 | Kim Graham | Amerika Birleşik Devletleri | 51.13 | |
11 | 1 | Maicel Malone | Amerika Birleşik Devletleri | 51.16 | |
12 | 1 | Merlene Frazer | Jamaika | 51.18 | |
13 | 1 | Bisi Afolabi | Nijerya | 51.40 | |
14 | 2 | Sandra Myers | İspanya | 51.42 | |
15 | 2 | Renee Poetschka | Avustralya | 51.49 | |
16 | 2 | Juliet Campbell | Jamaika | 51.65 |
Final
değiştirSıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
3 | Marie-José Pérec | Fransa | 48.25 | OR | |
4 | Cathy Freeman | Avustralya | 48.63 | ||
5 | Falilat Ogunkoya | Nijerya | 49.10 | ||
4 | 2 | Pauline Davis | Bahamalar | 49.28 | |
5 | 8 | Jearl Miles | Amerika Birleşik Devletleri | 49.55 | |
6 | 6 | Fatima Yusuf | Nijerya | 49.77 | |
7 | 7 | Sandie Richards | Jamaika | 50.45 | |
8 | 1 | Grit Breuer | Almanya | 50.71 |
Dış bağlantılar
değiştir- Resmî sonuçlar (İngilizce)