Şablon:2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup tabloları
- Grup A
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | Son 16 turuna |
2 | İsviçre | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
3 | Macaristan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | İskoçya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
- Grup B
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | Son 16 turuna |
2 | İtalya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Hırvatistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
4 | Arnavutluk | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
- Grup C
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | Son 16 turuna |
2 | Danimarka | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3[a] | |
3 | Slovenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3[a] | |
4 | Sırbistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
- Grup D
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avusturya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | Son 16 turuna |
2 | Fransa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | Hollanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Polonya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
- Grup E
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | Son 16 turuna |
2 | Belçika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Slovakya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Ukrayna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
- Grup F
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portekiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6[a] | Son 16 turuna |
2 | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6[a] | |
3 | Gürcistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Çekya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
- Üçüncüler
Sıra | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | Hollanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4[a] | Son 16 turuna |
2 | F | Gürcistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4[a] | |
3 | E | Slovakya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | C | Slovenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | A | Macaristan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
6 | B | Hırvatistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |