Şablon:2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grup tabloları
- Grup A
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | İSP | İSK | NOR | GÜR | KIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | Finallere | — | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 6-0 | |
2 | İskoçya | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 | 2-0 | — | 3-3 | 2-0 | 3-0 | ||
3 | Norveç | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 | 0-1 | 1-2 | — | 2-1 | 3-1 | ||
4 | Gürcistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 | 1-7 | 2-2 | 1-1 | — | 4-0 | ||
5 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | 1-3 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | — |
- Grup B
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | FRA | HOL | YUN | İRL | CEB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 | Finallere | — | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 14-0 | |
2 | Hollanda | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 | 1-2 | — | 3-0 | 1-0 | 3-0 | ||
3 | Yunanistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 | 2-2 | 0-1 | — | 2-1 | 5-0 | ||
4 | İrlanda | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | — | 3-0 | ||
5 | Cebelitarık | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 | 0-3 | 0-6 | 0-3 | 0-4 | — |
- Grup C
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | İNG | İTA | UKR | KMA | MAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 | Finallere | — | 3-1 | 2-0 | 7-0 | 2-0 | |
2 | İtalya | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14[a] | 1-2 | — | 2-1 | 5-2 | 4-0 | ||
3 | Ukrayna | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14[a] | 1-1 | 0-0 | — | 2-0 | 1-0 | ||
4 | Kuzey Makedonya | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | — | 2-1 | ||
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | — |
- Grup D
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | TÜR | HIR | GAL | ERM | LET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | Finallere | — | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | |
2 | Hırvatistan | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 | 0-1 | — | 1-1 | 1-0 | 5-0 | ||
3 | Galler | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | 1-1 | 2-1 | — | 2-4 | 1-0 | ||
4 | Ermenistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | — | 2-1 | ||
5 | Letonya | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | — |
- Grup E
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ARN | ÇEK | POL | MOL | FAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnavutluk | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15[a] | Finallere | — | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
2 | Çekya | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15[a] | 1-1 | — | 3-1 | 3-0 | 1-0 | ||
3 | Polonya | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 1-0 | 1-1 | — | 1-1 | 2-0 | ||
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | — | 1-1 | ||
5 | Faroe Adaları | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | — |
- Grup F
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | BEL | AVU | İSV | AZE | EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 | Finallere | — | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 5-0 | |
2 | Avusturya | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 | 2-3 | — | 2-0 | 4-1 | 2-1 | ||
3 | İsveç | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | 0-3 | 1-3 | — | 5-0 | 2-0 | ||
4 | Azerbaycan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | — | 1-1 | ||
5 | Estonya | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 0-2 | — |
- Grup G
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | MAC | SIR | KAR | LİT | BUL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macaristan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 | Finallere | — | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | |
2 | Sırbistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 | 1-2 | — | 3-1 | 2-0 | 2-2 | ||
3 | Karadağ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | 0-0 | 0-2 | — | 2-0 | 2-1 | ||
4 | Litvanya | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | — | 1-1 | ||
5 | Bulgaristan | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | — |
- Grup H
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | DAN | SVN | FİN | KAZ | KİR | SMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarka | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 22[a] | Finallere | — | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | |
2 | Slovenya | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 22[a] | 1-1 | — | 3-0 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | ||
3 | Finlandiya | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 18[b] | 0-1 | 2-0 | — | 1-2 | 4-0 | 6-0 | ||
4 | Kazakistan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 18[b] | 3-2 | 1-2 | 0-1 | — | 1-0 | 3-1 | ||
5 | Kuzey İrlanda | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 3-0 | ||
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | — |
- Grup I
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ROM | İSV | İSR | BLR | KOS | AND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 | Finallere | — | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | |
2 | İsviçre | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 17 | 2-2 | — | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | ||
3 | İsrail | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | 1-2 | 1-1 | — | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||
4 | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 | 0-0 | 0-5 | 1-2 | — | 2-1 | 1-0 | ||
5 | Kosova | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | — | 1-1 | ||
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | — |
- Grup J
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | POR | SVK | LÜK | İZL | BOS | LİH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portekiz | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 | Finallere | — | 3-2 | 9-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | |
2 | Slovakya | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | 0-1 | — | 0-0 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | ||
3 | Lüksemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 | 0-6 | 0-1 | — | 3-1 | 4-1 | 2-0 | ||
4 | İzlanda | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 10 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | — | 1-0 | 4-0 | ||
5 | Bosna-Hersek | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | 0-5 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | — | 2-1 | ||
6 | Lihtenştayn | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-7 | 0-2 | — |
- Genel
Sıra | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Kura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J | Portekiz | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 2 | +28 | 24 | 1. Torba |
2 | B | Fransa | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 | |
3 | A | İspanya | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | |
4 | F | Belçika | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20[a] | |
5 | C | İngiltere | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20[a] | |
6 | G | Macaristan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 | 2. Torba |
7 | D | Türkiye | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | |
8 | I | Romanya | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 16 | |
9 | H | Danimarka | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 | |
10 | E | Arnavutluk | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | |
11 | F | Avusturya | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 | 2. Torba |
12 | B | Hollanda | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 | 3. Torba |
13 | A | İskoçya | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 | |
14 | D | Hırvatistan | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 | |
15 | H | Slovenya | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | |
16 | J | Slovakya | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 | |
17 | E | Çekya | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
18 | C | İtalya | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 | 4. Torba |
19 | G | Sırbistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 | |
20 | I | İsviçre | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 10 | +7 | 11 | |
21 | C | Ukrayna | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
22 | B | Yunanistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
23 | H | Finlandiya | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | 12 | |
24 | D | Galler | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
25 | A | Norveç | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 | |
26 | E | Polonya | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
27 | G | Karadağ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
28 | J | Lüksemburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 11 | |
29 | F | İsveç | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | |
30 | I | İsrail | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
31 | H | Kazakistan | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
32 | E | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
33 | D | Ermenistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
34 | A | Gürcistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
35 | I | Belarus | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
36 | C | Kuzey Makedonya | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
37 | F | Azerbaycan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
38 | B | İrlanda | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
39 | G | Litvanya | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
40 | J | İzlanda | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
41 | I | Kosova | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
42 | G | Bulgaristan | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
43 | H | Kuzey İrlanda | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
44 | J | Bosna-Hersek | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3[b] | |
45 | D | Letonya | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3[b] | |
46 | E | Faroe Adaları | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 | |
47 | F | Estonya | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | |
48 | C | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
49 | A | Kıbrıs Cumhuriyeti | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | |
50 | B | Cebelitarık | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 | |
51 | I | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 | |
52 | J | Lihtenştayn | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 | |
53 | H | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 | |
54 | Almanya (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Rusya (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |