Yiğit Arslan
Türk basketbolcu
Yiğit Arslan (d. 12 Mayıs 1996), Türk profesyonel basketbolcu. Şutör gard pozisyonunda oynamaktadır. Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş'ta forma giymektedir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 - Beşiktaş | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozisyon | Şutör gard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lig |
BSL EuroCup | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 12 Mayıs 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Osmangazi, Bursa, Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Beşiktaş | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
NBA seçmeleri | 2014 / Seçilmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oyunculuk kariyeri | 2014-günümüz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2019 | Tofaş | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2021 | Galatasaray | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tofaş | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Bahçeşehir Koleji | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023-günümüz | Beşiktaş | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyaları
|
İstatistikleri
değiştirYıl | Takım | OM | MBD | A% | 2S% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketbol Süper Ligi | |||||||||||||
2019-20 | Galatasaray | 20 | 21.3 | 44.1 | 63.5 | 30.7 | 63.2 | 3.0 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 7.4 | 8.4 |
2020-21 | Galatasaray | 30 | 23.4 | 37.8 | 28.3 | 42.9 | 85.3 | 2.9 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 6.9 | 8.2 |
2021-22 | Tofaş | 30 | 19.1 | 42.9 | 46.7 | 39.1 | 84.6 | 3.7 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 7.6 | 9.8 |
2022-23 | Bahçeşehir Koleji | 30 | 23.6 | 46.0 | 50.7 | 43.9 | 85.7 | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 11.3 | 11.4 |
2023-24 | Beşiktaş | 35 | 20.5 | 41.7 | 43.8 | 40.4 | 70.0 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 7.5 | 7.3 |
Türk basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |