UEFA kulüp müsabakalarında şampiyonluk kazanan teknik direktörler listesi

Vikimedya liste maddesi

UEFA tarafından kulüpler için günümüzde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası düzenlenir. Kurum, geçmişte ise UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Intertoto Kupası'nın yanı sıra, CONMEBOL ile birlikte Kıtalararası Kupa ve Kıtalararası Şampiyonlar Süper Kupası'nı organize etmişti. UEFA'nın kulüpler için organize ettiği ilk turnuva, 1955'te gerçekleştirilen ve günümüzde Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. 1960-1999 yılları arasında Kupa Galipleri Kupası, 1961-2008 yılları arasında Intertoto Kupası'nı düzenleyen kurum; 1971'de UEFA Kupası'nı (günümüzdeki adıyla Avrupa Ligi), 1973'te Süper Kupa'yı, 2021'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni oluşturdu. 1960-2004 yılları arasındaki Kıtalararası Kupa, CONMEBOL ile birlikte gerçekleştirildi. Kıtalararası Kupa'da şampiyonluk elde eden takımların mücadele ettiği Kıtalararası Şampiyonlar Süper Kupası ise yine CONMEBOL ile birlikte, 1968 ve 1969 yıllarında oynandı.

11 kezle müsabakalarda en çok şampiyonluk kazanan teknik direktör konumundaki Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, kazandığı 11 kupa ile en çok UEFA kulüp turnuvası kazanan teknik direktördür. Turnuvaların tamamında şampiyon olan teknik direktör olmasa da, Giovanni Trapattoni'nin beş UEFA kulüp müsabakasında şampiyonluğu bulunur. 25 farklı millete mensup teknik direktör şampiyonluk yaşarken milletler bazında 52 şampiyonlukla İtalyan teknik direktörler, müsabakaların en çok kazananlarıdır.

Müsabakaya göre kazananlar

değiştir
Anahtar
ŞL UEFA Şampiyonlar Ligi
KGK UEFA Kupa Galipleri Kupası
AL UEFA Avrupa Ligi
AKL UEFA Konferans Ligi
IT UEFA Intertoto Kupası
SK UEFA Süper Kupası
KK Kıtalararası Kupa
KŞSK Kıtalararası Şampiyonlar Süper Kupası
Teknik direktör Milleti ŞL KGK AL AKL IK SK KK KŞSK Toplam
Ancelotti, CarloCarlo Ancelotti   İtalya 5 0 0 0 1 5 0 0 11
Guardiola, PepPep Guardiola   İspanya 3 0 0 0 0 4 0 0 7
Ferguson, AlexAlex Ferguson   İskoçya 2 2 0 0 0 2 1 0 7
Trapattoni, GiovanniGiovanni Trapattoni   İtalya 1 1 3 0 0 1 1 0 7
Sacchi, ArrigoArrigo Sacchi   İtalya 2 0 0 0 0 2 2 0 6
Rocco, NereoNereo Rocco   İtalya 2 2 0 0 0 0 1 0 5
Paisley, BobBob Paisley   İngiltere 3 0 1 0 0 1 0 0 5
Mourinho, JoséJosé Mourinho   Portekiz 2 0 2 1 0 0 0 0 5
Gaal, Louis vanLouis van Gaal   Hollanda 1 0 1 0 0 2 1 0 5
Zidane, ZinedineZinedine Zidane   Fransa 3 0 0 0 0 1 0 0 4
Heynckes, JuppJupp Heynckes   Almanya 2 0 0 0 2 0 0 0 4
del Bosque, VicenteVicente del Bosque   İspanya 2 0 0 0 0 1 1 0 4
Herrera, HelenioHelenio Herrera   Arjantin 2 0 0 0 0 0 2 0 4
Hitzfeld, OttmarOttmar Hitzfeld   Almanya 2 0 0 0 0 0 2 0 4
Cruyff, JohanJohan Cruyff   Hollanda 1 2 0 0 0 1 0 0 4
Goethals, RaymondRaymond Goethals   Belçika 1 1 0 0 0 2 0 0 4
Benítez, RafaelRafael Benítez   İspanya 1 0 2 0 0 1 0 0 4
Emery, UnaiUnai Emery   İspanya 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Villalonga, JoséJosé Villalonga   İspanya 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Clough, BrianBrian Clough   İngiltere 2 0 0 0 0 1 0 0 3
Muñoz, MiguelMiguel Muñoz   İspanya 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Kovács, ȘtefanȘtefan Kovács   Romanya 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Cramer, DettmarDettmar Cramer   Almanya 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Happel, ErnstErnst Happel   Avusturya 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Lattek, UdoUdo Lattek   Almanya 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Lippi, MarcelloMarcello Lippi   İtalya 1 0 0 0 0 1 1 0 3
Lobanovski, ValeriValeri Lobanovski[a]   Ukrayna 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Scala, NevioNevio Scala   İtalya 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Eriksson, Sven-GöranSven-Göran Eriksson   İsveç 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Fernández, VíctorVíctor Fernández   İspanya 0 1 0 0 1 0 1 0 3
Ramos, JuandeJuande Ramos   İspanya 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Simeone, DiegoDiego Simeone   Arjantin 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Bianchi, CarlosCarlos Bianchi   Arjantin 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Carniglia, LuisLuis Carniglia   Arjantin 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Guttmann, BélaBéla Guttmann   Macaristan 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Barton, TonyTony Barton   İngiltere 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Capello, FabioFabio Capello   İtalya 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Enrique, LuisLuis Enrique   İspanya 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Klopp, JürgenJürgen Klopp   Almanya 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Flick, Hans-DieterHans-Dieter Flick   Almanya 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Tuchel, ThomasThomas Tuchel   Almanya 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Nicholson, BillBill Nicholson   İngiltere 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Robson, BobbyBobby Robson   İngiltere 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Fernández, LuisLuis Fernández   Fransa 0 1 0 0 1 0 0 0 2
de Mos, AadAad de Mos   Hollanda 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Vialli, GianlucaGianluca Vialli   İtalya 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Molowny, LuisLuis Molowny   İspanya 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Mendilibar, José LuisJosé Luis Mendilibar   İspanya 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Stevens, HuubHuub Stevens   Hollanda 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Houllier, GérardGérard Houllier   Fransa 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Advocaat, DickDick Advocaat   Hollanda 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Lucescu, MirceaMircea Lucescu   Romanya 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Flores, Quique SánchezQuique Sánchez Flores   İspanya 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Ranieri, ClaudioClaudio Ranieri   İtalya 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Lula   Brezilya 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Santana, TelêTelê Santana   Brezilya 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Stein, JockJock Stein   İskoçya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Busby, MattMatt Busby   İskoçya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Michels, RinusRinus Michels   Hollanda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Fagan, JoeJoe Fagan   İngiltere 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jenei, EmerichEmerich Jenei   Romanya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jorge, ArturArtur Jorge   Portekiz 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hiddink, GuusGuus Hiddink   Hollanda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Petrović, LjupkoLjupko Petrović[b]   Sırbistan 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rijkaard, FrankFrank Rijkaard   Hollanda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Di Matteo, RobertoRoberto Di Matteo   İtalya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hidegkuti, NándorNándor Hidegkuti   Macaristan 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Fernandez, AnselmoAnselmo Fernandez   Portekiz 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Greenwood, RonRon Greenwood   İngiltere 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Multhaup, WilliWilli Multhaup   Almanya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CajkovskiZlatko Čajkovski[c]   Hırvatistan 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Vičan, MichalMichal Vičan[d]   Slovakya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mercer, JoeJoe Mercer   İngiltere 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sexton, DaveDave Sexton   İngiltere 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Waddell, WilliamWilliam Waddell   İskoçya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Krügel, HeinzHeinz Krügel[e]   Almanya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Croon, HansHans Croon   Hollanda 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Klötzer, KunoKuno Klötzer   Almanya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rifé, JoaquimJoaquim Rifé   İspanya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Di Stéfano, AlfredoAlfredo Di Stéfano   İspanya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ahalkatsi, NodarNodar Ahalkatsi[f]   Gürcistan 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kendall, HowardHoward Kendall   İngiltere 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Boškov, VujadinVujadin Boškov[g]   Sırbistan 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rehhagel, OttoOtto Rehhagel   Almanya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Graham, GeorgeGeorge Graham   İskoçya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Shankly, BillBill Shankly   İskoçya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Coerver, WielWiel Coerver   Hollanda 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Weisweiler, HennesHennes Weisweiler   Almanya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Rausch, FriedelFriedel Rausch   Almanya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Van Himst, PaulPaul Van Himst   Belçika 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Burkinshaw, KeithKeith Burkinshaw   İngiltere 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bengtsson, GunderGunder Bengtsson   İsveç 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ribbeck, ErichErich Ribbeck   Almanya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bianchi, OttavioOttavio Bianchi   İtalya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Zoff, DinoDino Zoff   İtalya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Marini, GianpieroGianpiero Marini   İtalya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Beckenbauer, FranzFranz Beckenbauer   Almanya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Simoni, LuigiLuigi Simoni   İtalya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Malesani, AlbertoAlberto Malesani   İtalya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Terim, FatihFatih Terim   Türkiye 0 0 1 0 0 0 0 0 1
van Marwijk, BertBert van Marwijk   Hollanda 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Gazzayev, ValeriValeri Gazzayev   Rusya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Villas-Boas, AndréAndré Villas-Boas   Portekiz 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sarri, MaurizioMaurizio Sarri   İtalya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Lopetegui, JulenJulen Lopetegui   İspanya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Glasner, OliverOliver Glasner   Avusturya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Gasperini, Gian PieroGian Piero Gasperini   İtalya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Moyes, DavidDavid Moyes   İskoçya 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Duguépéroux, JackyJacky Duguépéroux   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Muslin, SlavoljubSlavoljub Muslin   Sırbistan 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Schäfer, WinfriedWinfried Schäfer   Almanya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Smerecki, FrancisFrancis Smerecki   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Elkjær, PrebenPreben Elkjær   Danimarka 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Antonetti, FrédéricFrédéric Antonetti   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Lacombe, BernardBernard Lacombe   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Roux, GuyGuy Roux   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sidka, WolfgangWolfgang Sidka   Almanya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mazzone, CarloCarlo Mazzone   İtalya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Gasset, Jean-LouisJean-Louis Gasset   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Redknapp, HarryHarry Redknapp   İngiltere 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rangnick, RalfRalf Rangnick   Almanya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
De Canio, LuigiLuigi De Canio   İtalya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Gregory, JohnJohn Gregory   İngiltere 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Perrin, AlainAlain Perrin   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Peiró, JoaquínJoaquín Peiró   İspanya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tigana, JeanJean Tigana   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Magath, FelixFelix Magath   Almanya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cosmi, SerseSerse Cosmi   İtalya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Floro, BenitoBenito Floro   İspanya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Puel, ClaudeClaude Puel   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pellegrini, ManuelManuel Pellegrini   Şili 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Gillot, FrancisFrancis Gillot   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Fernandez, JeanJean Fernandez   Fransa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Doll, ThomasThomas Doll   Almanya 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Roeder, GlennGlenn Roeder   İngiltere 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Jesus, JorgeJorge Jesus   Portekiz 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Knobel, GeorgeGeorge Knobel   Hollanda 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pasieguito   İspanya 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Iordănescu, AnghelAnghel Iordănescu   Romanya 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ivić, TomislavTomislav Ivić[h]   Hırvatistan 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Scarone, RobertoRoberto Scarone   Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Máspoli, RoqueRoque Máspoli   Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pizzuti, Juan JoséJuan José Pizzuti   Arjantin 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Zubeldía, OsvaldoOsvaldo Zubeldía   Arjantin 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Etchamendi, WashingtonWashington Etchamendi   Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ferreiro, RobertoRoberto Ferreiro   Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lorenzo, Juan CarlosJuan Carlos Lorenzo   Arjantin 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Cubilla, LuisLuis Cubilla   Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mujica, JuanJuan Mujica   Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Carpegiani, Paulo CésarPaulo César Carpegiani   Brezilya 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bagnulo, HugoHugo Bagnulo   Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Espinosa, ValdirValdir Espinosa   Brezilya 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pastoriza, JoséJosé Pastoriza   Arjantin 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Veira, HéctorHéctor Veira   Arjantin 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Fleitas, RobertoRoberto Fleitas   Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Popović, VladicaVladica Popović[i]   Sırbistan 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Antoninho   Brezilya 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Brandão, OsvaldoOsvaldo Brandão   Brezilya 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Millete göre kazananlar

değiştir
Millet ŞL KGK AL AKL IK SK KK KŞSK Toplam
  İtalya 13 5 11 0 5 13 5 0 52
  İspanya 11 4 13 1 3 10 3 0 45
  Almanya[e] 10 5 5 0 7 3 3 0 33
  İngiltere 7 6 4 0 3 3 0 0 23
  Hollanda 5 4 5 0 1 6 1 0 22
  Fransa 3 1 1 0 12 2 0 0 19
  Arjantin 4 0 2 0 0 1 10 0 17
  İskoçya 4 4 1 1 0 2 1 0 13
  Portekiz 3 1 3 1 1 0 0 0 9
  Uruguay 0 0 0 0 0 0 8 0 8
  Brezilya 0 0 0 0 0 0 6 2 8
  Romanya 3 0 1 0 0 2 1 0 7
  Belçika 1 1 1 0 0 2 0 0 5
  Avusturya 2 0 1 0 0 0 1 0 4
  Sırbistan[b][g][i] 1 1 0 0 1 0 1 0 4
  İsveç 0 1 2 0 0 1 0 0 4
  Macaristan 2 1 0 0 0 0 0 0 3
  Ukrayna[a] 0 2 0 0 0 1 0 0 3
  Hırvatistan[c][h] 0 1 0 0 0 1 0 0 2
  Gürcistan 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  Slovakya[d] 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  Rusya 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Türkiye 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Danimarka 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Şili 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Ayrıca bakınız

değiştir
  1. ^ a b Ukraynalı Valeri Lobanovski, kupayı kazandığı dönemde Ukrayna bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Sovyetler Birliği vatandaşıydı.
  2. ^ a b Sırp Ljupko Petrović, kupayı kazandığı dönemde Sırbistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
  3. ^ a b Hırvat Zlatko Čajkovski, kupayı kazandığı dönemde Hırvatistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
  4. ^ a b Slovak Michal Vičan, kupayı kazandığı dönemde Slovakya bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Çekoslovakya vatandaşıydı.
  5. ^ a b Alman Heinz Krügel, kupayı kazandığı Doğu Almanya vatandaşıydı.
  6. ^ Gürcü Nodar Ahalkatsi, kupayı kazandığı dönemde Gürcistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Sovyetler Birliği vatandaşıydı.
  7. ^ a b Sırp Vujadin Boškov, kupayı kazandığı dönemde Sırbistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
  8. ^ a b Hırvat Tomislav Ivić, kupayı kazandığı dönemde Hırvatistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
  9. ^ a b Sırp Vladica Popović, kupayı kazandığı dönemde Sırbistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.

Kaynakça

değiştir
Genel