Tim Krul
Timothy Michael Krul (d. 3 Nisan 1988; Lahey), Hollandalı kaleci. EFL Championship takımlarından Luton Town'da forma giymektedir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Timothy Michael Krul[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 3 Nisan 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Lahey, Hollanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Kaleci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-2005 | ADO Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Newcastle United | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2017 | Newcastle United | 160 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | → Falkirk (kiralık) | 22 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | → Carlisle United (kiralık) | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | → Ajax (kiralık)[3] | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | → Ajax II (kiralık) | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | → AZ (kiralık) | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | → Brighton & Hove Albion (kiralık) | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Brighton & Hove Albion | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2023 | Norwich City | 163 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023- | Luton Town | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 374 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Hollanda U-15 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Hollanda U-16 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Hollanda U-17 | 19 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Hollanda U-19 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Hollanda U-20 | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2011 | Hollanda U-21 | 12 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011- | Hollanda | 15 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 58 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Haziran 2024 |
Başarıları
değiştir- Newcastle United
- UEFA Intertoto Kupası: 2006
- EFL Championship: 2009-10
- Teresa Herrera Kupası: 2010
- Hollanda millî takımı
- 2014 FIFA Dünya Kupası: Üçüncülük[4]
Dış bağlantılar
değiştirKaynakça
değiştir- ^ "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. 2 Şubat 2018. 26 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2018.
- ^ "Tim Krul". Norwich City F.C. 29 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Aralık 2018.
- ^ ["Krul kiralık olarak Ajax'ta - NUFC.co.uk (İngilizce)". 2 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Kasım 2016. Krul kiralık olarak Ajax'ta - NUFC.co.uk (İngilizce)]
- ^ "Brezilya - Hollanda maç analizi - FIFA.com (İngilizce)". 16 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Kasım 2016.
Hollandalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |