Jason Kapono
Amerikalı basketbolcu
Jason Kapono (d. 4 Şubat 1981), Golden State Warriors'ta oynayan profesyonel Amerikalı basketbolcudur.
| |||
No. 22 - Golden State Warriors | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Kısa forvet / Şutör gard | ||
Lig | NBA | ||
Kişisel bilgileri | |||
Doğum tarihi | 04 Şubat 1981 | ||
Doğum yeri | Long Beach, Kaliforniya | ||
Boyu | 2.03 m | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Golden State Warriors | ||
Numarası | 22 | ||
Kariyer bilgileri | |||
NBA seçmeleri | 2003 / Tur: 2 / Sıra: 31. | ||
Cleveland Cavaliers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2003-04) | Cleveland Cavaliers | ||
2004-05) | Charlotte Bobcats | ||
2005-07) | Miami Heat | ||
2007-09) | Toronto Raptors | ||
2009-11) | Philadelphia 76ers | ||
2011-12 | Los Angeles Lakers | ||
2012-13 | Panathinaikos (basketbol takımı) | ||
NBA.com'daki istatistikleri | |||
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri | |||
Esas pozisyonu Kısa forvet'tir ama şutör gard pozisyonunda da oynayabilmektedir. 2.03 m boyunda ve 98 kg ağırlığındadır.
NBA İstatistikleri
değiştirLejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
değiştirYıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Cleveland | 41 | 3 | 10.4 | .403 | .477 | .833 | 1.3 | .3 | .3 | .1 | 3.5 |
2004-05 | Charlotte | 81 | 14 | 18.4 | .401 | .412 | .824 | 2.0 | .8 | .5 | .1 | 8.5 |
2005-06 | Miami | 51 | 2 | 13.0 | .446 | .396 | .848 | 1.4 | .7 | .1 | .1 | 4.1 |
2006-07 | Miami | 67 | 35 | 26.4 | .494 | .514 | .892 | 2.7 | 1.2 | .6 | .0 | 10.9 |
2007-08 | Toronto | 81 | 7 | 18.9 | .488 | .483 | .860 | 1.5 | .8 | .4 | .0 | 7.2 |
2008-09 | Toronto | 80 | 12 | 22.9 | .432 | .428 | .810 | 2.0 | 1.3 | .3 | .0 | 8.2 |
2009-10 | Philadelphia | 57 | 12 | 17.1 | .419 | .368 | .600 | 1.2 | .7 | .4 | .1 | 5.7 |
2010-11 | Philadelphia | 24 | 2 | 4.7 | .250 | .125 | .500 | .5 | .2 | .1 | .0 | .7 |
2011-12 | L.A. Lakers | 27 | 0 | 10.0 | .382 | .296 | 1.000 | .5 | .4 | .1 | .0 | 2.0 |
Kariyer | 509 | 87 | 17.8 | .442 | .434 | .835 | 1.7 | .8 | .4 | .0 | 6.7 |
Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |