Danny Miguel
(Danny Alves sayfasından yönlendirildi)
Daniel Miguel Alves Gomes kısaca Danny (d. 7 Ağustos 1983, Caracas), orta saha mevkiinde forma giymiş Venezuela asıllı Portekizli eski futbolcudur.
| ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Daniel Miguel Alves Gomes | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 7 Ağustos 1983 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Caracas, Venezuela | |||||||||||||||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Orta saha | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
1999-2001 | Marítimo | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2001-2002 | Marítimo | 20 | (5) | |||||||||||||
2002-2004 | Sporting | 10 | (0) | |||||||||||||
2003-2004 | → Marítimo (kiralık) | 29 | (1) | |||||||||||||
2005-2008 | Dynamo Moscow | 97 | (16) | |||||||||||||
2008-2017 | Zenit St. Petersburg | 177 | (52) | |||||||||||||
2017-2018 | Slavia Praha | 21 | (1) | |||||||||||||
2018 | Marítimo | 13 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 367 | (75) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2003-2006 | Portekiz U-21 | 17 | (0) | |||||||||||||
2008-2016 | Portekiz | 38 | (4) | |||||||||||||
Toplam | 55 | (4) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 13 Şubat 2022 |
Millî kariyeri
değiştir20 Ağustos 2008 tarihinde Danny, Portekiz'in konuk ettiği takım olan Faroe Adaları'nı 5-0 yendi. Bu maç, Danny'in ilk millî maçıydı.
19 Kasım'da Brezilya'ya karşı maçlarında Danny, ilk golü millî takımı adına attı ancak; Brezilya maçı 6-2'lik skorla kazandı.
İstatistikleri
değiştirKulüp takım istatistikleri
değiştirProfesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | Maç | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Gol | ||||||
Portekiz | Lig | Taça de Portugal | Taça da Liga | Supertaça | UEFA | Toplam | % | ||||||||||||||||||||
2001-02 | Marítimo | Primeira Liga | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | 0.25 | ||||||
Toplam | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | 0.25 | ||||||||
2002-03 | Sporting | Primeira Liga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | ||||||
Toplam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | ||||||||
2003-04 | →Marítimo (kiralık) | Primeira Liga | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | - | 0.03 | ||||||
Toplam | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | - | 0.03 | ||||||||
2004-05 | Sporting | Primeira Liga | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 0 | ||||||
Toplam | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 0 | ||||||||
Rusya | Lig | Kubok Rossii | Lig Kupası | Superkubok | UEFA | Toplam | % | ||||||||||||||||||||
2005 | Dynamo Moscow | Rossiyskaya Premyer-Liga | 27 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 6 | - | 0.19 | ||||||||
2006 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 3 | 2 | 0.1 | ||||||||||
2007 | 28 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | 6 | 0.18 | ||||||||||
2008 | 18 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 5 | - | 0.26 | ||||||||||
Toplam | 97 | 15 | 15 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 19 | 15 | 0.17 | ||||||||
2008 | FK Zenit | Rossiyskaya Premyer-Liga | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 2 | - | 21 | 8 | - | 0.38 | ||||||||
2009 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 2 | 19 | 3 | 4 | 0.21 | ||||||||||
2010 | 27 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 2 | 43 | 12 | 14 | 0.28 | ||||||||||
2011-12 | 27 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0.29 | ||||||||||
2012-13 | 12 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 21 | 4 | 3 | 0.19 | ||||||||||
2013-14 | 25 | 13 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 15 | 0.46 | ||||||||||
2014-15 | 27 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 3 | 42 | 5 | 14 | 0.12 | ||||||||||
Toplam | 136 | 43 | 50 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 69 | 15 | 10 | 213 | 60 | 61 | 0.28 | ||||||||
Kariyer toplam | 292 | 64 | 65 | 22 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 69 | 15 | 10 | 385 | 85 | 76 | 0.22 |
Millî takım istatistikleri
değiştirNo. | Tarih | Millî takım | Maç | Gol | Ass. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-2005 | Portekiz U-21 | 17 | - | - |
6. | 2008 | Portekiz | 5 | 1 | - |
2009 | 3 | - | 1 | ||
2010 | 10 | 2 | - | ||
2011 | 5 | 1 | - | ||
2012 | 3 | - | - | ||
2013 | - | - | - | ||
2014 | 4 | - | - | ||
2015 | 1 | - | - | ||
A Millî Toplam | 31 | 4 | 1 | ||
Alt Toplam | 48 | 4 | 1 |
Millî takım golleri
değiştir- NOT: Ev sahibi olarak Portekiz baz alınmıştır.
№ | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | |||||||||
1. | 20 Kasım 2008 | Bezerrão, Gama, Brezilya | Brezilya | 1-0 | 2-6 | Hazırlık maçı | |||
2010 | |||||||||
2. | 3 Haziran 2010 | Wanderers Stadium, Johannesburg, Güney Afrika | Mozambik | 1-0 | 3-0 | Hazırlık maçı | |||
3. | 3 Eylül 2010 | D. Afonso Henriques Stadyumu, Guimarães, Portekiz | Kıbrıs Cumhuriyeti | 3-2 | 4-4 | 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | |||
2011 | |||||||||
4. | 2 Eylül 2011 | GSP Stadyumu, Lefkoşa, Kıbrıs | Kıbrıs Cumhuriyeti | 4-0 | 4-0 | 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri |
Kaynakça
değiştirDış bağlantılar
değiştir- Zenit orijinal profili 14 Mart 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Rusça)
- Çempionat Rossii po futbolu profili (Rusça)
- Zerozero'da istatistik ve profil
- ForaDeJogo'da istatistik 14 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Portekizce)
- PortuGOAL'da profili 23 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- National-Football-Teams.com'da Danny Miguel