2023 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest 57 kg
Erkekler serbest 57 kg, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan ve 17-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen bir güreş yarışmadır.[1]
Erkekler serbest 57 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Štark Arena | ||||||||||||
Yer | Belgrad, Sırbistan | ||||||||||||
Tarih | 17-18 Eylül | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 30 ülkeden 33 sporcu | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2022 2024 → |
Bu serbest stil güreş müsabakası, iki bronz madalyanın sahibini belirlemek için kullanılan bir repesaj ile tek elemeli bir turnuvadan oluşmaktadır. İki finalist altın ve gümüş madalya için karşı karşıya gelir. İki finalistten birine yenilen her güreşçi repesaja kalır ve yarı finalde kaybedenlerin her birinin kendi yarı finalinde kalan repesaj rakibiyle karşılaştığı bir çift bronz madalya maçıyla sonuçlanır.
Yarışma en son Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Organizasyon Kurallarına, UWW Hakemlik Kurallarına ve UWW Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak gerçekleştirimiştir. Müsabakalar, ideal sayıda güreşçi, yani 4, 8, 16, 32, 64 vb. ile doğrudan eleme sistemi ile gerçekleşir. Bir kategoride ideal sayıda güreşçi yoksa seçme karşılaşmaları yapılır. Eşleştirme UWW tarafından yapılan kurada belirlenen numara sırasına göre yapılır.
Sonuçlar
değiştir- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Finaller
değiştirYarı finaller | Final | ||||||
Rei Higuchi (JPN) | 11 | ||||||
Meirambek Kartbay (KAZ) | 0 | Rei Higuchi (JPN) | 4 | ||||
Stevan Mićić (SRB) | 6 | Stevan Mićić (SRB) | 7 | ||||
Zelimkhan Abakarov (ALB) | 2 |
Üst yarı
değiştir1. Bölüm
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Zou Wanhao (CHN) | 4 | |||||||||||||||||
Muhammad Bilal (PAK) | 0 | |||||||||||||||||
Zou Wanhao (CHN) | 1 | |||||||||||||||||
Rei Higuchi (JPN) | 4 | |||||||||||||||||
Rei Higuchi (JPN) | 10 | |||||||||||||||||
Georgi Vangelov (BUL) | 0 | |||||||||||||||||
Rei Higuchi (JPN) | 16 | |||||||||||||||||
Arsen Harutyunyan (ARM) | 14 | Arsen Harutyunyan (ARM) | 14 | |||||||||||||||
Kamil Kerymov (UKR) | 3 | Arsen Harutyunyan (ARM) | 14 | |||||||||||||||
Simone Piroddu (ITA) | 2 | |||||||||||||||||
Arsen Harutyunyan (ARM) | 11 | |||||||||||||||||
Vladimir Egorov (MKD) | 0 | |||||||||||||||||
Vladimir Egorov (MKD) | 4 | |||||||||||||||||
Roberti Dingashvili (GEO) | 2 | |||||||||||||||||
2. Bölüm
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Almaz Smanbekov (KGZ) | 7 | |||||||||||||||||
Diamantino Iuna Fafé (GBS) | 2 | |||||||||||||||||
Almaz Smanbekov (KGZ) | 1 | |||||||||||||||||
Niklas Stechele (GER) | 5 | |||||||||||||||||
Niklas Stechele (GER) | 6 | |||||||||||||||||
Süleyman Atlı (TUR) | 5 | |||||||||||||||||
Niklas Stechele (GER) | 1 | |||||||||||||||||
Meirambek Kartbay (KAZ) | 4 | |||||||||||||||||
Ben Hachem Tarik (MAR) | 0 | |||||||||||||||||
Gamal Mohamed (EGY) | 10 | |||||||||||||||||
Gamal Mohamed (EGY) | 0 | |||||||||||||||||
Meirambek Kartbay (KAZ) | 10 | |||||||||||||||||
Meirambek Kartbay (KAZ) | 5 | |||||||||||||||||
Darian Cruz (PUR) | 5 | |||||||||||||||||
Alt yarı
değiştir3. Bölüm
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Zandanbudyn Zanabazar (MGL) | 6 | |||||||||||||||||
Dzmitry Shamela (ANA) | 0 | |||||||||||||||||
Zandanbudyn Zanabazar (MGL) | 0 | |||||||||||||||||
Zaur Uguyev (ANA) | 6 | |||||||||||||||||
Zaur Uguyev (ANA) | 10 | |||||||||||||||||
Levan Metreveli (ESP) | 0 | |||||||||||||||||
Zaur Uguyev (ANA) | 7 | |||||||||||||||||
Stevan Mićić (SRB) | 9 | |||||||||||||||||
Gayan Ekanayake (SRI) | 0 | |||||||||||||||||
Gulomjon Abdullaev (UZB) | 10 | |||||||||||||||||
Gulomjon Abdullaev (UZB) | 2 | |||||||||||||||||
Stevan Mićić (SRB) | 7 | |||||||||||||||||
Kim Guk-hyeon (KOR) | 0 | |||||||||||||||||
Stevan Mićić (SRB) | 11 | |||||||||||||||||
4. Bölüm
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Aliabbas Rzazade (AZE) | 3 | |||||||||||||||||
Zane Richards (USA) | 2 | |||||||||||||||||
Aliabbas Rzazade (AZE) | 4 | |||||||||||||||||
Milad Valizadeh (IRI) | 8 | |||||||||||||||||
Milad Valizadeh (IRI) | 4 | |||||||||||||||||
Răzvan Kovacs (ROU) | 1 | |||||||||||||||||
Milad Valizadeh (IRI) | 2 | |||||||||||||||||
Zelimkhan Abakarov (ALB) | 12 | |||||||||||||||||
Aman Sehrawat (UWW) | 11 | |||||||||||||||||
Igor Chichioi (MDA) | 0 | |||||||||||||||||
Aman Sehrawat (UWW) | 0 | |||||||||||||||||
Zelimkhan Abakarov (ALB) | 11 | |||||||||||||||||
Treye Trotman (CAN) | 2 | |||||||||||||||||
Zelimkhan Abakarov (ALB) | 13 | |||||||||||||||||
Repesaj
değiştir1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||
Georgi Vangelov (BUL) | 1 | Zou Wanhao (CHN) | 0 | Meirambek Kartbay (KAZ) | 0 | ||||||
Zou Wanhao (CHN) | 7 | Arsen Harutyunyan (ARM) | 10 | Arsen Harutyunyan (ARM) | 11 | ||||||
Kim Guk-hyeon (KOR) | 0 | Gulomjon Abdullaev (UZB) | 0 | Zelimkhan Abakarov (ALB) | 4 | ||||||
Gulomjon Abdullaev (UZB) | 10T | Zaur Uguyev (ANA) | 10 | Zaur Uguyev (ANA) | 4 |
Olimpiyat kota maçı | |||
Meirambek Kartbay (KAZ) | 0 | ||
Zaur Uguyev (ANA) | 4 |
Sıralama
değiştirSıra | Güreşçi |
---|---|
Stevan Mićić (SRB) | |
Rei Higuchi (JPN) | |
Arsen Harutyunyan (ARM) | |
Zelimkhan Abakarov (ALB) | |
5 | Zaur Uguyev (ANA) |
6 | Meirambek Kartbay (KAZ) |
7 | Gulomjon Abdullaev (UZB) |
8 | Milad Valizadeh (IRI) |
9 | Niklas Stechele (GER) |
10 | Zou Wanhao (CHN) |
11 | Aman Sehrawat (UWW) |
12 | Gamal Mohamed (EGY) |
13 | Almaz Smanbekov (KGZ) |
14 | Aliabbas Rzazade (AZE) |
15 | Zandanbudyn Zanabazar (MGL) |
16 | Vladimir Egorov (MKD) |
17 | Darian Cruz (PUR) |
18 | Süleyman Atlı (TUR) |
19 | Kamil Kerymov (UKR) |
20 | Zane Richards (USA) |
21 | Roberti Dingashvili (GEO) |
22 | Diamantino Iuna Fafé (GBS) |
23 | Treye Trotman (CAN) |
24 | Simone Piroddu (ITA) |
25 | Răzvan Kovacs (ROU) |
26 | Georgi Vangelov (BUL) |
27 | Muhammad Bilal (PAK) |
28 | Dzmitry Shamela (ANA) |
29 | Ben Hachem Tarik (MAR) |
30 | Levan Metreveli (ESP) |
31 | Gayan Ekanayake (SRI) |
32 | Igor Chichioi (MDA) |
33 | Kim Guk-hyeon (KOR) |
2024 Yaz Olimpiyatları'na kota alan ülkeler |
Kaynakça
değiştir- ^ "57kg Bracket". Dünya Güreş Birliği. Erişim tarihi: 15 Eylül 2023.