2016 Yaz Olimpiyatları'nda judo - Erkekler 66 kg
7 Ağustos tarihinde Rio kentindeki Carioca Arena 2'de karşılaşmalar yapıldı.
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler judo - 66 kg | |||||||||||||
Yer | Carioca Arena 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 7 Ağustos | ||||||||||||
Ülke sayısı | 34 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 34 | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'ndaki judo etkinlikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
60 kg | 48 kg | ||||
66 kg | 52 kg | ||||
73 kg | 57 kg | ||||
81 kg | 63 kg | ||||
90 kg | 70 kg | ||||
100 kg | 78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg |
Sonuçlar
değiştirFinaller
değiştirYarı finaller | Final | ||||||
An Ba-ul (KOR) | 001 | ||||||
Masashi Ebinuma (JPN) | 000 | ||||||
An Ba-ul (KOR) | 000 | ||||||
Fabio Basile (ITA) | 100 | ||||||
Fabio Basile (ITA) | 000 | ||||||
Adrian Gomboc (SLO) | 000 |
Repesaj
değiştirRepesaj 1. tur | Bronz madalya | ||||||||||
Rishod Sobirov (UZB) | 100 | Rishod Sobirov (UZB) | 110 | ||||||||
Wander Mateo (DOM) | 000 | Adrian Gomboc (SLO) | 000 | ||||||||
Repesaj 1. tur | Bronz madalya | ||||||||||
Davaadorjiin Tömörkhüleg (MGL) | 000 | Antoine Bouchard (CAN) | 000 | ||||||||
Antoine Bouchard (CAN) | 010 | Masashi Ebinuma (JPN) | 101 | ||||||||
Grup A
değiştir1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Georgii Zantaraia (UKR) | 000 | |||||||||||||||||
Sergiu Oleinic (POR) | 001 | |||||||||||||||||
Sergiu Oleinic (POR) | 000 | |||||||||||||||||
Wander Mateo (DOM) | 100 | |||||||||||||||||
Wander Mateo (DOM) | 010 | |||||||||||||||||
Rodrick Kuku (COD) | 000 | |||||||||||||||||
Wander Mateo (DOM) | 000 | |||||||||||||||||
Masashi Ebinuma (JPN) | 111 | |||||||||||||||||
Masashi Ebinuma (JPN) | 101 | |||||||||||||||||
Charles Chibana (BRA) | 000 | |||||||||||||||||
Masashi Ebinuma (JPN) | 111 | |||||||||||||||||
Ma Duanbin (CHN) | 000 | |||||||||||||||||
Anass Houssein (DJI) | 000 | |||||||||||||||||
Ma Duanbin (CHN) | 110 | |||||||||||||||||
Grup B
değiştir1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Davaadorjiin Tömörkhüleg (MGL) | 100 | |||||||||||||||||
Sulaiman Hamad (KSA) | 000 | |||||||||||||||||
Davaadorjiin Tömörkhüleg (MGL) | 101 | |||||||||||||||||
Houd Zourdani (ALG) | 000 | |||||||||||||||||
Yigal Kopinsky (SUR) | 000 | |||||||||||||||||
Houd Zourdani (ALG) | 100 | |||||||||||||||||
Davaadorjiin Tömörkhüleg (MGL) | 000 | |||||||||||||||||
Fabio Basile (ITA) | 100 | |||||||||||||||||
Nijat Shikhalizade (AZE) | 001 | |||||||||||||||||
Sugoi Uriarte (ESP) | 000 | |||||||||||||||||
Nijat Shikhalizade (AZE) | 000 | |||||||||||||||||
Fabio Basile (ITA) | 110 | |||||||||||||||||
Sebastian Seidl (GER) | 000 | |||||||||||||||||
Fabio Basile (ITA) | 100 | |||||||||||||||||
Grup C
değiştir1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Mikhail Pulyaev (RUS) | 000 | |||||||||||||||||
Antoine Bouchard (CAN) | 100 | Antoine Bouchard (CAN) | 001 | |||||||||||||||
Raymond Ovinou (PNG) | 000 | Antoine Bouchard (CAN) | 001 | |||||||||||||||
Imad Bassou (MAR) | 000 | |||||||||||||||||
Imad Bassou (MAR) | 001 | |||||||||||||||||
Nathan Katz (AUS) | 000 | |||||||||||||||||
Antoine Bouchard (CAN) | 000 | |||||||||||||||||
Adrian Gomboc (SLO) | 100 | |||||||||||||||||
Golan Pollack (ISR) | 000 | |||||||||||||||||
Mathews Punza (ZAM) | 100 | |||||||||||||||||
Mathews Punza (ZAM) | 000 | |||||||||||||||||
Adrian Gomboc (SLO) | 101 | |||||||||||||||||
Adrian Gomboc (SLO) | 100 | |||||||||||||||||
Vazha Margvelashvili (GEO) | 000 | |||||||||||||||||