2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard - Erkekler halfpipe
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Erkekler halfpipe Rosa Khutor Extreme Park'ta 11 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Erkekler halfpipe | ||||||||||
Yer | Rosa Khutor Extreme Park | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 11 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 16 | |||||||||
Sporcu sayısı | 39 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard | ||||
---|---|---|---|---|
Halfpipe | erkekler | kadınlar | ||
Parallel büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
Parallel slalom | erkekler | kadınlar | ||
Slope stili | erkekler | kadınlar | ||
Snowboard kros | erkekler | kadınlar |
Ön eleme
değiştirYarışmaya katılım için Temmuz 2012'den sonra Dünya Kupası yarışmalarında ilk 30 girmek veya 2013 FIS Freestyle Dünya Şampiyonası'nda minimum 100 puan almak gerekmektedir. Toplamda 40 sporcunun katılacağı yarışmalarda aynı ülkeden maksimum 4 sporcu katılabilir.[2]
Yarışma takvimi
değiştirVerilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04.00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
11 Şubat | 14:00 | Elemeler |
19:00 | Yarı finaller | |
21:30 | Final |
Sonuçlar
değiştirElemeler
değiştirHer 3 seride ilk iki sırayı alanlar direkt olarak finale, ilk 3'ü takip eden 6 yarışmacı ise yarı finale yükselirler.[3] 2 ayakta yapılan en iyi derece dikkate alınır.
- QF — Direkt olarak finale yükselen
- QS — Yarı finale yükselen
- Bib — Çıkış Sırası
- DNS — Start almadı
- Tie — Beraberlik puanları
Sıra | Seri | Bib | İsim | Ülke | 1.Ayak | 2.Ayak | En iyi derecesi | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Ayumu Hirano | Japonya | 92.25 | 64.75 | 92.25 | QF |
2 | 1 | 6 | Christian Haller | İsviçre | 74.00 | 83.75 | 83.75 | QF |
3 | 1 | 17 | David Hablützel | İsviçre | 48.75 | 81.00 | 81.00 | QF |
4 | 1 | 1 | Arthur Longo | Fransa | 79.25 | 20.75 | 79.25 | QS |
5 | 1 | 19 | Tim-Kevin Ravnjak | Slovenya | 68.75 | 76.50 | 76.50 | QS |
6 | 1 | 18 | Shi Wancheng | Çin | 76.00 | 15.50 | 76.00 | QS |
7 | 1 | 5 | Greg Bretz | Amerika Birleşik Devletleri | 71.75 | 52.50 | 71.75 | QS |
8 | 1 | 13 | Seamus O'Connor | İrlanda | 66.25 | 71.50 | 71.50 | QS |
9 | 1 | 4 | Johann Baisamy | Fransa | 71.25 | 36.75 | 71.25 | QS |
10 | 1 | 20 | Derek Livingston | Kanada | 34.25 | 70.25 | 70.25 | |
11 | 1 | 16 | Lee Kwang-ki | Güney Kore | 27.00 | 69.50 | 69.50 | |
12 | 1 | 15 | Dimi de Jong | Hollanda | 25.25 | 64.25 | 64.25 | |
13 | 1 | 11 | Nikita Avtaneev | Rusya | 34.50 | 63.75 | 63.75 | |
14 | 1 | 3 | Dolf van der Wal | Hollanda | 25.50 | 62.50 | 62.50 | |
15 | 1 | 12 | Pavel Kharitonov | Rusya | 58.75 | 54.50 | 58.75 | |
16 | 1 | 10 | Ben Kilner | Büyük Britanya | 43.50 | 16.25 | 43.50 | |
17 | 1 | 8 | Janne Korpi | Finlandiya | 28.00 | 41.00 | 41.00 | |
18 | 1 | 9 | Sergey Tarasov | Rusya | 23.00 | 39.50 | 39.50 | |
19 | 1 | 7 | Ryō Aono | Japonya | 37.50 | 13.00 | 37.50 | |
20 | 1 | 14 | Dominic Harington | Büyük Britanya | 12.75 | 37.25 | 37.25 | |
1 | 2 | 25 | Shaun White | Amerika Birleşik Devletleri | 95.75 | 70.75 | 95.75 | QF |
2 | 2 | 28 | Taku Hiraoka | Japonya | 92.25 | 63.50 | 92.25 | QF |
3 | 2 | 39 | Danny Davis | Amerika Birleşik Devletleri | 92.00 | 73.75 | 92.00 | QF |
4 | 2 | 27 | Zhang Yiwei | Çin | 90.00 | 89.75 | 90.00 | QS |
5 | 2 | 24 | Taylor Gold | Amerika Birleşik Devletleri | 81.50 | 87.50 | 87.50 | QS |
6 | 2 | 33 | Kent Callister | Avustralya | 87.00 | 25.5 | 87.00 | QS |
7 | 2 | 29 | Nathan Johnstone | Avustralya | 86.00 | 27.50 | 86.00 | QS |
8 | 2 | 26 | Iouri Podladchikov | İsviçre | 15.00 | 82.00 | 82.00 | QS |
9 | 2 | 23 | Jan Scherrer | İsviçre | 43.50 | 69.75 | 69.75 | QS |
10 | 2 | 21 | Scott James | Avustralya | 68.50 | 15.00 | 68.50 | |
11 | 2 | 38 | Johannes Hoepfl | Almanya | 61.25 | 65.50 | 65.50 | |
12 | 2 | 30 | Crispin Lipscomb | Kanada | 29.25 | 65.25 | 65.25 | |
13 | 2 | 40 | Markus Malin | Finlandiya | 33.50 | 62.50 | 62.50 | |
14 | 2 | 31 | Kim Ho-jun | Güney Kore | 61.75 | 20.00 | 61.75 | |
15 | 2 | 35 | Jan Kralj | Slovenya | 59.75 | 27.75 | 59.75 | |
16 | 2 | 37 | Michał Ligocki | Polonya | 4.50 | 55.00 | 55.00 | |
17 | 2 | 22 | Ayumu Nedefuji | Japonya | 54.50 | 28.75 | 54.50 | |
18 | 2 | 36 | Ilkka-Eemeli Laari | Finlandiya | 49.00 | 52.00 | 52.00 | |
19 | 2 | 34 | Brad Martin | Kanada | 31.25 | 22.50 | 31.25 | |
– | 2 | 32 | Peetu Piiroinen | Finlandiya | DNS |
Yarı Final
değiştirİlk 6 sırayı alan sporcular finale yükselir. 2 ayakta yapılan en iyi derece dikkate alınır.[4]
Sıra | Bib | İsim | Ülke | 1.Ayak | 2.Ayak | En iyi derecesi | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Iouri Podladchikov | İsviçre | 87.50 | 41.25 | 87.50 | Q |
2 | 5 | Greg Bretz | Amerika Birleşik Devletleri | 83.00 | 44.25 | 83.00 | Q |
3 | 33 | Kent Callister | Avustralya | 49.25 | 79.50 | 79.50 | Q |
4 | 27 | Zhang Yiwei | Çin | 45.00 | 79.25 | 79.25 | Q |
5 | 18 | Shi Wancheng | Çin | 15.50 | 78.50 | 78.50 | Q |
6 | 19 | Tim-Kevin Ravnjak | Slovenya | 72.00 | 75.50 | 75.50 | Q |
7 | 29 | Nathan Johnstone | Avustralya | 25.75 | 73.50 | 73.50 | |
8 | 24 | Taylor Gold | Amerika Birleşik Devletleri | 26.00 | 60.75 | 60.75 | |
9 | 13 | Seamus O'Connor | İrlanda | 54.00 | 43.00 | 54.00 | |
10 | 4 | Johann Baisamy | Fransa | 18.50 | 37.0 | 37.0 | |
11 | 1 | Arthur Longo | Fransa | 12.00 | 31.75 | 31.75 | |
– | 23 | Jan Scherrer | İsviçre | DNS |
Final
değiştir2 ayakta yapılan en iyi derece dikkate alınır.[5]
Sıra | Bib | İsim | Ülke | 1.Ayak | 2.Ayak | En iyi derecesi |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Iouri Podladchikov | İsviçre | 86.50 | 94.75 | 94.75 | |
2 | Ayumu Hirano | Japonya | 90.75 | 93.50 | 93.50 | |
28 | Taku Hiraoka | Japonya | 45.50 | 92.25 | 92.25 | |
4 | 25 | Shaun White | Amerika Birleşik Devletleri | 35.00 | 90.25 | 90.25 |
5 | 17 | David Hablützel | İsviçre | 80.75 | 88.50 | 88.50 |
6 | 27 | Zhang Yiwei | Çin | 87.25 | 58.50 | 87.25 |
7 | 18 | Shi Wancheng | Çin | 81.00 | 25.00 | 81.00 |
8 | 19 | Tim-Kevin Ravnjak | Slovenya | 72.25 | 16.50 | 72.25 |
9 | 33 | Kent Callister | Avustralya | 40.00 | 68.50 | 68.50 |
10 | 39 | Danny Davis | Amerika Birleşik Devletleri | 53.00 | 45.25 | 53.00 |
11 | 6 | Christian Haller | İsviçre | 46.25 | 51.50 | 51.50 |
12 | 5 | Greg Bretz | Amerika Birleşik Devletleri | 21.75 | 26.50 | 26.50 |
Kaynakça
değiştir- ^ "Snowboard program ve sonuçları". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2014.
- ^ "Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014" (PDF). Uluslararası Kayak Federasyonu. Aralık 2011. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Ocak 2014.
- ^ "Eleme Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 12 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Şubat 2014.
- ^ "Yarı finaller sonuçları (İngilizce)" (PDF). 12 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Şubat 2014.
- ^ "Final Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 12 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Şubat 2014.