2009 Monako Grand Prix
2009 Monako Grand Prix 2009 Formula 1 sezonu'nun altıncı yarışıdır. 21,23,24 Mayıs tarihleri arasında Monako sokak pistinde yapılacaktır. Bütün antrenman turları tamamlanmıştır. Her Monako yarışında olduğu gibi antrenman turlarının 2 ayağı Perşembe günü yapılmıştır.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 2009 Formula 1 sezonunun 6. yarışı | ||
Tarih | 24 Mayıs 2009 | |
Resmî ad | Grand Prix de Monaco | |
Yer | Monako | |
Pist | Circuit de Monaco 2.080 mil / 3.340 km | |
Yarışılan mesafe | tur, mil / km | |
Planlanan mesafe | 78 tur, 162.24 mil / 260.52 km | |
Hava | Belirsiz | |
Pol | ||
Pilot | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
Zamanı | 1:14.902 |
Yayın ve program
değiştirFormula 1 sıralama turları GMT saati ile 12:00'da, Türkiye saati ile 15:00'da yapılmıştır. Büyük yarış ise GMT 12:00, Türkiye saati ile 15:00'da yapılacaktır.
Sıralama turlarını ve yarışı TRT naklen yayınlanacaktır. Ancak yayın hakları gereği uyduda şifrelenecek, karasal yayından ve dijital kartlı sistemlerden sorunsuz izlenebilecektir.
Classification
değiştirCars that used KERS are marked with "‡"
Qualifying
değiştirPos | No | İsim | Takım | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | 1 |
2 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | 2 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | 3 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | 4 |
5 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | 5 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | 6 |
7 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | 7 |
8 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | 8 |
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | 9 |
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | 10 |
11 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.834 | 1:15.833 | 11 | |
12 | 8 | Nelson Piquet, Jr. | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | 12 | |
13 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:16.063 | 1:16.146 | 13 | |
14 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.120 | 1:16.281 | 14 | |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.248 | 1:16.545 | 15 | |
16 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.264 | 19[1] | ||
17 | 6 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:16.264 | 16 | ||
18 | 5 | Robert Kubica | Sauber | 1:16.405 | 17 | ||
19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.584 | 18 | ||
20 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 | 20[2] |
- ^1Lewis Hamilton was given a five place grid penalty for an unscheduled gearbox change following the qualifying session, as per the sporting regulations.[1]
- ^2Timo Glock had to start from the pit lane following modifications in the car between the qualifying and the race.
Race
değiştirKaynakça
değiştir- ^ Tremayne, David (25 Mayıs 2009). "Button shows soft touch to savour 'special' home win". www.independent.co.uk. Independent News and Media Limited. 1 Ağustos 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2009.