Satın alma gücü paritelerine göre ülkeler listesi

Vikimedya liste maddesi
Satın alma gücü paritelerine göre 2021'de dünyanın en büyük ekonomileri
Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminleri[1]

Dünya ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarına (GSYİH) göre sıralanmış üç listesi vardır. Bu listedeki GSYİH dolar tahminleri satın alma gücü paritesi (SAGP) hesaplamalarından elde edilmiştir. SAGP bazını kullanmak, nispi yaşam maliyeti ve ülkeler arası enflasyonu hesaba kattığı için, gelirlerdeki gerçek farklıların potansiyel olarak bozulmasına yol açan sadece kur bazlı hesaplamaya göre daha yararlıdır.[kaynak belirtilmeli]

 
Satın alma pariteli GSYİH'e göre ülkeler, 2020.[n 1]
  > 20 trilyon $
  10–20 trilyon $
  5–10 trilyon $
  2–5 trilyon $
  1–2 trilyon $
  500 milyar – 1 trilyon $
  250–500 milyar $
  100–250 milyar $
  50–100 milyar $
  25–50 milyar $
  5–25 milyar $
  < 5 milyar $

Sıralama

değiştir

İlk tablo, Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021 yılı verileriyle; ikincisi Dünya Bankası 2020 verileri ve sonuncusu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yayınlanan The World Factbook 1993–2020 yılları arasında değişen yıl verileriyle hazırlanmıştır.

Satın alma gücü paritelerine ülkeler (uluslararası milyon $)
Ülke/bölge Bölge Uluslararası Para Fonu[1] Dünya Bankası[2] CIA[3]
Tahmin Yıl Tahmin Yıl Tahmin Yıl
  Çin Asya 26.656.766 2021 24.273.360 2020 23.009.780 2020
  ABD Amerika 22.675.271 2021 20.936.600 2020 19.846.720 2020
  Avrupa Birliği Avrupa 21.518.356 2021 20.046.175 2020 19.885.625 2019
  Hindistan Asya 10.181.166 2021 9.907.028 2020 8.443.360 2020
  Japonya Asya 5.585.786 2021 5.328.033 2019 5.224.850 2019
  Almanya Avrupa 4.743.673 2021 4.469.546 2020 4.238.800 2020
  Endonezya Asya 4.328.122 2021 4.133.084 2020 3.875.690 2020
  Türk Devletleri Teşkilatı Avrasya 4.763.618 2021 4.004.259 2020 3.576.989 2019
  Türkiye Avrasya 3.507.239 2021 3.302.377 2020 3.130.470 2020
  Brezilya Amerika 3.328.459 2021 3.153.597 2020 2.989.430 2020
  Fransa Avrupa 3.231.927 2021 3.115.307 2020 2.832.170 2020
  Birleşik Krallık Avrupa 3.174.921 2021 3.019.057 2020 2.797.980 2020
  Rusya Avrasya 2.749.570 2021 2.371.568 2020 2.393.960 2020
  Meksika Amerika 2.613.797 2021 2.428.201 2020 2.306.320 2020
  İtalya Avrupa 2.610.563 2021 2.491.740 2020 2.322.140 2020
  Güney Kore Asya 2.436.872 2021 2.233.001 2020 2.187.800 2020
  Kanada Amerika 2.027.371 2021 1.827.010 2020 1.742.790 2020
  İspanya Avrupa 1.959.037 2021 1.815.204 2020 1.714.860 2020
  Suudi Arabistan Asya 1.705.519 2021 1.627.982 2020 1.543.240 2020
  Avustralya Okyanusya 1.415.564 2021 1.349.040 2020 1.250.900 2020
  Tayvan Asya 1.403.663 2021 1.143.277 2019
  Pakistan Asya 1.370.075 2021 1.077.210 2020 945.480 2020
  Polonya Avrupa 1.363.766 2021 1.300.375 2020 1.223.460 2020
  Mısır Afrika 1.346.225 2021 1.290.208 2020 1.223.040 2020
  Tayland Asya 1.329.324 2021 1.272.885 2020 1.206.620 2020
  İran Asya 1.148.580 2021 1.101.658 2020 1.044.310 2020
  Vietnam Asya 1.148.054 2021 842.042 2020 798.210 2020
  Nijer Afrika 1.116.255 2021 1.069.189 2020 1.013.530 2020
  Hollanda Avrupa 1.055.502 2021 1.033.018 2020 945.480 2020
  Arjantin Amerika 1.015.008 2021 942.367 2020 893.310 2020
  Malezya Asya 978.781 2021 902.586 2020 855.600 2020
  Bangladeş Asya 966.485 2021 837.064 2020 793.490 2020
  Filipinler Asya 919.293 2021 919.424 2020 871.560 2020
  Kazakistan Avrasya 780.262 2021 741.128 2020 683.940 2020
  Güney Afrika Afrika 753.113 2021 717.389 2020 680.040 2020
  Kolombiya Amerika 683.182 2021 683.523 2019 655.790 2019
   İsviçre Avrupa 660.862 2021 616.263 2020 590.710 2020
  Romanya Avrupa 636.481 2021 616.110 2020 556.070 2020
  Belçika Avrupa 623.720 2021 600.544 2020 557.110 2020
  Birleşik Arap Emirlikleri Asya 600.063 2021 560.200 2020 531.040 2020
  İsveç Avrupa 589.751 2021 564.916 2020 524.750 2020
  Ukrayna Avrupa 576.106 2021 545.057 2020 516.680 2020
  Singapur Asya 526.746 2021 501.279 2020 475.180 2020
  Avusturya Avrupa 517.860 2021 491.315 2020 463.120 2020
  Cezayir Afrika 514.748 2021 494.125 2020 468.400 2020
  İrlanda Avrupa 500.270 2021 467.567 2020 447.970 2020
  Şili Amerika 491.535 2021 479.199 2020 445.880 2020
  Özbekistan Asya 472.395 2021 443.204 2020 420.130 2020
  Çekya Avrupa 460.933 2021 446.544 2020 409.970 2020
  Peru Amerika 439.262 2021 391.680 2020 371.290 2020
  Irak Asya 413.316 2021 392.713 2020 372.270 2020
  Hong Kong Asya 399.488 2021 385.773 2020 353.390 2020
  Norveç Avrupa 374.994 2021 339.972 2020 342.060 2020
  Portekiz Avrupa 370.497 2021 355.500 2020 331.640 2020
  Danimarka Avrupa 359.048 2021 352.208 2020 326.200 2020
  Macaristan Avrupa 342.708 2021 322.562 2020 302.320 2020
  Yunanistan Avrupa 325.304 2021 305.005 2020 292.400 2020
  Etiyopya Afrika 293.485 2021 278.552 2020 264.050 2020
  Fas Afrika 291.495 2021 273.663 2020 259.420 2020
  Finlandiya Avrupa 286.858 2021 282.563 2020 261.390 2020
  Katar Asya 283.040 2021 259.147 2020 255.010 2019
  Azerbaycan Avrupa 273.004 2021 252.573 2020 235.021 2019
  Kenya Afrika 262.669 2021 239.401 2020 227.638 2019
  Myanmar Asya 258.677 2021 260.816 2020 277.909 2019
  Yeni Zelanda Okyanusya 226.566 2021 224.989 2020 210.877 2019
  Angola Afrika 219.841 2021 214.895 2020 212.285 2019
  Kuveyt Asya 208.323 2021 218.608 2019 209.738 2019
  Dominik Cumhuriyeti Amerika 208.957 2021 194.576 2020 197.735 2019
  Ekvador Amerika 201.194 2021 192.246 2020 197.631 2019
  Belarus Avrupa 192.626 2021 189.854 2020 181.286 2019
  Slovakya Avrupa 190.277 2021 173.768 2020 178.513 2019
  Sudan Afrika 189.742 2021 186.087 2020 168.280 2019
  Gana Afrika 186.682 2021 173.894 2020 164.640 2019
  Bulgaristan Avrupa 182.998 2021 168.799 2020 161.654 2019
  Tanzanya Afrika 181.006 2021 161.177 2020 149.785 2019
  Guatemala Amerika 168.570 2021 149.267 2020 143.416 2019
  Sri Lanka Asya 168.264 2021 146.111 2020 138.510 2020
  Fildişi Sahili Afrika 165.038 2021 143.979 2020 134.048 2019
  Venezuela Amerika 164.737 2021 106.339 2019 99.068 2018
  Türkmenistan Asya 158.961 2021 141.533 2019 135.814 2019
  Küba Amerika 153.804 2021 137.000 2017
  Panama Amerika 150.807 2021 115.531 2020 133.587 2019
  Hırvatistan Avrupa 149.285 2021 115.361 2020 126.625 2019
  Tunus Afrika 145.325 2021 121.279 2020 125.783 2019
  Sırbistan Avrupa 119.532 2021 132.850 2020 116.339 2019
  Porto Riko Amerika 116.273 2021 112.683 2020 110.238 2019
  Litvanya Avrupa 112.035 2021 108.252 2020 103.756 2019
    Nepal Asya 111.629 2021 116.802 2020 97.749 2019
  Ürdün Asya 109.296 2021 105.660 2020 101.738 2019
  Kosta Rika Amerika 107.095 2021 107.138 2020 99.146 2019
  Uganda Afrika 114.896 2021 105.075 2020 96.838 2019
  Bolivya Amerika 105.063 2021 97.672 2020 100.445 2019
  Libya Afrika 92.083 2021 74.532 2020 102.842 2019
  Kamerun Afrika 101.950 2021 100.151 2020 94.248 2019
  Kongo DC Afrika 106.138 2021 101.302 2020 95.291 2019
  Lübnan Asya 78.931 2021 83.876 2020 99.761 2019
  Paraguay Amerika 98.929 2021 92.815 2020 89.362 2019
  Umman Asya 104.539 2021 96.235 2019 86.858 2018
  Suriye Asya 136.344 2021 50.280 2015
  Slovenya Avrupa 85.889 2021 83.151 2020 81.614 2019
  Afganistan Asya 83.370 2021 81.268 2020 78.557 2019
  Uruguay Amerika 83.170 2021 79.184 2020 74.638 2019
  Bahreyn Asya 77.624 2021 73.476 2020 73.870 2019
  Lüksemburg Avrupa 78.309 2021 74.836 2020 70.966 2019
  Kamboçya Asya 78.065 2021 73.932 2020 72.356 2019
  Makao Asya 61.623 2021 37.537 2020 79.392 2019
  Yemen Asya 64.042 2021 92.756 2013 73.630 2017
  Zambiya Afrika 64.638 2021 63.417 2020 61.985 2019
  Letonya Avrupa 63.539 2021 60.886 2020 59.102 2019
  Laos Asya 62.797 2021 59.910 2020 56.110 2019
  Senegal Afrika 62.412 2021 58.291 2020 55.324 2019
  El Salvador Amerika 57.952 2021 55.126 2020 56.636 2019
  Gürcistan Avrupa 58.226 2021 55.201 2020 55.776 2019
  Honduras Amerika 57.649 2021 53.689 2020 55.825 2019
  Bosna-Hersek Avrupa 51.996 2021 51.219 2020 49.224 2019
  Estonya Avrupa 52.813 2021 51.106 2020 48.987 2019
  Mali Afrika 49.987 2021 47.357 2020 45.637 2019
  Burkina Faso Afrika 50.225 2021 47.642 2020 44.266 2019
  Madagaskar Afrika 46.350 2021 44.114 2020 44.419 2019
  Benin Afrika 44.616 2021 42.500 2020 38.794 2019
  Botsvana Afrika 43.389 2021 39.791 2020 40.928 2019
  Zimbabve Afrika 41.794 2021 43.034 2020 41.533 2019
  Arnavutluk Avrupa 43.553 2021 39.211 2020 39.859 2019
  Mozambik Afrika 43.041 2021 40.536 2020 38.420 2020
  Moğolistan Asya 42.412 2021 39.669 2020 39.723 2019
  Ermenistan Asya 40.500 2021 39.364 2020 40.384 2019
  Malta Avrupa 23.501 2021 22.398 2020 22.133 2019
  Papua Yeni Gine Okyanusya 35.464 2021 38.709 2020 38.218 2019
  Trinidad ve Tobago Amerika 36.413 2021 35.031 2020 36.514 2019
  Kıbrıs Cumhuriyeti Asya 37.271 2021 34.385 2020 35.353 2019
  Nikaragua Amerika 36.964 2021 36.899 2020 35.392 2019
  Kuzey Makedonya Avrupa 36.673 2021 35.265 2020 34.333 2019
  Moldova Avrupa 35.906 2021 34.036 2020 34.680 2019
  Gine Afrika 39.093 2021 37.002 2020 32.720 2019
  Kırgızistan Asya 35.419 2021 32.728 2020 33.918 2019
  Tacikistan Asya 37.235 2021 36.800 2020 31.502 2019
  Haiti Amerika 34.189 2021 33.357 2020 32.724 2019
  Gabon Afrika 34.676 2021 33.810 2020 32.480 2019
  Nijer Afrika 33.162 2021 30.563 2020 28.544 2019
  Filistin Asya 29.582 2021 27.332 2020 21.220 2014
  Ruanda Afrika 31.848 2021 28.676 2020 28.118 2019
  Mauritius Afrika 27.909 2021 25.997 2020 28.947 2019
  Jamaika Amerika 28.209 2021 27.307 2020 28.779 2019
  Brunei Asya 29.731 2021 28.726 2020 26.906 2019
  Çad Afrika 27.421 2021 26.337 2020 25.190 2019
  Ekvator Ginesi Afrika 26.485 2021 25.172 2020 25.164 2019
  Namibya Afrika 24.843 2021 23.839 2020 24.040 2019
  Moritanya Afrika 25.409 2021 24.443 2020 23.520 2019
  İzlanda Avrupa 21.520 2021 20.233 2020 20.187 2019
  Fiji Okyanusya 11.126 2021 10.400 2020 12.178 2019
  Kosova Avrupa 21.680 2021 20.182 2020 20.396 2019
  Malavi Afrika 21.576 2021 30.004 2020 19.741 2019
  Kongo Cumhuriyeti Afrika 20.005 2021 20.078 2020 19.763 2019
  Somali Afrika 14.574 2021 13.909 2020 20.440 2017
  Güney Sudan Afrika 11.693 2021 13.231 2015 20.010 2017
  Togo Afrika 19.199 2021 18.409 2020 12.904 2019
  Bahamalar Amerika 13.254 2021 12.762 2020 14.450 2019
  Sierra Leone Afrika 14.449 2021 13.868 2020 13.425 2019
  Karadağ Avrupa 13.313 2021 12.787 2020 13.357 2019
  Guyana Amerika 18.357 2021 15.500 2020 10.240 2019
  Kuzey Kore Asya 12.100 2021 40.000 2015
  Yeni Kaledonya Okyanusya 11.110 2017
  Esvatini Afrika 10.424 2021 10.272 2020 9.898 2019
  Maldivler Asya 8.972 2021 7.441 2020 10.370 2019
  Surinam Amerika 8.992 2021 9.982 2020 9.606 2019
  Bhutan Asya 8.977 2021 8.880 2020 9.029 2019
  Burundi Afrika 9.446 2021 9.170 2020 8.667 2019
  Eritre Afrika 6.706 2021 5.224 2011 9.702 2017
  Monako Avrupa 7.672 2015
  Liberya Afrika 7.706 2021 7.223 2020 7.049 2019
  Man Adası Avrupa 6.792 2015
  Lesotho Afrika 5.904 2021 5.152 2020 5.747 2019
  Guam Okyanusya 5.793 2016
  Cibuti Afrika 6.040 2021 5.713 2020 5.388 2019
  Gambiya Afrika 5.942 2021 5.505 2020 5.218 2019
  Jersey Avrupa 5.569 2016
  Fransız Polinezyası Okyanusya 5.490 2017
  Bermuda Amerika 5.449 2019 5.228 2019
  Lihtenştayn Avrupa 4.978 2014
  Orta Afrika Cumhuriyeti Afrika 4.985 2021 4.731 2020 4.483 2019
  Cayman Adaları Amerika 4.985 2019 4.591 2018
  Doğu Timor Asya 4.192 2021 4.424 2020 4.593 2019
  Barbados Amerika 4.136 2021 3.902 2020 4.488 2019
  Gine-Bissau Afrika 4.469 2021 3.835 2020 3.821 2019
  Yeşil Burun Adaları Afrika 3.852 2021 3.546 2020 3.944 2019
  Curaçao Amerika 4.020 2019 3.856 2019
  Aruba Amerika 3.499 2021 4.098 2017 4.158 2017
  ABD Virjin Adaları Amerika 3.872 2016
  Guernsey Avrupa 3.465 2015
  Andorra Avrupa 3.327 2015
  Seyşeller Afrika 2.561 2021 2.530 2020 2.852 2019
  Saint Lucia Amerika 2.539 2021 2.377 2020 2.823 2019
  Belize Amerika 2.626 2021 2.567 2020 2.734 2019
  Komorlar Afrika 2.785 2021 2.881 2020 2.603 2019
  Grönland Amerika 2.413 2015
  Antigua ve Barbuda Amerika 1.804 2021 1.855 2020 2.127 2019
  San Marino Avrupa 2.086 2021 2.148 2019 2.008 2018
  Cebelitarık Avrupa 2.044 2014
  Faroe Adaları Avrupa 2.001 2014
  Grenada Amerika 1.747 2021 1.788 2020 1.908 2019
  Solomon Adaları Okyanusya 1.662 2021 1.799 2020 1.783 2019
  Sint Maarten Amerika 1.471 2018 1.436 2018
  Saint Vincent ve Grenadinler Amerika 1.418 2021 1.417 2020 1.380 2019
  Saint Kitts ve Nevis Amerika 1.196 2021 1.305 2020 1.396 2019
  Kuzey Mariana Adaları Okyanusya 1.242 2016
  Samoa Okyanusya 1.077 2021 1.336 2019 1.285 2019
  Turks ve Caicos Adaları Amerika 863 2020 1.117 2019
  Vanuatu Okyanusya 816 2021 895 2020 945 2019
  São Tomé ve Príncipe Afrika 875 2021 937 2020 853 2019
  Dominika Amerika 841 2021 751 2020 855 2019
  Tonga Okyanusya 616 2021 695 2019 667 2019
  Amerikan Samoası Okyanusya 658 2016
  Saint Martin (Fransa) Amerika 562 2005
  Britanya Virjin Adaları Amerika 500 2017
  Mikronezya Federal Devletleri Okyanusya 354 2021 411 2019 390 2018
  Cook Adaları Okyanusya 300 2016
  Palau Okyanusya 229 2021 330 2019 316 2019
  Kiribati Okyanusya 270 2021 289 2020 267 2019
  Saint Pierre ve Miquelon Amerika 261 2015
  Marshall Adaları Okyanusya 210 2021 247 2019 227 2018
  Falkland Adaları Amerika 206 2015
  Anguilla Amerika 175 2009
  Montserrat Amerika 167 2011
  Nauru Okyanusya 132 2021 152 2019 145 2019
  Wallis ve Futuna Okyanusya 60 2004
  Tuvalu Okyanusya 52 2021 55 2020 49 2019
  Saint Helena Afrika 31 2009
  1. ^ IMF bilgelerine göre. Eğer IMF'de bilgi yoksa CIA verileri kullanılmıştır

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b "Report for Selected Countries and Subjects". IMF (İngilizce). 7 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Haziran 2021. 
  2. ^ "GDP. PPP (current international $) | Data". data.worldbank.org. 11 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2021. 
  3. ^ "Real GDP (purchasing power parity)". CIA. 4 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2021. 

Ayrıca bakınız

değiştir