Townsville
Townsville, Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan bir şehirdir. Şehrin nüfusu 2016 yılı itibarıyla 173.815'tir.
Townsville | |
---|---|
Ülke | Avustralya |
Eyalet | Queensland |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 693.3 km² |
Rakım | 15 m |
Nüfus (2016) | |
• Toplam | 173.815 |
Zaman dilimi | UTC+08.00 (AUS) |
Kardeş şehirler
değiştirİklim
değiştirTownsville iklimi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 44,3 | 42,7 | 37,6 | 35,8 | 32,2 | 32,2 | 31,6 | 33,3 | 36,5 | 37,1 | 41,0 | 42,1 | 44,3 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 31,4 | 31,1 | 30,7 | 29,7 | 27,7 | 25,6 | 25,1 | 26,1 | 27,8 | 29,5 | 30,8 | 31,5 | 28,9 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 24,3 | 24,1 | 23,0 | 20,6 | 17,7 | 14,7 | 13,7 | 14,7 | 17,4 | 20,7 | 22,9 | 24,1 | 19,8 |
En düşük sıcaklık (°C) | 18,7 | 17,9 | 16,7 | 10,9 | 6,2 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | 7,7 | 8,2 | 14,1 | 17,9 | 1,1 |
Ortalama yağış (mm) | 270,1 | 298,7 | 192,4 | 66,4 | 31,7 | 21,2 | 14,9 | 16,1 | 10,4 | 23,4 | 58,4 | 127,7 | 1.134,7 |
Kaynak: Avusturalya Meteoroloji Bürosu |
Avustralya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |