Samardo Samuels
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Samardo Samuels (d. 9 Ocak 1989, Trelawny), Ligue Nationale de Basketball takımlarından Limoges CSP'de forma giyen Jamaikalı profesyonel basketbolcu. 2.06 m boyunda, 118 kg ağırlığında olan Samuels uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev alabilmektedir.
Samuels Cavaliers formasıyla. | |||
No. 24 - Limoges CSP | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Pivot, uzun forvet | ||
Lig | Serie A (basketbol), EuroLeague | ||
Kişisel bilgileri | |||
Doğum tarihi | 9 Ocak 1989 | ||
Doğum yeri | Trelawny, Jamaika | ||
Boyu | 2.06 m | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Limoges CSP | ||
Numarası | 24 | ||
Kariyer bilgileri | |||
Kolej | Louisville | ||
NBA seçmeleri | 2010 / Seçilmedi | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2010-2013 | Cleveland Cavaliers | ||
2013 | Hapoel Jerusalem BC | ||
2013-2015 | Olimpia Milano | ||
2015-2016 | Barcelona | ||
2016-2017 | Jiangsu Dragons | ||
2017 | New Basket Brindisi | ||
2017 | KK Partizan | ||
2018- | Limoges CSP | ||
NBA.com'daki istatistikleri | |||
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri |
NBA istatistikleri
değiştirLejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
değiştirYıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Cleveland | 37 | 10 | 18.9 | .456 | .000 | .618 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 7.8 |
2011-12 | Cleveland | 54 | 0 | 15.3 | .455 | .000 | .701 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.4 |
2012-13 | Cleveland | 18 | 1 | 10.9 | .367 | .000 | .583 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.2 |
Kariyer | 109 | 11 | 15.8 | .445 | .000 | .653 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 5.9 |
Kariyer rekorları
değiştir- Sayı: 23 vs. San Antonio 03/02/11
- Ribaund: 10 3 kez
- Asist: 3 vs. San Antonio 03/02/11
- Top çalma: 3 @ L.A. Clippers 03/19/11
- Blok: 3 vs. New Orleans 03/06/11