Tüm Olimpiyatlar için madalya sıralaması

Vikimedya liste maddesi
(Olimpiyatlar madalya tablosu sayfasından yönlendirildi)

Bu liste 1896-2024 yılları arasında düzenlenen Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan ülkeleri gösterir.

Madalyalı ülkeler listesi

değiştir
Takım (IOC kodu) № Yaz       Toplam № Kış       Toplam № Tüm       Tüm toplam
  Afganistan (AFG) 16 0 0 2 2 0 0 0 0 0 16 0 0 2 2
  Hollanda Antilleri (AHO) [AHO] [G] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  Bireysel Tarafsız Sporcular (AIN) 1 1 3 1 5 0 0 0 0 0 1 1 3 1 5
  Arnavutluk (ALB) 10 0 0 2 2 5 0 0 0 0 15 0 0 2 2
  Cezayir (ALG) 15 7 4 9 20 3 0 0 0 0 18 7 4 9 20
  Avustralasya (ANZ) [ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
  Arjantin (ARG) 26 22 27 31 80 20 0 0 0 0 46 22 27 31 80
  Ermenistan (ARM) 8 2 11 9 22 8 0 0 0 0 16 2 11 9 22
  Avustralya (AUS) [AUS] [Z] 28 180 189 225 594 20 6 7 6 19 48 186 196 231 613
  Avusturya (AUT) 29 21 34 43 98 24 71 88 91 250 53 92 122 134 348
  Azerbaycan (AZE) 8 9 16 31 56 7 0 0 0 0 15 9 16 31 56
  Bahamalar (BAH) 18 8 2 6 16 0 0 0 0 0 18 8 2 6 16
  Barbados (BAR) [BAR] 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
  Burundi (BDI) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
  Belçika (BEL) 28 47 57 64 168 22 2 2 4 8 50 49 59 68 176
  Bermuda (BER) 17 1 0 1 2 6 0 0 0 0 23 1 0 1 2
  Belarus (BLR) 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
  Brezilya (BRA) 24 40 49 81 170 9 0 0 0 0 33 40 49 81 170
  Bahreyn (BRN) 11 4 3 1 8 0 0 0 0 0 11 4 3 1 8
  Bohemya (BOH) [BOH] [Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
  Botsvana (BOT) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
  Bulgaristan (BUL) [H] 22 57 89 85 231 21 1 2 3 6 43 58 91 88 237
  Burkina Faso (BUR) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  İngiliz Batı Hint Adaları (BWI) [BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
  Kanada (CAN) 28 79 117 155 351 24 77 72 76 225 52 156 189 231 576
  Şili (CHI) [I] 25 3 8 4 15 18 0 0 0 0 43 3 8 4 15
  Çin (CHN) [CHN] 12 303 226 198 727 12 22 32 23 77 24 325 258 221 804
  Fildişi Sahili (CIV) [CIV] 15 1 1 3 5 0 0 0 0 0 15 1 1 3 5
  Kamerun (CMR) 16 3 1 2 6 1 0 0 0 0 17 3 1 2 6
  Yeşil Burun Adaları (CPV) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
  Kosta Rika (CRC) 17 1 1 2 4 6 0 0 0 0 23 1 1 2 4
  Hırvatistan (CRO) 9 16 15 17 48 9 4 6 1 11 18 20 21 18 59
  Kolombiya (COL) 21 5 16 17 38 3 0 0 0 0 24 5 16 17 38
  Küba (CUB) [Z] 22 86 70 88 244 0 0 0 0 0 22 86 70 88 244
  Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) 12 0 2 0 2 12 0 0 0 0 24 0 2 0 2
  Çekya (CZE) [CZE] 8 22 22 28 72 8 10 11 13 34 16 32 33 41 106
  Danimarka (DEN) [Z] 29 50 80 84 214 15 0 1 0 1 44 50 81 84 215
  Cibuti (DJI) [B] 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
  Dominika (DMA) 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1 0 0 1
  Dominik Cumhuriyeti (DOM) 16 4 5 6 15 0 0 0 0 0 16 4 5 6 15
  Ekvador (ECU) 16 4 4 2 10 2 0 0 0 0 18 4 4 2 10
  Mısır (EGY) [EGY] [Z] 24 9 11 19 39 1 0 0 0 0 25 9 11 19 39
  Mülteci Olimpik Takımı (EOR) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
  Eritre (ERI) 7 0 0 1 1 2 0 0 0 0 9 0 0 1 1
  İspanya (ESP) [Z] 25 53 76 58 187 21 1 1 3 5 46 54 77 61 192
  Estonya (EST) 14 10 9 17 36 11 4 2 2 8 25 14 11 19 44
  Etiyopya (ETH) 15 24 15 23 62 2 0 0 0 0 17 24 15 23 62
  Birleşik Almanya Takımı (EUA) [EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
  Birleşik Takım (EUN) [EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
  Fiji (FIJ) 16 2 1 1 4 3 0 0 0 0 19 2 1 1 4
  Finlandiya (FIN) 27 101 85 119 305 24 45 65 65 175 51 146 150 184 480
  Fransa (FRA) [O] [P] [Z] 30 243 278 302 823 24 41 42 55 138 54 284 320 357 961
  Batı Almanya (FRG) [FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
  Gabon (GAB) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
  Büyük Britanya (GBR) [GBR] [Z] 30 303 340 343 986 24 12 5 17 34 54 315 345 360 1.020
  Doğu Almanya (GDR) [GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
  Gürcistan (GEO) 8 13 15 19 47 8 0 0 0 0 16 13 15 19 47
  Almanya (GER) [GER] [Z] 18 242 273 290 805 13 112 105 69 286 31 354 378 359 1.091
  Gana (GHA) [GHA] 16 0 1 4 5 3 0 0 0 0 19 0 1 4 5
  Yunanistan (GRE) [Z] 30 36 46 47 129 20 0 0 0 0 50 36 46 47 129
  Grenada (GRN) 11 1 1 3 5 0 0 0 0 0 11 1 1 3 5
  Guatemala (GUA) 15 1 1 1 3 1 0 0 0 0 16 1 1 1 3
  Guyana (GUY) [GUY] 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19 0 0 1 1
  Haiti (HAI) [J] 17 0 1 1 2 1 0 0 0 0 18 0 1 1 2
  Hong Kong (HKG) [HKG] 18 4 3 6 13 6 0 0 0 0 24 4 3 6 13
  Macaristan (HUN) 28 187 161 183 531 24 2 2 6 10 52 189 163 189 541
  Endonezya (INA) 17 10 14 16 40 0 0 0 0 0 17 10 14 16 40
  Hindistan (IND) 26 10 10 21 41 11 0 0 0 0 37 10 10 21 41
  Bağımsız Olimpik Atletler (IOA) 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
  Bağımsız Olimpik Katılımcılar (IOP) [IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
  İran (IRI) [K] 18 27 29 32 88 12 0 0 0 0 30 27 29 32 88
  Irak (IRQ) 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1
  İrlanda (IRL) 23 15 10 17 42 8 0 0 0 0 31 15 10 17 42
  İzlanda (ISL) 22 0 2 2 4 19 0 0 0 0 41 0 2 2 4
  İsrail (ISR) 18 4 6 10 20 8 0 0 0 0 26 4 6 10 20
  Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları (ISV) 14 0 1 0 1 8 0 0 0 0 22 0 1 0 1
  İtalya (ITA) [M] [S] 29 229 201 228 658 24 42 43 56 141 53 271 244 284 799
  Jamaika (JAM) [JAM] 19 27 39 28 94 9 0 0 0 0 28 27 39 28 94
  Ürdün (JOR) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
  Japonya (JPN) 24 189 162 191 542 22 17 28 30 75 46 206 190 221 617
  Kazakistan (KAZ) 8 15 25 38 71 8 1 3 4 8 16 16 28 42 86
  Kenya (KEN) 16 39 44 41 124 4 0 0 0 0 20 39 44 41 124
  Kırgızistan (KGZ) 8 0 5 8 13 8 0 0 0 0 16 0 5 8 13
  Güney Kore (KOR) 19 109 100 111 320 19 33 30 16 79 38 142 130 127 399
  Kosova (KOS) 3 3 1 1 5 2 0 0 0 0 5 3 1 1 5
  Suudi Arabistan (KSA) 13 0 2 2 4 1 0 0 0 0 14 0 4 2 4
  Kuveyt (KUW) 14 0 0 3 3 0 0 0 0 0 14 0 0 3 3
  Letonya (LAT) 13 4 11 6 21 12 1 3 6 10 25 5 14 12 31
  Lübnan (LBN) 19 0 2 2 4 18 0 0 0 0 37 0 2 2 4
  Saint Lucia (LCA) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
  Lihtenştayn (LIE) 19 0 0 0 0 20 2 2 5 9 39 2 2 5 9
  Litvanya (LTU) 11 6 9 15 30 10 0 0 0 0 21 6 9 15 30
  Lüksemburg (LUX) [O] 26 1 1 0 2 10 0 2 0 2 36 1 3 0 4
  Fas (MAR) 16 8 5 13 26 8 0 0 0 0 24 8 5 13 26
  Malezya (MAS) [MAS] 15 0 8 7 15 2 0 0 0 0 17 0 8 7 15
  Moldova (MDA) 8 0 3 7 10 8 0 0 0 0 16 0 3 7 10
  Meksika (MEX) 25 13 27 37 77 10 0 0 0 0 35 13 27 37 77
  Moğolistan (MGL) 15 2 12 17 31 15 0 0 0 0 30 2 12 17 31
  Makedonya (MKD) 8 0 1 1 2 7 0 0 0 0 15 0 1 1 2
  Karadağ (MNE) 5 0 1 0 1 4 0 0 0 0 9 0 1 0 1
  Mozambik (MOZ) 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
  Mauritius (MRI) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  Namibya (NAM) 9 0 5 0 5 0 0 0 0 0 9 0 5 0 5
  Hollanda (NED) [Z] 28 111 112 134 357 22 53 49 45 147 50 164 161 179 504
  Nijer (NIG) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
  Nijerya (NGR) 18 3 11 13 27 2 0 0 0 0 20 3 11 13 27
  Norveç (NOR) [Q] 28 63 53 53 169 24 148 134 123 405 52 211 187 176 574
  Yeni Zelanda (NZL) [NZL] 25 63 40 54 157 17 2 2 2 6 42 65 42 56 163
  Rus Olimpik Atletler (OAR) 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
  Pakistan (PAK) 19 4 3 4 11 4 0 0 0 0 23 4 3 4 11
  Panama (PAN) 19 1 1 2 4 0 0 0 0 0 19 1 1 2 4
  Paraguay (PAR) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  Peru (PER) [L] 17 1 3 1 5 1 0 0 0 0 18 1 3 1 5
  Filipinler (PHI) 23 3 5 10 18 6 0 0 0 0 29 3 5 10 18
  Polonya (POL) 23 73 93 142 308 24 7 7 9 23 47 80 100 151 331
  Portekiz (POR) 26 6 11 15 28 9 0 0 0 0 35 6 11 15 32
  Kuzey Kore (PRK) 11 16 18 27 61 9 0 1 1 2 20 16 19 28 63
  Porto Riko (PUR) 20 2 2 8 12 8 0 0 0 0 28 2 2 8 12
  Katar (QAT) 11 2 2 5 9 0 0 0 0 0 11 2 2 5 9
  Romanya (ROU) 23 93 101 123 317 22 0 0 1 1 45 93 101 124 318
  Güney Afrika (RSA) 21 28 36 31 95 7 0 0 0 0 28 28 36 31 95
  Rusya (RUS) [RUS] 6 148 130 153 431 6 46 39 35 120 12 194 169 188 551
  Rus İmparatorluğu (RU1) [RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
  Samoa (SAM) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 10 1 1 1
  Sırbistan-Karadağ (SCG) [SCG] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
  Senegal (SEN) 16 0 1 0 1 5 0 0 0 0 21 0 1 0 1
  Singapur (SGP) 18 1 2 3 6 1 0 0 0 0 19 1 2 3 6
  Slovenya (SLO) 9 10 10 11 31 9 4 8 12 24 18 14 18 23 55
  San Marino (SMR) 16 0 1 2 3 11 0 0 0 0 27 0 1 2 3
  Sırbistan (SRB) 6 9 8 12 29 4 0 0 0 0 10 9 8 12 29
  Sri Lanka (SRI) [SRI] 19 0 2 0 2 0 0 0 0 0 19 0 2 0 2
  Sudan (SUD) 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 1 0 1
  İsviçre (SUI) 30 53 82 77 212 24 63 47 58 168 54 116 129 135 380
  Surinam (SUR) [E] 14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 2
  Slovakya (SVK) [SVK] 8 10 14 9 33 8 4 4 2 10 16 14 18 11 43
  İsveç (SWE) [Z] 29 151 181 182 514 24 65 51 60 176 53 216 232 242 690
  Suriye (SYR) 15 1 1 2 4 0 0 0 0 0 15 1 1 2 4
  Tanzanya (TAN) [TAN] 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 0 2 0 2
  Çekoslovakya (TCH) [TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
  Tonga (TGA) 11 0 1 0 1 2 0 0 0 0 13 0 1 0 1
  Tayland (THA) 18 11 11 19 41 5 0 0 0 0 23 11 11 19 41
  Tacikistan (TJK) 8 1 1 5 7 4 0 0 0 0 12 1 1 5 7
  Türkmenistan (TKM) 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1
  Togo (TOG) 12 0 0 1 1 2 0 0 0 0 14 0 0 1 1
  Çin Taipeisi (TPE) [TPE] 16 9 11 23 43 13 0 0 0 0 29 9 11 23 43
  Trinidad ve Tobago (TTO) [TTO] 19 3 5 11 19 4 0 0 0 0 23 3 5 11 19
  Tunus (TUN) 16 6 4 8 18 0 0 0 0 0 16 6 4 8 18
  Türkiye (TUR) 24 41 29 41 111 18 0 0 0 0 42 41 29 41 111
  Sovyetler Birliği (URS) [URS] 9 395 319 296 1.010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1.204
  Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
  Uganda (UGA) 17 5 5 3 13 0 0 0 0 0 17 5 5 3 13
  Ukrayna (UKR) 8 38 41 72 151 8 3 2 4 9 16 41 43 76 160
  Uruguay (URU) 23 2 2 6 10 1 0 0 0 0 24 2 2 6 10
  Amerika Birleşik Devletleri (USA) [P] [Q] [R] [Z] 29 1.106 880 786 2.772 24 113 121 95 329 53 1.219 997 881 3.101
  Özbekistan (UZB) 8 18 8 23 49 8 1 0 0 1 16 19 8 23 50
  Venezuela (VEN) 20 3 7 9 19 4 0 0 0 0 24 3 7 9 19
  Vietnam (VIE) 17 1 3 1 5 0 0 0 0 0 17 1 3 1 5
  Yugoslavya (YUG) [YUG] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
  Zambiya (ZAM) [ZAM] 15 0 1 2 3 0 0 0 0 0 15 0 1 2 3
  Zimbabve (ZIM) [ZIM] 15 3 4 1 8 1 0 0 0 0 16 3 4 1 8
  Karma takımlar (ZZX) [ZZX] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Toplam 30 5.803 5.790 6.293 17.873 24 1.172 1.163 1.148 3.483 54 6.975 6.953 7.441 21.367

Madalyasız ülkeler

değiştir

Fransa'da düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'ndan sonra 206 Ulusal komitenin 64'ü ve 7 tarihi Ulusal Olimpiyat Komitesi hiçbir madalyaya sahip değildir.

Ülke (IOC kodu) № Yaz № Kış № Oyun
  Andorra (AND) 10 10 20
  Angola (ANG) 8 0 8
  Antigua ve Barbuda (ANT) 9 0 9
  Aruba (ARU) 7 0 7
  Amerikan Samoası (ASA) 7 1 8
  Bangladeş (BAN) 8 0 8
  Benin (BEN) [BEN] 10 0 10
  Bhutan (BHU) 8 0 8
  Bosna-Hersek (BIH) 6 5 11
  Belize (BIZ) [BIZ] 11 0 11
  Bolivya (BOL) 13 5 18
  Brunei (BRU) [A] 4 0 4
  Orta Afrika Cumhuriyeti (CAF) 9 0 9
  Kamboçya (CAM) 8 0 8
  Cayman Adaları (CAY) 9 1 10
  Kongo Cumhuriyeti (CGO) 11 0 11
  Çad (CHA) 11 0 11
  Kongo Demokratik Cumhuriyeti (COD) [COD] 9 0 9
  Cook Adaları (COK) 7 0 7
  Komorlar (COM) 5 0 5
  Kore (COR) 0 1 0
  El Salvador (ESA) 10 0 10
  Mikronezya Federal Devletleri (FSM) 4 0 4
  Gambiya (GAM) 8 0 8
  Gine-Bissau (GBS) 5 0 5
  Ekvator Ginesi (GEQ) 8 0 8
  Gine (GUI) 10 0 10
  Guam (GUM) 7 1 8
  Honduras (HON) 10 1 11
  Britanya Virjin Adaları (IVB) 8 1 9
  Kiribati (KIR) 3 0 3
  Laos (LAO) 8 0 8
  Libya (LBA) [D] 9 0 9
  Liberya (LBR) [C] 11 0 11
  Lesotho (LES) 10 0 10
  Madagaskar (MAD) 11 1 12
  Malaya (MAL) [MAL] 2 0 2
  Malavi (MAW) 9 0 9
  Maldivler (MDV) 7 0 7
  Marshall Adaları (MHL) 2 0 2
  Mali (MLI) 12 0 12
  Malta (MLT) 15 0 15
  Monako (MON) [N] 19 8 27
  Moritanya (MTN) 8 0 8
  Myanmar (MYA) [MYA] 16 0 16
  Kuzey Borneo (NBO) [NBO] 1 0 1
  Nikaragua (NCA) 11 0 11
  Nepal (NEP) 12 3 15
  Nauru (NRU) 5 0 5
  Umman (OMA) 8 0 8
  Filistin (PLE) 5 0 5
  Palau (PLW) 4 0 4
  Papua Yeni Gine (PNG) 9 0 9
  Çin Cumhuriyeti (ROC) 3 0 3
  Ruanda (RWA) 8 0 8
  Saar (SAA) [SAA] 1 0 1
  Seyşeller (SEY) 8 0 8
  Saint Kitts ve Nevis (SKN) 5 0 5
  Sierra Leone (SLE) 10 0 10
  Solomon Adaları (SOL) 8 0 8
  Somali (SOM) 8 0 8
  Güney Sudan (SSD) 3 0 3
  São Tomé ve Príncipe (STP) 5 0 5
  Esvatini (SWZ) 9 1 10
  Doğu Timor (TLS) [F] 3 0 3
  Tuvalu (TUV) 2 0 2
  Vanuatu (VAN) 7 0 7
  Saint Vincent ve Grenadinler (VIN) 7 0 7
  Kuzey Yemen (YAR) [YAR] 2 0 2
  Yemen (YEM) [YEM] 6 0 6
  Güney Yemen (YMD) [YMD] 1 0 1

Kaynakça

değiştir