Kemalpaşa, İnegöl
Kemalpaşa, Bursa ilinin İnegöl ilçesine bağlı bir mahalledir.
Kemalpaşa | |
---|---|
Kemalpaşa'nın Bursa'daki konumu | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Bursa |
İlçe | İnegöl |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 24.654 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16400 |
Nüfus
değiştirYıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 24.654[2] | |
2018 | 24.589[2] | |
2017 | 24.446[2] | |
2016 | 24.377[2] | |
2015 | 26.387[2] | |
2014 | 25.540[2] | |
2013 | 24.619[2] | |
2012 | 23.799[2] | |
2011 | 22.893[2] | |
2010 | 22.095[2] | |
2009 | 21.707[2] | |
2008 | 21.152[2] | |
2007 | 20.173[2] |
Kaynakça
değiştir- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.
Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |