Kars'ta 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
Kars'ta TBMM 27. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı tercihleri
2018 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Kars ilinin 3 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın kesin seçim sonuçları iken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
Kars | |
---|---|
Seçmen sayısı | 181.776 |
Sandık sayısı | 712 |
Ak Parti | 2 / 3
|
HDP | 1 / 3
|
Seçimden Önce
değiştir1 Kasım'da yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Kars ilinin 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 1 milletvekili ise Halkların Demokratik Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %78,52 oranlarında gerçekleşmişti.
Genel Seçim
değiştirToplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
181.776 | 712 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[1] | İttifakın toplam oyu | |
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 53.620 | 2.291 | 993 | 55.911 | %37,9 | 2 |
|
66.575 (%45,1) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 10.309 | 355 | 10.664 | %7,23 |
| |||||
— | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 46.285 | 767 | — | 47.052 | %31,9 | 1 |
|
— | |
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 20.346 | 786 | 220 | 21.132 | %14,3 |
|
32.997 (%22,3) | ||
İYİPARTİ | İYİ Parti | 10.674 | 179 | 10.853 | %7,35 |
| |||||
SP | Saadet Partisi | 979 | 33 | 1.012 | %0,68 |
| |||||
— | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 424 | 6 | — | 430 | %0,29 |
|
— | ||
— | VP | Vatan Partisi | 414 | 12 | — | 426 | %0,28 |
|
— | ||
Toplam | 143.051 | 4.429 | 1.213 | 147.480 | %100 | 3 | 99.572 | ||||
Geçersiz ya da boş | 4.411 | ||||||||||
Katılım oranı | %80,94 | ||||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilen Milletvekilleri
değiştir24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Kars milletvekilleridir.
Vekil | Parti |
---|---|
Ahmet Arslan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yunus Kılıç | |
Ayhan Bilgen | Halkların Demokratik Partisi |
İlçelere göre sonuçlar
değiştirPartiler | Akyaka | Arpaçay | Digor | Kağızman | Kars | Sarıkamış | Selim | Susuz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 2.354 | 3.807 | 1.565 | 9.489 | 17.706 | 9.980 | 6.148 | 1.709 | 52.758 |
HDP | 247 | 1.097 | 8.769 | 9.221 | 16.536 | 4.901 | 3.184 | 2.072 | 46.027 |
CHP | 1.463 | 1.831 | 201 | 858 | 11.568 | 1.631 | 1.487 | 1.112 | 20.151 |
İYİ Parti | 669 | 1.356 | 100 | 718 | 6.066 | 886 | 433 | 341 | 10.569 |
MHP | 589 | 948 | 97 | 1.382 | 4.008 | 2.095 | 640 | 362 | 10.121 |
SP | 24 | 47 | 19 | 113 | 376 | 206 | 148 | 25 | 958 |
HÜDAPAR | 20 | 37 | 29 | 68 | 162 | 44 | 44 | 19 | 423 |
VP | 16 | 36 | 50 | 64 | 139 | 46 | 47 | 16 | 414 |
Cumhur İt. | 47 | 96 | 21 | 138 | 369 | 186 | 91 | 45 | 993 |
Millet İt. | 10 | 19 | 5 | 23 | 128 | 18 | 14 | 3 | 220 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
değiştirToplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
181.776 | 712 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 63.088 | %44,2 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 38.795 | %27,1 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 31.835 | %22,3 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 7.926 | %5,55 | |||||
SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 744 | %0,52 | |||||
VP | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 252 | %0,17 | |||||
Toplam | 142.640 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 4.618 | ||||||||
Katılım oranı | %81,01 | ||||||||
Kaynak:YSK SSPS9 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçelere göre sonuçlar
değiştirPartiler | Akyaka | Arpaçay | Digor | Kağızman | Kars | Sarıkamış | Selim | Susuz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdoğan | 2.785 | 4.781 | 1.778 | 10.789 | 21.498 | 12.451 | 6.979 | 2.027 | 63.088 |
Demirtaş | 117 | 861 | 8.548 | 8.819 | 12.158 | 4.065 | 2.577 | 1.650 | 38.795 |
İnce | 1.904 | 2.592 | 462 | 1.658 | 18.967 | 2.444 | 2.066 | 1.742 | 31.835 |
Akşener | 595 | 964 | 71 | 728 | 3.957 | 894 | 452 | 265 | 7.926 |
Karamollaoğlu | 13 | 31 | 24 | 91 | 288 | 185 | 98 | 14 | 744 |
Perinçek | 15 | 28 | 7 | 35 | 96 | 35 | 28 | 8 | 252 |
Kaynakça
değiştir- ^ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018