Jonny (futbolcu)
(Jonathan Castro Otto sayfasından yönlendirildi)
Jonathan Castro Otto (d. 3 Mart 1994), İspanyol futbolcudur. PAOK'ta forma giymektedir.
| ||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Jonathan Castro Otto | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 3 Mart 1994 | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Vigo, İspanya | |||||||||||||||||||||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||
Mevkii | Defans | |||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Kulübü | PAOK | |||||||||||||||||||||
Numarası | 19 | |||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||
Celta Vigo | ||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||
2011-2012 | Celta B | 23 | (0) | |||||||||||||||||||
2012-2018 | Celta | 183 | (3) | |||||||||||||||||||
2018-2019 | Atlético Madrid | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
2018-2019 | → Wolverhampton Wanderers (kiralık) | 20 | (1) | |||||||||||||||||||
2019-2024 | Wolverhampton Wanderers | 87 | (5) | |||||||||||||||||||
2024- | PAOK | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
Toplam | 313 | (9) | ||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2012 | İspanya U-18 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||
2012-2013 | İspanya U-19 | 10 | (0) | |||||||||||||||||||
2013 | İspanya U-20 | 4 | (0) | |||||||||||||||||||
2014-2017 | İspanya U-21 | 18 | (0) | |||||||||||||||||||
2018- | İspanya | 3 | (0) | |||||||||||||||||||
Toplam | 36 | (0) | ||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Ocak 2024 |
İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |