Joleon Lescott
Joleon Patrick Lescott[2] (d. 16 Ağustos 1982; Birmingham) İngiliz eski futbolcudur.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Joleon Patrick Lescott | ||
Doğum tarihi | 16 Ağustos 1982 | ||
Doğum yeri | Birmingham, İngiltere | ||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in)[1] | ||
Mevkii | Stoper, sol bek | ||
Altyapı kariyeri | |||
1999-2001 | Wolves | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2000-2006 | Wolves | 212 | (13) |
2006-2009 | Everton | 113 | (14) |
2009-2014 | Manchester City | 107 | (7) |
2014-2015 | West Bromwich Albion | 36 | (1) |
2015-2016 | Aston Villa | 5 | (0) |
2016 | AEK | 4 | (0) |
2017 | Sunderland | 2 | (0) |
Toplam | 479 | (35) | |
Millî takım kariyeri | |||
İngiltere U-21 | 2 | (0) | |
2007-2013 | İngiltere | 26 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Lescott, genellikle stoper oynamasına karşın sol bekte de görev yapabilmektedir. Bristol Rovers'ta oynayan Aaron Lescott'un küçük kardeşidir.
İlk yılları
değiştir16 Ağustos 1982 doğumlu Lescott, İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğdu ve büyüdü. Çocukluğunda sıkı bir Aston Villa taraftarıydı.[3] 5 yaşındayken, okul çıkışında kendisine araba çarpmış ve kafasından sakatlanmıştır. O kazanın izlerini bugün bile görmek mümkündür.[4]
Kulüp kariyeri
değiştirWolverhampton Wanderers
değiştirKulüp adına ilk maçını 13 Ağustos 2000'de daha 17 yaşındayken Sheffield Wednesday'e karşı Molineux Stadyumu'nda oynadı. Başarılı geçen iki sezonunun ardından, iki yıl üst üste Wolves taraftarları tarafından Yılın En İyi Genç Oyuncusu seçildi.
Kulüpteki 3. yılında takımın değişmez ismi oldu. 2002-03 sezonunda ligde sadece bir maç kaçırırken FA Cup'taki bütün maçlarda forma giydi. Lescott ayrıca Milenyum Stadyumu'nda Sheffield United ile yapılan ve Wolverhampton'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçta da oynadı. Bu maç sonunda Wolverhampton Wanderers Premier League'e yükseldi. Daha sonra yaptığı açıklamada bu maçın kariyerinin en gurur verici anı olduğunu ifade etti.
Kariyer istatistikleri
değiştirKulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Wolves | 2000-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2001-02 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | |
2002-03 | 44 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | |
2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | 41 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 4 | |
2005-06 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | |
Toplam | 169 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 185 | 8 | |
Everton | 2006-07 | 38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 |
2007-08 | 38 | 8 | 6 | 0 | 10 | 2 | 54 | 10 | |
2008-09 | 36 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 46 | 5 | |
2009-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Toplam | 113 | 14 | 18 | 1 | 12 | 2 | 143 | 17 | |
Manchester City | 2009-10 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Toplam | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Kaynakça
değiştir- ^ ""Manchester City FC profili". 3 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Aralık 2009.
- ^ Ancestry.co.uk 27 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. — Doğum kayıt detayları
- ^ "Joleon Lescott is praying for Everton UEFA Cup berth". 29 Nisan 2008.
- ^ "Everton defender Joleon Lescott uses experience to help put abuse into perspective". 2 Ağustos 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Aralık 2009.