Helsinki (seçim bölgesi)
Helsinki, Eduskunta'da temsil edilen bir Fin seçim bölgesidir. 2021 yılı itibarıyla nüfusu 656.250 olan Helsinki ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Bu seçim bölgesi'nden Eduskunta'ya 22 üye seçilir. 2019 seçimlerinde en çok oy alan parti, Ulusal Koalisyon Partisi ile aynı sandalye sayısını elde etmesine rağmen Yeşiller oldu.[1]
Parlemento üyeleri
değiştir2015–2019
değiştirUlusal Koalisyon Partisi
değiştirYeşiller
değiştirSosyal Demokrat Parti
değiştir- Erkki Tuomioja
- Eero Heinäluoma
- Tuula Haatainen
- Nasima Razmyar (2015–2017)
- Pilvi Torsti (2017–2019)
Gerçek Finler
değiştir- Sampo Terho (2015–2017)
- Tom Packalén
- Mika Raatikainen
Sol İttifak
değiştirMerkez Parti
değiştir- Olli Rehn (2015-2017)
- Paula Lehtomäki (2017)
- Pekka Puska (2017–2019)
İsveç Halk Partisi
değiştirMavi Reform
değiştir- Sampo Terho (2017–2019)
2019–2023
değiştirUlusal Koalisyon Partisi
değiştirYeşiller
değiştirSosyal Demokrat Parti
değiştirGerçek Finler
değiştirSol İttifak
değiştirİsveç Halk Partisi
değiştirSeçim sonuçları
değiştirParlamento seçimleri
değiştir2011
değiştirParti | Oy | % | Sandalye | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Ulusal Koalisyon | 94,957 | 27.30 | 6 | -2 | |
Sosyal Demokratlar | 60,921 | 17.51 | 4 | -1 | |
Yeşiller | 58,032 | 16.68 | 4 | -1 | |
Finler | 45,266 | 13.01 | 3 | +3 | |
Sol İttifak | 36,332 | 10.44 | 2 | +1 | |
İsveç Halk Partisi | 20,007 | 5.75 | 1 | 0 | |
Merkez | 15,672 | 4.50 | 1 | 0 | |
Diğer gruplar | 16,698 | 4.80 | 0 | 0 | |
Toplam | 347,885 | 100.00 | 21 | – |
Parti | Oy | % | Sandalye | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Ulusal Koalisyon | 93,392 | 25.95 | 6 | 0 | |
Yeşiller | 67,806 | 18.84 | 5 | +1 | |
Sosyal Demokratlar | 55,874 | 15.53 | 4 | 0 | |
Finler | 40,583 | 11.28 | 3 | 0 | |
Sol İttifak | 35,435 | 9.85 | 2 | 0 | |
Merkez | 25,947 | 7.21 | 1 | 0 | |
İsveç Halk Partisi | 24,645 | 6.85 | 1 | 0 | |
Diğer gruplar | 16,193 | 4.50 | 0 | 0 | |
Toplam | 359,875 | 100.00 | 22 | – |
Parti | Oy | % | Sandalye | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Yeşiller | 90,662 | 23.51 | 6 | +1 | |
Ulusal Koalisyon | 84,141 | 21.82 | 6 | 0 | |
Sosyal Demokratlar | 52,393 | 13.59 | 3 | -1 | |
Finler | 47,276 | 12.26 | 3 | 0 | |
Sol İttifak | 42,899 | 11.13 | 3 | +1 | |
İsveç Halk Partisi | 20,348 | 5.28 | 1 | 0 | |
Merkez | 11,005 | 2.85 | 0 | -1 | |
Diğer gruplar | 36,826 | 9.55 | 0 | 0 | |
Toplam | 385,55 | 100.00 | 22 | – |
Kaynakça
değiştir- ^ "Helsingissä vihreät kiilasi suurimmaksi puolueeksi – Perussuomalaisten Halla-aho äänikuningas". Yle Uutiset (Fince). 14 Nisan 2019. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.
- ^ "Electoral district of Helsinki, party results". tulospalvelu.vaalit.fi. 12 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.
- ^ "Electoral district of Helsinki, party results". tulospalvelu.vaalit.fi. 24 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.