Daniel Gordon
Daniel Gordon (d. 16 Ocak 1985), Jamaikalı futbolcudur.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Daniel Gordon | ||
Doğum tarihi | 16 Ocak 1985 | ||
Doğum yeri | Dortmund,, Batı Almanya | ||
Boyu | 1,94 m (6 ft 4+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
-2000 | Borussia Dortmund | ||
2000-2004 | VfL Bochum | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004-2006 | VfL Bochum II | 63 | (6) |
2006-2009 | Borussia Dortmund | 8 | (0) |
2006-2009 | Borussia Dortmund II | 69 | (12) |
2009-2011 | Rot-Weiß Oberhausen | 48 | (7) |
2011-2012 | FSV Frankfurt | 3 | (0) |
2011-2012 | FSV Frankfurt II | 10 | (3) |
2012-2016 | Karlsruher SC | 93 | (6) |
2016-2017 | SV Sandhausen | 26 | (1) |
Toplam | 320 | (35) | |
Millî takım kariyeri | |||
2013-2015 | Jamaika | 5 (1) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 7 Ağustos 2017 |
Millî takım golleri
değiştir# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 Mart 2015 | Montego Bay Sports Complex, Montego Bay, Jamaika | Küba | Hazırlık maçı |