2024 Yaz Olimpiyatları'nda eskrim - Erkekler kılıç
Erkekler kılıç müsabakaları 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 27 Temmuz 2024 tarihinde Grand Palais'te yapıldı.
2024 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim | ||||||||||
Yer | Grand Palais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 27 Temmuz 2024 | |||||||||
Ülke sayısı | 18 | |||||||||
Sporcu sayısı | 34 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2020 | 2028 → |
Program
değiştirTüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
27 Temmuz 2024 | 11.25 20.50 |
Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu Çeyrek finaller Yarı finaller Finaller |
Sonuçlar
değiştirFinaller
değiştirYarı finaller | Final | |||||
Ziad El-Sissy (EGY) | 11 | |||||
Farès Ferjani (TUN) | 15 | |||||
Farès Ferjani (TUN) | 11 | |||||
Oh Sang-uk (KOR) | 15 | |||||
Oh Sang-uk (KOR) | 15 | |||||
Luigi Samele (ITA) | 5 | |||||
Bronz madalya maçı | ||||||
Ziad El-Sissy (EGY) | 12 | |||||
Luigi Samele (ITA) | 15 |
Üst grup
değiştirGrup 1
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
Ziad El-Sissy (EGY) | 15 | |||||||||||||
Pascual di Tella (ARG) | 11 | |||||||||||||
François Cauchon (CAN) | 13 | |||||||||||||
Pascual di Tella (ARG) | 15 | |||||||||||||
Ziad El-Sissy (EGY) | 15 | |||||||||||||
Mitchell Saron (USA) | 13 | |||||||||||||
Mitchell Saron (USA) | 15 | |||||||||||||
Maxime Pianfetti (FRA) | 12 | |||||||||||||
Ziad El-Sissy (EGY) | 15 | |||||||||||||
Matyas Szabo (GER) | 14 | |||||||||||||
Matyas Szabo (GER) | 15 | |||||||||||||
Yousef Al-Shamlan (KUW) | 6 | |||||||||||||
Matyas Szabo (GER) | 15 | |||||||||||||
Sébastien Patrice (FRA) | 13 | |||||||||||||
Mohammad Rahbari (IRI) | 13 | |||||||||||||
Sébastien Patrice (FRA) | 15 | |||||||||||||
Grup 2
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
Colin Heathcock (USA) | 10 | |||||||||||||
Park Sang-won (KOR) | 15 | |||||||||||||
Park Sang-won (KOR) | 11 | |||||||||||||
Shen Chenpeng (CHN) | 15 | |||||||||||||
Shen Chenpeng (CHN) | 15 | |||||||||||||
Michele Gallo (ITA) | 6 | |||||||||||||
Shen Chenpeng (CHN) | 14 | |||||||||||||
Farès Ferjani (TUN) | 15 | |||||||||||||
Farès Ferjani (TUN) | 15 | |||||||||||||
Gu Bon-gil (KOR) | 8 | |||||||||||||
Farès Ferjani (TUN) | 15 | |||||||||||||
Csanád Gémesi (HUN) | 14 | |||||||||||||
Csanád Gémesi (HUN) | 15 | |||||||||||||
Eli Dershwitz (USA) | 10 | |||||||||||||
Alt grup
değiştirGrup 3
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
Oh Sang-uk (KOR) | 15 | |||||||||||||
Evann Girault (NIG) | 8 | |||||||||||||
Oh Sang-uk (KOR) | 15 | |||||||||||||
Ali Pakdaman (IRI) | 10 | |||||||||||||
Kento Yoshida (JPN) | 11 | |||||||||||||
Ali Pakdaman (IRI) | 15 | |||||||||||||
Oh Sang-uk (KOR) | 15 | |||||||||||||
Fares Arfa (CAN) | 13 | |||||||||||||
Boladé Apithy (FRA) | 15 | |||||||||||||
András Szatmári (HUN) | 13 | |||||||||||||
Boladé Apithy (FRA) | 8 | |||||||||||||
Fares Arfa (CAN) | 15 | |||||||||||||
Fares Arfa (CAN) | 15 | |||||||||||||
Áron Szilágyi (HUN) | 8 | |||||||||||||
Grup 4
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
Luigi Samele (ITA) | 15 | |||||||||||||
Shaul Gordon (CAN) | 10 | |||||||||||||
Luigi Samele (ITA) | 15 | |||||||||||||
Luca Curatoli (ITA) | 12 | |||||||||||||
Enver Yıldırım (TUR) | 10 | |||||||||||||
Luca Curatoli (ITA) | 15 | |||||||||||||
Luigi Samele (ITA) | 15 | |||||||||||||
Mohamed Amer (EGY) | 13 | |||||||||||||
Adham Moataz (EGY) | 8 | |||||||||||||
Mohamed Amer (EGY) | 15 | |||||||||||||
Mohamed Amer (EGY) | 15 | |||||||||||||
Sandro Bazadze (GEO) | 14 | |||||||||||||
Mohammad Fotouhi (IRI) | 13 | |||||||||||||
Gibrán Zea (MEX) | 15 | |||||||||||||
Gibrán Zea (MEX) | 6 | |||||||||||||
Sandro Bazadze (GEO) | 15 | |||||||||||||