2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Kadınlar takım klasik yay
2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonasında kadınlar takım klasik yay müsabakaları 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenmiştir.[1]
Kadınlar takım klasik yay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Münih, Almanya | |||||||||
Tarih | 6-12 Haziran | |||||||||
Sporcu sayısı | 22 ülkeden 66 sporcu | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2021 2024 → |
2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası | ||||
---|---|---|---|---|
Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
Karma takım | Klasik | Makaralı |
Sıralama turu
değiştir216 atıştan sonra:[2]
Final turu
değiştirYarı finaller | Final | ||||||||||||||||||
1 | Almanya | 5 | 54 | 57 | 57 | ||||||||||||||
13 | Slovenya | 1 | 54 | 53 | 54 | ||||||||||||||
1 | Almanya | 5 | 55 | 56 | 50 | 52 | 26 | ||||||||||||
3 | Türkiye | 4 | 47 | 46 | 53 | 53 | 23 | ||||||||||||
3 | Türkiye | 5 | 51 | 54 | 54 | ||||||||||||||
10 | Danimarka | 1 | 51 | 53 | 51 | Third place | |||||||||||||
13 | Slovenya | 5 | 48 | 52 | 53 | 48 | |||||||||||||
10 | Danimarka | 3 | 44 | 49 | 55 | 48 |
Eleme turu
değiştirKaynak:[1]
1. Bölüm
değiştirSon 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Almanya | 6 | 58 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Finlandiya | 0 | 49 | 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Çekya | 4 | 47 | 46 | 47 | 53 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Finlandiya | 5 | 46 | 49 | 51 | 47 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Almanya | 6 | 54 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Yunanistan | 0 | 50 | 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Yunanistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Yunanistan | 6 | 51 | 49 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Slovenya | 0 | 50 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hollanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Almanya | 5 | 54 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Slovenya | 1 | 54 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | İtalya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | İtalya | 5 | 52 | 48 | 47 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Slovakya | 3 | 52 | 40 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Azerbaycan | 0 | 44 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Slovakya | 6 | 51 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | İtalya | 2 | 52 | 55 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Slovenya | 6 | 55 | 54 | 55 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Slovenya | 6 | 52 | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GEO | 0 | 42 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Slovenya | 6 | 53 | 47 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ukrayna | 0 | 45 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ukrayna |
2. Bölüm
değiştirSon 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Türkiye | 5 | 48 | 53 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Estonya | 1 | 48 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | İrlanda | 0 | 48 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Estonya | 6 | 54 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Türkiye | 6 | 55 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | İspanya | 0 | 42 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Polonya | 6 | 53 | 53 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | İzlanda | 0 | 32 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Polonya | 2 | 44 | 47 | 51 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | İspanya | 6 | 51 | 45 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | İspanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Türkiye | 5 | 51 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Danimarka | 0 | 51 | 53 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fransa | 2 | 53 | 49 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Danimarka | 6 | 53 | 49 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Danimarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Danimarka | 6 | 56 | 48 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Birleşik Krallık | 2 | 48 | 52 | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | İsviçre | 6 | 52 | 51 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Litvanya | 2 | 41 | 45 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | İsviçre | 2 | 56 | 51 | 47 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Birleşik Krallık | 6 | 51 | 54 | 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Birleşik Krallık |
Kaynakça
değiştir- ^ a b "Recurve Mixed Team Result Brackets". Ianseo. 8 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Haziran 2022.
- ^ "Recurve Mixed Team Qualification Round". Ianseo. 8 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Haziran 2022.