2020 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk - Erkekler bireysel
Olimpiyat'ta Okçuluk
2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk müsabakaları, 23 Temmuz-31 Temmuz 2021 tarihlerinde Yumenoshima Park'ta yapılmıştır.
2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk | ||||||||||
Yer | Yumenoshima Park | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 23 Temmuz-31 Temmuz 2021 | |||||||||
Ülke sayısı | 40 | |||||||||
Sporcu sayısı | 64 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016 | 2024 → |
Program
değiştirTüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
23 Temmuz 2021 | 07.00 | Sıralama turu |
27 Temmuz 2021 28 Temmuz 2021 29 Temmuz 2021 |
03.30 10.00 |
1/32 finaller 1/16 finaller |
31 Temmuz 2021 | 03.30 08.45 09.45 10.30 10.44 |
1/8 finaller Çeyrek finaller Yarı finaller Bronz madalya maçı Altın madalya maçı |
Sonuçlar
değiştirSıralama turu
değiştirAna tablo
değiştir1. Kısım
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim J-d (KOR) | 6 | 30 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | A David (MAW) | 0 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim J-d (KOR) | 3 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F Unruh (GER) | 7 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F Unruh (GER) | 6 | 28 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A D Pangestu (INA) | 2 | 24 | 28 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F Unruh (GER) | 6 | 30 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C Duenas (CAN) | 2 | 26 | 26 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | R Shana (BAN) | 7 | 28 | 27 | 27 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | T Hall (GBR) | 3 | 28 | 25 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | R Shana (BAN) | 4 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C Duenas (CAN) | 6 | 25 | 28 | 29 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | D Olaru (MDA) | 0 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C Duenas (CAN) | 6 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F Unruh (GER) | 4 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M Nespoli (ITA) | 6 | 28 | 26 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Gankin (KAZ) | 6 | 26 | 27 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Y Tulba (EGY) | 4 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Gankin (KAZ) | 2 | 25 | 23 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M Nespoli (ITA) | 6 | 28 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ž Ravnikar (SLO) | 0 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M Nespoli (ITA) | 6 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M Nespoli (ITA) | 6 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M D'Almeida (BRA) | 0 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | P Huston (GBR) | 1 | 24 | 24 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M D'Almeida (BRA) | 7 | 24 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M D'Almeida (BRA) | 7 | 27 | 29 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S v d Berg (NED) | 1 | 27 | 26 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | J-C Valladont (FRA) | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S v d Berg (NED) | 7 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 |
2. Kısım
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | H Muto (JPN) | 3 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | İ Şanni (ISR) | 7 | 28 | 29 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | İ Şanni (ISR) | 610 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | T Rai (IND) | 59 | 24 | 27 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | T Rai (IND) | 6 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | O Hunbin (UKR) | 4 | 25 | 28 | 27 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | I Shanny (ISR) | 59 | 26 | 23 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tang C-c (TPE) | 610 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wei C-h (TPE) | 6 | 24 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | D Castro (ESP) | 2 | 28 | 21 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wei C-h (TPE) | 59 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tang C-c (TPE) | 610 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Nguyễn H P V (VIE) | 1 | 25 | 24 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tang C-c (TPE) | 7 | 25 | 26 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tang C-c (TPE) | 6 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim W-j (KOR) | 4 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wang DP (CHN) | 6 | 27 | 26 | 27 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | S Musayev (KAZ) | 4 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wang DP (CHN) | 59 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K Mohamad (MAS) | 610 | 25 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A Vikström (FIN) | 59 | 29 | 28 | 27 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K Mohamad (MAS) | 610 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K Mohamad (MAS) | 0 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim W-j (KOR) | 6 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | J Williams (USA) | 4 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | P Plihon (FRA) | 6 | 25 | 26 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | P Plihon (FRA) | 2 | 26 | 29 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim W-j (KOR) | 6 | 27 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | M L Balogh (HUN) | 0 | 26 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim W-j (KOR) | 6 | 27 | 27 | 29 |
3. Kısım
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oh J-h (KOR) | 6 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | M Hamid (TUN) | 0 | 25 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oh J-h (KOR) | 59 | 26 | 27 | 27 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A Das (IND) | 610 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A Das (IND) | 6 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Deng Y-c (TPE) | 4 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A Das (IND) | 4 | 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | T Furukawa (JPN) | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | L Álvarez (MEX) | 3 | 26 | 23 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | T Furukawa (JPN) | 7 | 23 | 30 | 29 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | T Furukawa (JPN) | 610 | 25 | 24 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | G Broeksma (NED) | 59 | 24 | 25 | 26 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | T Chirault (FRA) | 4 | 28 | 26 | 24 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | G Broeksma (NED) | 6 | 26 | 24 | 27 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | T Furukawa (JPN) | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Li JL (CHN) | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Li JL (CHN) | 6 | 25 | 27 | 24 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | O Baatarkhuyag (MGL) | 4 | 27 | 27 | 21 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Li JL (CHN) | 69 | 26 | 26 | 29 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | J de Smedt (BEL) | 57 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | J de Smedt (BEL) | 6 | 29 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Y Kawata (JPN) | 2 | 28 | 29 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Li JL (CHN) | 610 | 26 | 28 | 29 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | I Abdullin (KAZ) | 58 | 27 | 27 | 26 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | I Abdullin (KAZ) | 7 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | J Woodgate (GBR) | 3 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | I Abdullin (KAZ) | 6 | 26 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Wijler (NED) | 4 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | S Napłoszek (POL) | 4 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Wijler (NED) | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 |
4. Kısım
değiştirSon 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wei SX (CHN) | 6 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | D Pineda (COL) | 0 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wei SX (CHN) | 4 | 28 | 27 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | T Worth (AUS) | 6 | 28 | 24 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | T Worth (AUS) | 6 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A Prastyadi (INA) | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | T Worth (AUS) | 1 | 28 | 28 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Gazoz (TUR) | 7 | 28 | 30 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N D'Amour (ISV) | 58 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | R Tyack (AUS) | 69 | 27 | 29 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | R Tyack (AUS) | 3 | 27 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Gazoz (TUR) | 7 | 27 | 30 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | J Henckels (LUX) | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Gazoz (TUR) | 6 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Gazoz (TUR) | 7 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B Ellison (USA) | 3 | 26 | 28 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R E Agatha (INA) | 7 | 27 | 28 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | D Barnes (AUS) | 1 | 25 | 28 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R E Agatha (INA) | 58 | 19 | 28 | 30 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | J Wukie (USA) | 69 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | J Wukie (USA) | 7 | 28 | 29 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A Aguilar (CHI) | 1 | 23 | 25 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | J Wukie (USA) | 3 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B Ellison (USA) | 7 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | P Jadhav (IND) | 6 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | G Bazarjpov (ROC) | 0 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | P Jadhav (IND) | 0 | 27 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B Ellison (USA) | 6 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | M Vaziri (IRI) | 0 | 24 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B Ellison (USA) | 6 | 28 | 28 | 28 |
Finaller
değiştirYarı finaller | Altın madalya maçı | |||||||||||||||||
24 | Mauro Nespoli (ITA) | 6 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||
12 | Tang Chih-chun (TPE) | 2 | 27 | 30 | 27 | 28 | ||||||||||||
24 | Mauro Nespoli (ITA) | 4 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26 | |||||||||||
10 | Mete Gazoz (TUR) | 6 | 26 | 28 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||
46 | Takaharu Furukawa (JPN) | 3 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
10 | Mete Gazoz (TUR) | 7 | 27 | 28 | 29 | 28 | 30 | Bronz madalya maçı | ||||||||||
12 | Tang Chih-chun (TPE) | 3 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
46 | Takaharu Furukawa (JPN) | 7 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 |