2018 Brisbane International - Tek erkekler
(2018 Brisbane International - Tek Erkekler sayfasından yönlendirildi)
Tek Erkekler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Brisbane International | |||||||||||
Şampiyon | Nick Kyrgios | ||||||||||
İkinci | Ryan Harrison | ||||||||||
Final skoru | 6-4, 6-2 | ||||||||||
Detaylar | |||||||||||
Eşleşme | 28 (4Q / 3WC) | ||||||||||
Seribaşı sayısı | 8 | ||||||||||
Etkinlikler | |||||||||||
Tekler | erkekler | kadınlar | |||||||||
Çiftler | erkekler | kadınlar | |||||||||
←2017 · Brisbane International · 2019→ |
Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov turnuvanın son şampiyonuydu, ancak yarı finalde ev sahibi olan Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios'a kaybetti.
Kyrgios, finalde Amerikalı tenisçi Ryan Harrison'u 6-4, 6-2'lik setlerle mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Bu şampiyonlukla kendi ülkesindeki ilk, kariyerinin ise 4. tekler şampiyonluğunu kazanmıştır.
Seribaşları
değiştirİlk dört seribaşı tenisçi ilk turda maç yapmadan ikinci tura yükseldi.
- Grigor Dimitrov (Yarı final)
- Andy Murray (Sakatlık nedeniyle çekildi)
- Nick Kyrgios (Şampiyon)
- Milos Raonic (İkinci tur)
- Gilles Müller (İlk tur)
- Diego Schwartzman (İlk tur)
- Damir Džumhur (İlk tur)
- Mischa Zverev (İkinci tur)
Eşleşmeler
değiştirFinaller
değiştirYarı final | Final | |||||||||||
1 | Grigor Dimitrov | 6 | 1 | 4 | ||||||||
3 | Nick Kyrgios | 3 | 6 | 6 | ||||||||
3 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||
Ryan Harrison | 4 | 2 | ||||||||||
WC | Alex de Minaur | 6 | 65 | 4 | ||||||||
Ryan Harrison | 4 | 77 | 6 |
Üst yarı
değiştirİlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
1 | G Dimitrov | 4 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | P Polansky | 64 | 0 | WC | J Millman | 6 | 68 | 3 | |||||||||||||||||
WC | J Millman | 77 | 6 | 1 | G Dimitrov | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
D Shapovalov | 77 | 64 | 4 | K Edmund | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
K Edmund | 65 | 77 | 6 | K Edmund | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
H Chung | 6 | 77 | H Chung | 63 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | G Müller | 3 | 61 | 1 | G Dimitrov | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | N Kyrgios | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | N Kyrgios | 63 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 3 | 2 | M Ebden | 77 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
M Ebden | 6 | 6 | 3 | N Kyrgios | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E Escobedo | 3 | 4 | A Dolgopolov | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
H Zeballos | 6 | 6 | H Zeballos | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 6 | 77 | A Dolgopolov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | D Schwartzman | 4 | 63 |
Alt yarı
değiştirİlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
8 | M Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | J-P Smith | 4 | 5 | 8 | M Zverev | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 4 | Q | M Mmoh | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Mmoh | 6 | 6 | Q | M Mmoh | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
S Johnson | 67 | 4 | WC | A de Minaur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A de Minaur | 79 | 6 | WC | A de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | M Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | A de Minaur | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | D Džumhur | 77 | 3 | 2 | R Harrison | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
D Istomin | 64 | 6 | 6 | D Istomin | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
J Donaldson | 6 | 6 | J Donaldson | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | J Thompson | 2 | 4 | D Istomin | 66 | 2r | |||||||||||||||||||
R Harrison | 6 | 3 | 6 | R Harrison | 78 | 4 | |||||||||||||||||||
L Mayer | 4 | 6 | 2 | R Harrison | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Y Hanfmann | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Eleme turu
değiştirSeribaşları
değiştir- Alexander Bublik (İlk tur)
- Yannick Hanfmann (Eleme yarışması; Şanslı kaybeden)
- Ernesto Escobedo (Elemeleri geçti)
- Quentin Halys (İlk tur)
- Peter Polansky (Elemeleri geçti)
- Sebastian Ofner (Eleme yarışması)
- Renzo Olivo (İlk tur)
- Jozef Kovalík (Eleme yarışması)
Elemeleri geçen tenisçiler
değiştirŞanslı kaybeden
değiştirElemeler
değiştirİlk eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
1 | Alexander Bublik | 4 | 4 | |||||||||
Alt | John-Patrick Smith | 6 | 6 | |||||||||
Alt | John-Patrick Smith | 6 | 3 | 77 | ||||||||
Viktor Galović | 4 | 6 | 62 | |||||||||
Viktor Galović | 4 | 6 | 6 | |||||||||
7 | Renzo Olivo | 6 | 3 | 2 |
İkinci eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
2 | Yannick Hanfmann | 6 | 79 | |||||||||
WC | Sam Groth | 4 | 67 | |||||||||
2 | Yannick Hanfmann | 1 | 6 | 3 | ||||||||
5 | Peter Polansky | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Filip Peliwo | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Peter Polansky | 6 | 6 |
Üçüncü eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
3 | Ernesto Escobedo | 6 | 4 | 6 | ||||||||
WC | James Duckworth | 2 | 6 | 4 | ||||||||
3 | Ernesto Escobedo | 6 | 77 | |||||||||
8 | Jozef Kovalík | 2 | 64 | |||||||||
Denis Kudla | 65 | 4 | ||||||||||
8 | Jozef Kovalík | 77 | 6 |
Dördüncü eleme
değiştirİlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
4 | Quentin Halys | 4 | 4 | |||||||||
Michael Mmoh | 6 | 6 | ||||||||||
Michael Mmoh | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Sebastian Ofner | 4 | 3 | |||||||||
Marcelo Arévalo | 6 | 63 | 2 | |||||||||
6 | Sebastian Ofner | 2 | 77 | 6 |
Kaynakça
değiştir- Ana Tablo 27 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Eleme Tablosu 27 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.