2017 Avrupa Halter Şampiyonası
2017 Avrupa Halter Şampiyonası, 2 Nisan-8 Nisan 2017 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlendi.[1]
2017 Avrupa Halter Şampiyonası | |
---|---|
Yer | Split, Hırvatistan |
Tarih | 2-8 Nisan |
Madalya tablosu
değiştirBüyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya (RUS) | 5 | 4 | 2 | 11 |
2 | Romanya (ROU) | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Fransa (FRA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ukrayna (UKR) | 1 | 4 | 0 | 5 |
5 | Ermenistan (ARM) | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Türkiye (TUR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
İspanya (ESP) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | Polonya (POL) | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | İtalya (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gürcistan (GEO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Bulgaristan (BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Letonya (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Belarus (BLR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Almanya (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arnavutluk (ALB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Litvanya (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Macaristan (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (17 Ülke) | 16 | 16 | 16 | 48 |
Tüm madalyalara göre sıralama: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya (RUS) | 13 | 12 | 8 | 33 |
2 | Romanya (ROU) | 6 | 6 | 6 | 18 |
3 | Ukrayna (UKR) | 5 | 9 | 3 | 17 |
4 | Fransa (FRA) | 4 | 1 | 0 | 5 |
5 | Ermenistan (ARM) | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Polonya (POL) | 3 | 1 | 5 | 9 |
Türkiye (TUR) | 3 | 1 | 5 | 9 | |
8 | İtalya (ITA) | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | Gürcistan (GEO) | 3 | 0 | 1 | 4 |
10 | İspanya (ESP) | 2 | 3 | 1 | 6 |
11 | Letonya (LAT) | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Arnavutluk (ALB) | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Litvanya (LTU) | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Belarus (BLR) | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 | Bulgaristan (BUL) | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Almanya (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Avusturya (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estonya (EST) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Büyük Britanya (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Macaristan (HUN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | Belçika (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (22 Ülke) | 48 | 48 | 48 | 144 |
Madalya tablosu
değiştirErkekler
değiştirKadınlar
değiştirErkekler sonuçları
değiştirErkekler 56 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Mirco Scarantino (ITA) | A | 55.90 | 114 | 117 | 120 | 1 | 140 | 146 | — | 1 | 266 | |
Ilie Constantin Ciotoiu (ROU) | A | 56.00 | 108 | 111 | 3 | 131 | 2 | 242 | ||||
Dominik Kozłowski (POL) | A | 55.75 | 111 | 114 | 2 | 124 | 127 | 3 | 241 | |||
4 | Muammer Şahin (TUR) | A | 55.95 | 110 | 4 | 120 | 126 | 4 | 236 | |||
5 | Okan Yılmaz (TUR) | A | 55.90 | 103 | 5 | 125 | 5 | 228 | ||||
6 | Georgije Bogojevic (CRO) | B | 55.05 | 60 | 65 | 6 | 90 | 95 | 6 | 160 | ||
Josué Brachi (ESP) | A | 55.65 | — | — | — | — | — | — | ||||
Florin Croitoru (ROU) | A | 55.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
DQ | Iuri Dudoglo (MDA) | A | 55.75 | 115 | — | 135 | 146 | — | — |
Erkekler 62 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Hurşit Atak (TUR) | A | 62.00 | 125 | 128 | 130 | 3 | 160 | 1 | 290 | |||
Bünyamin Sezer (TUR) | A | 62.00 | 130 | 132 | 135 | 1 | 151 | 154 | 5 | 289 | ||
Feliks Khalibekov (RUS) | A | 61.95 | 125 | 129 | 131 | 2 | 150 | 154 | 4 | 285 | ||
4 | Dimitris Minasidis (CYP) | A | 61.90 | 126 | 7 | 151 | 157 | 2 | 283 | |||
5 | Ionuț Ilie (ROU) | A | 61.85 | 123 | 126 | 129 | 4 | 151 | 7 | 280 | ||
6 | Vladimir Urumov (BUL) | A | 61.90 | 123 | 127 | 5 | 153 | 6 | 280 | |||
7 | Stilyan Grozdev (BUL) | A | 61.85 | 123 | 126 | 6 | 150 | 154 | 3 | 280 | ||
8 | Ramini Shamilishvili (GEO) | A | 61.95 | 117 | 121 | 123 | 9 | 140 | 144 | 147 | 8 | 270 |
9 | Arberi Cerciz (ALB) | B | 61.30 | 117 | 125 | 8 | 137 | 10 | 262 | |||
10 | Romario Avdiraj (ALB) | B | 61.85 | 111 | 10 | 142 | 9 | 253 |
Erkekler 69 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Bernardin Matam (FRA) | A | 68.75 | 140 | 5 | 174 | 180 | — | 1 | 320 | |||
Oleg Chen (RUS) | A | 68.85 | 145 | 150 | 1 | 162 | 169 | 6 | 319 | |||
Robert Joachim (GER) | A | 68.85 | 134 | 138 | 141 | 4 | 167 | 172 | 176 | 2 | 317 | |
4 | David Sanchez (ESP) | A | 68.95 | 135 | 140 | 6 | 169 | 173 | 4 | 313 | ||
5 | Ahmet Turan Okyay (TUR) | A | 68.90 | 135 | 142 | 3 | 156 | 162 | 170 | 5 | 312 | |
6 | Mirko Zanni (ITA) | A | 68.00 | 135 | 143 | 2 | 155 | 162 | 11 | 305 | ||
7 | Petr Petrov (CZE) | A | 68.85 | 132 | 136 | 9 | 164 | 169 | 7 | 305 | ||
8 | Serghei Cechir (MDA) | A | 68.85 | 136 | 140 | 7 | 163 | 9 | 303 | |||
9 | Damian Wiśniewski (POL) | B | 68.60 | 130 | 135 | 10 | 160 | 166 | 8 | 301 | ||
10 | Víctor Castro (ESP) | B | 68.65 | 130 | 135 | 138 | 8 | 155 | 162 | 12 | 300 | |
11 | Zlatko Minchev (BUL) | A | 69.00 | 133 | 11 | 160 | 13 | 293 | ||||
12 | Dian Minchev (BUL) | A | 68.85 | 130 | 12 | 162 | 10 | 292 | ||||
13 | Tim Kring (DEN) | B | 68.75 | 125 | 129 | 13 | 152 | 156 | 14 | 285 | ||
14 | Arbnor Krasniqi (KOS) | B | 68.90 | 94 | 98 | 14 | 119 | 16 | 217 | |||
Briken Calja (ALB) | A | 69.00 | — | 170 | 175 | 3 | — | |||||
Ivan Knez (CRO) | B | 68.60 | — | 115 | 120 | 15 | — |
Erkekler 77 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Dumitru Captari (ROU) | B | 76.85 | 150 | 155 | 160 | 2 | 190 | 195 | 200 | 1 | 360 | |
Răzvan Martin (ROU) | A | 76.75 | 150 | 155 | 158 | 3 | 185 | 190 | 3 | 348 | ||
Erkand Qerimaj (ALB) | A | 76.85 | 155 | 6 | 193 | 2 | 348 | |||||
4 | Daniel Godelli (ALB) | A | 76.40 | 161 | 1 | 186 | 6 | 347 | ||||
5 | Max Lang (GER) | A | 76.20 | 150 | 154 | 156 | 5 | 178 | 184 | 188 | 4 | 344 |
6 | Vadzim Likharad (BLR) | A | 76.55 | 153 | 157 | 4 | 180 | 185 | 7 | 342 | ||
7 | Andrés Eduardo Mata (ESP) | A | 76.75 | 145 | 150 | 9 | 187 | 5 | 337 | |||
8 | Ritvars Suharevs (LAT) | B | 76.60 | 145 | 150 | 8 | 175 | 180 | 185 | 8 | 335 | |
9 | Sergei Petrov (RUS) | A | 75.15 | 145 | 151 | 7 | 175 | 180 | 11 | 331 | ||
10 | Alexandr Spac (MDA) | B | 76.60 | 140 | 145 | 148 | 11 | 175 | 181 | 9 | 329 | |
11 | Nico Müller (GER) | A | 76.70 | 143 | 148 | 10 | 178 | 13 | 326 | |||
12 | Andrei Birca (MDA) | B | 76.75 | 140 | 145 | 13 | 175 | 14 | 320 | |||
13 | Alejandro Gonzales (ESP) | B | 76.65 | 135 | 140 | 15 | 170 | 180 | 12 | 320 | ||
14 | Giorgi Lomtadze (GEO) | B | 76.70 | 140 | 144 | 146 | 12 | 165 | 15 | 311 | ||
15 | Emmanouil Marianakis (GRE) | B | 76.75 | 142 | 14 | 160 | 165 | 16 | 307 | |||
16 | Ervin Rozsnyik (SRB) | B | 76.50 | 125 | 130 | 136 | 16 | 160 | 17 | 296 | ||
17 | Martynas Sasnauskas (LTU) | B | 76.20 | 130 | 17 | 155 | 160 | 18 | 290 | |||
18 | Luka Smajila (SLO) | B | 76.10 | 112 | 116 | 18 | 140 | 145 | 19 | 261 | ||
19 | Nermin Zecic (BIH) | B | 74.60 | 105 | 109 | 19 | 130 | 136 | 140 | 20 | 249 | |
Yunder Beytula (BUL) | A | 77.00 | — | 180 | 10 | — |
Erkekler 85 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Oleksandr Pielieshenko (UKR) | A | 84.55 | 170 | 175 | 1 | 202 | 211 | 2 | 386 | |||
Artem Okulov (RUS) | A | 84.90 | 165 | 2 | 198 | 203 | 212 | 1 | 377 | |||
Krzysztof Zwarycz (POL) | A | 85.00 | 159 | 5 | 190 | 195 | 199 | 3 | 358 | |||
4 | Pavel Khadasevich (BLR) | A | 84.60 | 160 | 3 | 185 | 191 | 196 | 5 | 356 | ||
5 | Tom Schwarzbach (GER) | A | 84.60 | 150 | 154 | 156 | 9 | 190 | 196 | 4 | 352 | |
6 | Krenar Shoraj (ALB) | B | 84.25 | 145 | 150 | 156 | 8 | 186 | 192 | 7 | 348 | |
7 | Michael Müller (GER) | A | 84.50 | 149 | 153 | 157 | 6 | 188 | 9 | 345 | ||
8 | Karol Samko (SVK) | B | 84.90 | 142 | 147 | 150 | 12 | 191 | 195 | 6 | 345 | |
9 | Romain Imadouchene (FRA) | A | 84.55 | 152 | 10 | 187 | 10 | 339 | ||||
10 | Brandon Vautard (FRA) | B | 84.40 | 143 | 15 | 180 | 190 | 8 | 333 | |||
11 | Milko Tokola (FIN) | B | 85.00 | 145 | 150 | 13 | 172 | 180 | — | 11 | 330 | |
12 | Andranik Karapetyan (ARM) | B | 82.15 | 145 | 155 | 160 | 4 | 155 | 165 | 18 | 325 | |
13 | Richard Tkac (SVK) | B | 83.95 | 140 | 145 | 14 | 175 | 180 | 12 | 325 | ||
14 | Ermand Tabaku (ALB) | B | 84.70 | 143 | 15 | 173 | 176 | 15 | 319 | |||
15 | Turgay Besler (TUR) | B | 85.00 | 140 | 17 | 162 | 170 | 177 | 13 | 317 | ||
16 | Irmantas Kacinskas (LTU) | B | 84.30 | 140 | 16 | 165 | 171 | 177 | 14 | 317 | ||
17 | Sean Brown (IRL) | B | 84.30 | 132 | 136 | 140 | 18 | 162 | 166 | 170 | 16 | 310 |
18 | Jesse Nykanen (FIN) | B | 84.60 | 135 | 19 | 163 | 170 | 17 | 305 | |||
Maksim Mudreuski (BLR) | A | 84.65 | 156 | 7 | — | — | ||||||
Amar Music (CRO) | A | 84.70 | 150 | 11 | — | — | ||||||
Ivan Markov (BUL) | A | 84.75 | — | — | — | — | — | — |
Erkekler 94 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Adam Maligov (RUS) | A | 92.75 | 172 | 176 | 180 | 2 | 208 | — | 3 | 388 | ||
Dmytro Chumak (UKR) | A | 93.55 | 170 | 174 | 3 | 207 | 210 | 214 | 1 | 388 | ||
Aurimas Didzbalis (LTU) | A | 93.50 | 173 | 177 | 181 | 1 | 205 | 4 | 386 | |||
4 | Egor Klimonov (RUS) | A | 94.00 | 165 | 11 | 205 | 213 | 2 | 378 | |||
5 | Juergen Spiess (GER) | A | 93.45 | 165 | 170 | 173 | 4 | 200 | 8 | 373 | ||
6 | Aliaksandr Bersanau (BLR) | A | 93.00 | 166 | 8 | 200 | 205 | 6 | 371 | |||
7 | Yaroslav Viter (UKR) | B | 92.80 | 160 | 165 | 10 | 200 | 205 | 5 | 370 | ||
8 | İbrahim Arat (TUR) | A | 93.80 | 166 | 9 | 202 | 7 | 368 | ||||
9 | Georgi Shikov (BUL) | A | 93.95 | 163 | 167 | 170 | 7 | 195 | 11 | 365 | ||
10 | Łukasz Grela (POL) | A | 93.95 | 170 | 6 | 195 | 12 | 365 | ||||
11 | Redon Manushi (FRA) | B | 92.85 | 167 | 172 | 5 | 185 | 190 | 14 | 362 | ||
12 | Karush Ghukasyan (ARM) | B | 93.90 | 160 | 13 | 190 | 200 | 9 | 360 | |||
13 | Nicolae Onica (ROU) | A | 93.30 | 160 | 12 | 200 | 10 | 360 | ||||
14 | Endri Karina (ALB) | B | 93.65 | 155 | 160 | 14 | 185 | 18 | 345 | |||
15 | Eero Retulainen (FIN) | B | 93.85 | 146 | 150 | 16 | 184 | 189 | 15 | 339 | ||
16 | Sonny Webster (GBR) | B | 93.70 | 148 | 17 | 189 | 16 | 337 | ||||
17 | Vadims Kozevnikovs (LAT) | B | 91.85 | 142 | 147 | 18 | 188 | 17 | 335 | |||
18 | Miika Antti-Roiko (FIN) | B | 93.80 | 140 | — | 22 | 185 | 190 | 13 | 330 | ||
19 | Milos Zivkovic (AUT) | C | 93.20 | 140 | 147 | 19 | 174 | 20 | 321 | |||
20 | Artur Mugurdumov (ISR) | C | 93.90 | 137 | 142 | 146 | 20 | 173 | 175 | 19 | 321 | |
21 | Gabor Vaspori (HUN) | C | 93.95 | 140 | 144 | 21 | 174 | 21 | 318 | |||
22 | Alexandros Amanatidis (CYP) | C | 92.85 | 128 | 135 | 23 | 161 | 166 | 22 | 301 | ||
23 | Adam Mesaros (CRO) | C | 93.85 | 120 | 125 | 25 | 160 | 165 | 23 | 290 | ||
Ivan Perasovic (CRO) | C | 92.75 | 120 | 125 | 130 | 24 | — | — | ||||
Leho Pent (EST) | B | 93.25 | 155 | 15 | — | — | — | — | — |
Erkekler 105 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Simon Martirosyan (ARM) | A | 104.90 | 184 | 1 | 220 | 230 | 1 | 414 | ||||
Vasil Gospodinov (BUL) | A | 103.35 | 175 | 180 | 3 | 212 | 217 | 3 | 397 | |||
Arkadiusz Michalski (POL) | A | 105.00 | 170 | 6 | 210 | 217 | 4 | 387 | ||||
4 | Sargis Martirosjan (AUT) | A | 104.55 | 181 | 2 | 205 | 8 | 386 | ||||
5 | Kostiantyn Reva (UKR) | A | 104.70 | 165 | 10 | 201 | 208 | 216 | 5 | 381 | ||
6 | Mikhail Audzeyeu (BLR) | A | 104.70 | 173 | 176 | 4 | 198 | 203 | 9 | 379 | ||
7 | Samvel Gasparyan (ARM) | A | 102.65 | 160 | 165 | 9 | 205 | 210 | 6 | 375 | ||
8 | Vasyl Pylypenko (UKR) | A | 104.75 | 165 | 11 | 200 | 208 | 7 | 373 | |||
9 | Przemysław Budek (POL) | A | 104.55 | 165 | 170 | 7 | 201 | 10 | 371 | |||
10 | Matej Kováč (SVK) | B | 104.80 | 161 | 167 | 170 | 8 | 195 | 200 | 12 | 370 | |
11 | Arnas Sidiskis (LTU) | B | 104.55 | 157 | 163 | 12 | 188 | 193 | 197 | 14 | 360 | |
12 | Nenad Kuzic (SRB) | B | 103.95 | 160 | 13 | 200 | 11 | 360 | ||||
13 | Resul Elvan (TUR) | B | 105.00 | 151 | 156 | 16 | 190 | 200 | 13 | 356 | ||
14 | Sergej Lichovoj (LTU) | B | 104.35 | 155 | 160 | 14 | 188 | 193 | 15 | 353 | ||
15 | Philipp Forster (AUT) | B | 104.75 | 150 | 155 | 17 | 185 | 192 | 16 | 347 | ||
16 | Jiri Gasior (CZE) | B | 103.40 | 147 | 150 | 19 | 182 | 187 | 190 | 17 | 340 | |
17 | Patrik Krywult (CZE) | B | 103.95 | 150 | 155 | 158 | 15 | 180 | — | — | 18 | 338 |
18 | Kimmo Lehtikangas (FIN) | C | 97.45 | 143 | 147 | 20 | 170 | 178 | 19 | 325 | ||
19 | Mikkel Andersen (DEN) | C | 104.80 | 143 | 22 | 170 | 20 | 313 | ||||
20 | Simon Keartland (IRL) | C | 104.75 | 128 | 23 | 154 | 160 | 21 | 288 | |||
David Bedzhanyan (RUS) | A | 104.50 | — | 213 | 221 | 2 | — | |||||
Marcos Ruiz (ESP) | A | 104.40 | 175 | 5 | — | — | ||||||
Stefan Agren (SWE) | C | 104.50 | 154 | 18 | — | — | ||||||
Roni Peltonen (FIN) | C | 104.90 | 144 | 21 | — | — |
Erkekler +105 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Lasha Talakhadze (GEO) | A | 158.10 | 203 | 210 | 217 | 1 | 238 | 245 | 250 | 1 | 467 | |
Gor Minasyan (ARM) | A | 141.85 | 200 | 205 | 211 | 2 | 235 | 5 | 446 | |||
Ruben Aleksanyan (ARM) | A | 151.15 | 190 | 6 | 240 | 244 | 3 | 434 | ||||
4 | Ruslan Albegov (RUS) | A | 159.20 | 186 | 192 | 196 | 4 | 237 | 4 | 433 | ||
5 | Mart Seim (EST) | A | 149.75 | 180 | 9 | 235 | 242 | 246 | 2 | 426 | ||
6 | Péter Nagy (HUN) | A | 157.20 | 176 | 181 | 8 | 215 | 220 | 224 | 6 | 405 | |
7 | Kamil Kučera (CZE) | A | 141.00 | 175 | 180 | 10 | 217 | 222 | 7 | 402 | ||
8 | Aliaksei Mzhachyk (BLR) | B | 135.15 | 175 | 182 | 7 | 210 | 218 | 8 | 400 | ||
9 | Daniel Dołęga (POL) | A | 124.70 | 175 | 180 | 11 | 213 | 11 | 393 | |||
10 | Igor Olshanetskyi (ISR) | B | 131.90 | 160 | 166 | 170 | 15 | 205 | 211 | 216 | 9 | 386 |
11 | Tamas Kajdoci (SRB) | B | 145.95 | 167 | 16 | 210 | 215 | 10 | 382 | |||
12 | Ante Vukovic (CRO) | B | 135.45 | 167 | 171 | 14 | 195 | 202 | 14 | 373 | ||
13 | Roman Vasylevskyi (UKR) | B | 107.45 | 166 | 172 | 13 | 195 | 200 | 15 | 372 | ||
14 | Ondrej Kruzel (SVK) | B | 115.70 | 160 | 166 | 17 | 200 | 204 | 12 | 370 | ||
15 | David Litvinov (ISR) | B | 118.75 | 165 | 18 | 190 | 202 | 13 | 367 | |||
16 | Radoslav Tatarcik (SVK) | B | 111.15 | 169 | 173 | 12 | 182 | 187 | 20 | 360 | ||
17 | Andri Gunnarsson (ISL) | C | 129.20 | 150 | 160 | 19 | 185 | 195 | 16 | 355 | ||
18 | Vincas Slevinskis (LTU) | C | 126.75 | 150 | 156 | 20 | 185 | 190 | 19 | 346 | ||
19 | Tivadar Kajdocsi (SRB) | C | 129.95 | 140 | 145 | 150 | 21 | 185 | 190 | 18 | 340 | |
20 | Teemu Roininen (FIN) | C | 136.50 | 147 | 22 | 190 | — | 17 | 337 | |||
21 | Deivydas Jucius (LTU) | C | 128.80 | 140 | 23 | 177 | — | 21 | 317 | |||
22 | Silvio Bijelic (CRO) | C | 145.40 | 130 | 135 | 24 | 160 | 175 | — | 22 | 310 | |
23 | Kieran Mifsud (MLT) | C | 106.35 | 121 | 127 | 25 | 155 | 160 | 23 | 287 | ||
Irakli Turmanidze (GEO) | A | 135.35 | 190 | 197 | 201 | 3 | — | — | — | — | — | |
Oleg Proshak (UKR) | A | 127.20 | 185 | 190 | 5 | — | — |
Kadınlar sonuçları
değiştirKadınlar 48 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Anaïs Michel (FRA) | A | 47.80 | 76 | 78 | 80 | 2 | 95 | 100 | — | 1 | 180 | |
Monica Csengeri (ROU) | A | 47.85 | 80 | 83 | 85 | 1 | 94 | 2 | 179 | |||
Elena Ramona Andries (ROU) | A | 47.60 | 72 | 75 | 3 | 89 | 4 | 164 | ||||
4 | Şaziye Erdoğan (TUR) | A | 47.70 | 72 | 5 | 90 | 3 | 162 | ||||
5 | Alessandra Pagliaro (ITA) | A | 46.55 | 67 | 70 | 73 | 4 | 83 | 86 | 6 | 159 | |
6 | Gamze Karakol (TUR) | A | 47.85 | 68 | 70 | 6 | 88 | 5 | 158 | |||
7 | Agnieszka Zacharek (POL) | A | 47.80 | 67 | 70 | 7 | 85 | 8 | 155 | |||
8 | Maria Pipiliaridou (GRE) | A | 47.85 | 62 | 66 | 8 | 83 | 86 | 7 | 152 | ||
9 | Tijana Stevanović (SRB) | B | 47.70 | 63 | 10 | 74 | 76 | 79 | 9 | 142 | ||
10 | Sonja Haapaniemi (FIN) | B | 47.85 | 59 | 61 | 63 | 9 | 74 | 10 | 137 | ||
11 | Tihana Majer (CRO) | B | 48.00 | 55 | 11 | 70 | 11 | 125 | ||||
12 | Alexandria Craig (IRL) | B | 47.05 | 51 | 53 | 55 | 12 | 62 | 64 | 66 | 12 | 121 |
Kadınlar 53 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Joanna Łochowska (POL) | A | 52.75 | 84 | 86 | 1 | 104 | 106 | — | 1 | 192 | ||
Atenery Hernández (ESP) | A | 52.65 | 82 | 84 | 86 | 2 | 102 | 105 | 3 | 191 | ||
Ludmila Pankova (BLR) | A | 52.85 | 78 | 81 | 83 | 4 | 99 | 103 | 106 | 2 | 189 | |
4 | Evagjelia Veli (ALB) | A | 52.75 | 82 | 5 | 100 | 5 | 182 | ||||
5 | Giorgia Russo (ITA) | A | 52.45 | 73 | 76 | 8 | 97 | 101 | 4 | 177 | ||
6 | Sarah Hovden Øvsthus (NOR) | A | 52.50 | 76 | 78 | 6 | 94 | 97 | 6 | 175 | ||
7 | Rebekka Tao Jacobsen (NOR) | B | 52.80 | 70 | 72 | 74 | 10 | 91 | 93 | 95 | 7 | 169 |
8 | Noelia Garcia (ESP) | B | 52.55 | 74 | 76 | 7 | 89 | 92 | 8 | 168 | ||
9 | Aksana Zalatarova (ISR) | B | 52.95 | 73 | 76 | 9 | 90 | 9 | 166 | |||
10 | Pauliina Lagerkrans (FIN) | A | 52.30 | 72 | 12 | 88 | 10 | 160 | ||||
11 | Katrhine Bruhn (DEN) | B | 52.50 | 65 | 69 | 72 | 11 | 83 | 87 | 11 | 159 | |
12 | Rachel Hayes (ISR) | B | 52.50 | 65 | 13 | 80 | 84 | 12 | 149 | |||
13 | Evita Talahatu (NED) | B | 52.75 | 58 | 14 | 76 | 79 | 13 | 137 | |||
14 | Eithne Harte (IRL) | B | 52.65 | 57 | 15 | 72 | 76 | 79 | 14 | 136 | ||
Bediha Tunadağı (TUR) | A | 52.40 | 84 | 3 | — | — |
Kadınlar 58 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Natalia Khlestkina (RUS) | A | 57.75 | 92 | 95 | 3 | 114 | 117 | 119 | 1 | 214 | ||
Rebeka Koha (LAT) | A | 57.25 | 92 | 95 | 1 | 110 | 114 | 118 | 2 | 213 | ||
Mădălina Bianca Molie (ROU) | B | 57.95 | 91 | 94 | 4 | 110 | 114 | 4 | 208 | |||
4 | Veronika Ivasiuk (UKR) | A | 57.90 | 90 | 93 | 95 | 2 | 106 | 111 | 9 | 206 | |
5 | Irina Lepșa (ROU) | A | 57.95 | 90 | 93 | 5 | 113 | 5 | 206 | |||
6 | Alba Sánchez (ESP) | A | 57.65 | 86 | 89 | 7 | 110 | 113 | 7 | 202 | ||
7 | Sümeyye Kentli (TUR) | A | 57.90 | 83 | 86 | 10 | 114 | 116 | 3 | 202 | ||
8 | Angelica Roos (SWE) | A | 57.65 | 85 | 87 | 88 | 8 | 109 | 113 | 6 | 201 | |
9 | Katarzyna Kraska (POL) | A | 57.55 | 85 | 11 | 113 | 8 | 198 | ||||
10 | Mouna Skandi (ESP) | B | 57.75 | 82 | 85 | 12 | 105 | 109 | 10 | 194 | ||
11 | Konstantina Benteli (GRE) | A | 57.90 | 86 | 9 | 100 | 106 | 12 | 192 | |||
12 | Anastasiia Ivanova (RUS) | A | 57.70 | 85 | 89 | 6 | 102 | 15 | 191 | |||
13 | Ayşegül Çakın (TUR) | B | 57.80 | 81 | 14 | 105 | 107 | 109 | 11 | 190 | ||
14 | Darya Tseveleva (BLR) | B | 57.45 | 83 | 13 | 103 | 106 | — | 14 | 189 | ||
15 | Tea Šojat (CRO) | B | 57.25 | 75 | 15 | 85 | 88 | 18 | 163 | |||
16 | Nastasja Štesl (SLO) | B | 57.00 | 66 | 71 | 16 | 86 | 90 | 17 | 161 | ||
17 | Dimitra Ioannou (CYP) | B | 57.70 | 65 | 70 | 17 | 80 | 20 | 150 | |||
18 | Hilary Riordan (IRL) | B | 57.10 | 63 | 65 | 18 | 81 | 84 | 19 | 149 | ||
19 | Neta Bronstein (ISR) | B | 57.45 | 60 | 64 | 19 | 80 | 21 | 144 | |||
20 | Lucija Gračanin (CRO) | B | 54.45 | 50 | 52 | 54 | 20 | 60 | 62 | 64 | 22 | 118 |
Izabella Yaylyan (ARM) | A | 57.70 | — | 101 | 106 | — | 13 | — | ||||
Laura Liukkonen (FIN) | B | 57.50 | — | 96 | 101 | 16 | — |
Kadınlar 63 kg
değiştirSıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
