2009 Cup of China
2009 Cup of China Cup of China Grand Prix yarışmasının 2009–2010 artistik patinaj sezonunda düzenlenenidir. 2009–2010 ISU Grand Prix serisinin altı yarışmasından üçüncüsüdür. Büyükler düzeyinde uluslararası bir yarışmadır. Dört ayrı disiplinde madalya dağıtılır. 2009–2010 Grand Prix Finaline katılacak sporcuları belirlemek için kullanılır. Yarışma Çin federasyonu tarafından organize edilir.
2009 Cup of China | ||
---|---|---|
| ||
Tip: | Grand Prix | |
Tarih: | 29 Ekim – 1 Kasım | |
Sezon: | 2009-2010 | |
Yer: | Pekin | |
Venue: | Capital Indoor Stadium | |
Navigation | ||
Önceki: | 2008 Cup of China | |
Sonraki: | 2010 Cup of China | |
Önceki GP: | 2009 Rostelecom Cup | |
Sonraki GP: | 2009 NHK Trophy |
2009 yılında Cup of China 29 Ekim - 1 Kasım arasında Pekin'de düzenlenecektir.
Yarışma notları
değiştir- Buz dansında zorunlu dans Golden Waltz olarak seçilmiştir.
Sonuçlar
değiştirErkekler
değiştirSıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nobunari Oda | Japonya | 239.58 | 1 | 1 |
2 | Evan Lysacek | ABD | 232.17 | 3 | 2 |
3 | Sergei Voronov | Rusya | 220.39 | 2 | 3 |
4 | Samuel Contesti | İtalya | 207.85 | 4 | 4 |
5 | Yannick Ponsero | Fransa | 195.12 | 6 | 6 |
6 | Stephen Carriere | ABD | 195.08 | 7 | 5 |
7 | Yang Chao | Çin | 189.99 | 8 | 8 |
8 | Kevin Reynolds | Kanada | 188.47 | 11 | 7 |
9 | Guan Jinlin | Çin | 187.95 | 5 | 9 |
10 | Denis Ten | Kazakistan | 182.63 | 9 | 10 |
11 | Armin Mahbanoozadeh | ABD | 176.53 | 12 | 11 |
12 | Xu Ming | Çin | 163.57 | 10 | 12 |
Kadınlar
değiştirSıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akiko Suzuki | Japonya | 176.66 | 4 | 1 |
2 | Kiira Korpi | Finlandiya | 163.27 | 2 | 3 |
3 | Joannie Rochette | Kanada | 163.18 | 7 | 2 |
4 | Rachael Flatt | ABD | 157.71 | 5 | 5 |
5 | Mirai Nagasu | ABD | 155.38 | 1 | 6 |
6 | Carolina Kostner | İtalya | 154.18 | 3 | 7 |
7 | Fumie Suguri | Japonya | 145.99 | 6 | 8 |
8 | Diane Szmiett | Kanada | 144.28 | 11 | 4 |
9 | Liu Yan | Çin | 132.80 | 8 | 9 |
10 | Beatrisa Liang | ABD | 131.39 | 9 | 10 |
11 | Geng Bingwa | Çin | 121.20 | 10 | 11 |
WD | Xu Binshu | Çin | 12 |
Çiftler
değiştirSıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shen Xue / Zhao Hongbo | Çin | 200.97 | 1 | 1 |
2 | Zhang Dan / Zhang Hao | Çin | 186.49 | 4 | 2 |
3 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | Ukrayna | 170.79 | 2 | 3 |
4 | Meagan Duhamel / Craig Buntin | Kanada | 157.60 | 5 | 4 |
5 | Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze | Rusya | 153.30 | 3 | 7 |
6 | Dong Huibo / Wu Yiming | Çin | 146.49 | 6 | 5 |
7 | Amanda Evora / Mark Ladwig | ABD | 140.32 | 7 | 6 |
8 | Vanessa James / Yannick Bonheur | Fransa | 134.77 | 8 | 8 |
Buz dansı
değiştirSıra | İsim | Ülke | Toplam | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | ABD | 194.51 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | Rusya | 180.57 | 2 | 2 | 3 |
3 | Federica Faiella / Massimo Scali | İtalya | 179.92 | 3 | 3 | 2 |
4 | Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo | Ukrayna | 158.09 | 6 | 4 | 6 |
5 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | İsrail | 156.86 | 4 | 7 | 5 |
6 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Kanada | 151.87 | 5 | 9 | 4 |
7 | Huang Xintong / Zheng Xun | Çin | 151.40 | 8 | 5 | 7 |
8 | Madison Chock / Greg Zuerlein | ABD | 149.17 | 7 | 6 | 8 |
9 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | Çin | 137.76 | 9 | 8 | 9 |