2008 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler serbest 66 kg
Erkekler serbest 66 kg müsabakaları 2008 Yaz Olimpiyatları'nda 19 Ağustos 2008 tarihinde Çin Tarım Üniversitesi Spor Salonu'da yapıldı.
2008 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 66 kg | |||||||||||||
Yer | Çin Tarım Üniversitesi Spor Salonu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 20 Ağustos | ||||||||||||
Ülke sayısı | 21 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 21 | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2004 | 2012 → |
Bu serbest stil güreş müsabakası, iki bronz madalyanın sahibini belirlemek için kullanılan bir repesaj ile tek elemeli bir turnuvadan oluşmaktadır. İki finalist altın ve gümüş madalya için karşı karşıya gelir. İki finalistten birine yenilen her güreşçi repesaja kalır ve yarı finalde kaybedenlerin her birinin kendi yarı finalinde kalan repesaj rakibiyle karşılaştığı bir çift bronz madalya maçıyla sonuçlanır.
Yarışma en son Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Organizasyon Kurallarına, UWW Hakemlik Kurallarına ve UWW Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak gerçekleştirimiştir.
Müsabakalar, ideal sayıda güreşçi, yani 4, 8, 16, 32, 64 vb. ile doğrudan eleme sistemi ile gerçekleşir. Bir kategoride ideal sayıda güreşçi yoksa seçme karşılaşmaları yapılır. Eşleştirme UWW tarafından yapılan kurada belirlenen numara sırasına göre yapılır.
Takvim
değiştirBütün saatler Çin Standard Zaman Dilimi (UTC+08.00) iledir
Tarih | Saat | Etkinlik |
---|---|---|
20 Ağustos 2008 | 09:30 | Eleme turlar |
16:00 | Repesaj | |
17:00 | Final |
Sonuçlar
değiştir- Açıklama
- T - Tuşla kazandı
Final
değiştirFinal | |||||
Ramazan Şahin (TUR) | 2 | 2 | 2 | ||
Andriy Stadnik (UKR) | 2 | 1 | 2 |
Üst tablo
değiştirSon 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||
Ramazan Şahin (TUR) | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Geandry Garzón (CUB) | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ramazan Şahin (TUR) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Mehdi Taghavi (IRI) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mehdi Taghavi (IRI) | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Haislan Garcia (CAN) | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ramazan Şahin (TUR) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Otar Tushishvili (GEO) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kazuhiko Ikematsu (JPN) | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Otar Tushishvili (GEO) | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Otar Tushishvili (GEO) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Serafim Barzakov (BUL) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jung Young-ho (KOR) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Serafim Barzakov (BUL) | 1 | 1 | 2 |
Alt tablo
değiştirSon 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||
Albert Batyrov (BLR) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Yang Chun-song (PRK) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Albert Batyrov (BLR) | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Andriy Stadnik (UKR) | 1 | 4 | 3T | ||||||||||||||||||||
Sushil Kumar (IND) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Andriy Stadnik (UKR) | 2 | 4 | Andriy Stadnik (UKR) | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Doug Schwab (USA) | 0 | 0 | Andriy Stadnik (UKR) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Heinrich Barnes (RSA) | 1 | 1 | Leonid Spiridonov (KAZ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Buyanjavyn Batzorig (MGL) | 2 | 7 | Buyanjavyn Batzorig (MGL) | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Irbek Farniev (RUS) | 2 | 5 | Irbek Farniev (RUS) | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Suren Markosyan (ARM) | 1 | 1 | Irbek Farniev (RUS) | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Leonid Spiridonov (KAZ) | 1 | 4 | 2 | Leonid Spiridonov (KAZ) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Wang Qiang (CHN) | 1 | 0 | 0 | Leonid Spiridonov (KAZ) | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Emin Azizov (AZE) | 1 | 2 | Emin Azizov (AZE) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Grégory Sarrasin (SUI) | 0 | 0 |
Repesaj
değiştirRepesaj 1. Tur | Repesaj 2. Tur | Bronz madalya | |||||||||||
Otar Tushishvili (GEO) | 3 1 | ||||||||||||
Geandry Garzon (CUB) | 0 1 | ||||||||||||
Mehdi Taghavi (IRI) | 4 0 0 | ||||||||||||
Geandry Garzon (CUB) | Geandry Garzon (CUB) | 1 2 2 | |||||||||||
Bay | |||||||||||||
Repesaj 1. Tur | Repesaj 2. Tur | Bronz madalya | |||||||||||
Leonid Spiridonov (KAZ) | 1 1 0 | ||||||||||||
Sushil Kumar (IND) | 2 0 1 | ||||||||||||
Albert Batyrov (BLR) | 0 4 0 | ||||||||||||
Doug Schwab (USA) | 1 1 2 | Sushil Kumar (IND) | 1 0 7 | ||||||||||
Sushil Kumar (IND) | 4 0 3 | ||||||||||||
Final sıralaması
değiştirSıra | Güreşçi |
---|---|
Ramazan Şahin (TUR) | |
Andriy Stadnik (UKR) | |
Otar Tushishvili (GEO) | |
Sushil Kumar (IND) | |
5 | Geandry Garzón (CUB) |
5 | Leonid Spiridonov (KAZ) |
7 | Irbek Farniev (RUS) |
8 | Buyanjavyn Batzorig (MGL) |
9 | Albert Batyrov (BLR) |
10 | Mehdi Taghavi (IRI) |
11 | Serafim Barzakov (BUL) |
12 | Emin Azizov (AZE) |
13 | Kazuhiko Ikematsu (JPN) |
14 | Doug Schwab (USA) |
15 | Yang Chun-song (PRK) |
16 | Haislan Garcia (CAN) |
17 | Jung Young-ho (KOR) |
18 | Suren Markosyan (ARM) |
19 | Heinrich Barnes (RSA) |
20 | Wang Qiang (CHN) |
21 | Grégory Sarrasin (SUI) |