1999 WNBA Seçmeleri
1999 WNBA Seçmeleri, 4 Mayıs 1999'da düzenlenmiştir.
1999 WNBA Seçmeleri | |||
---|---|---|---|
Genel bilgiler | |||
Tarih | 4 Mayıs 1999 | ||
İlk Seçim | Chamique Holdsclaw, Washington Mystics | ||
WNBA Seçmeleri | |||
|
Lejant
değiştirG | Gard | F | Forvet | C | Pivot |
Genişletilmiş ilk dağıtımlar
değiştirSıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Folkl | F | ABD | Minnesota Lynx | Stanford |
2 | Nykesha Sales + | G/F | ABD | Orlando Miracle | Connecticut |
Genişletilmiş seçmeler
değiştirSıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy Reed | F | ABD | Minnesota Lynx (from Phoenix Mercury) | Southern Mississippi |
2 | Andrea Congreaves | F | Birleşik Krallık | Orlando Miracle (from Charlotte Sting) | Mercer |
3 | Kim Williams | G | ABD | Minnesota Lynx (from Utah Starzz) | DePaul |
4 | Kisha Ford | G | ABD | Orlando Miracle (from New York Liberty) | Georgia Tech |
5 | Octavia Blue | G | ABD | Minnesota Lynx (from Los Angeles Sparks) | Miami (FL) |
6 | Yolanda Moore | F | ABD | Orlando Miracle (from Houston Comets) | Mississippi |
7 | Adia Barnes | F | ABD | Minnesota Lynx (from Sacramento Monarchs) | Arizona |
8 | Adrienne Johnson | G | ABD | Orlando Miracle (from Cleveland Rockers) | Ohio State |
Seçimler
değiştir1. Tur
değiştirSıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chamique Holdsclaw ^ + | G/F | ABD | Washington Mystics | Tennessee |
2 | Yolanda Griffith + | F/C | ABD | Sacramento Monarchs | Florida Atlantic (from Chicago Condors, ABL) |
3 | Natalie Williams + | C | ABD | Utah Starzz | UCLA (from Portland Power, ABL) |
4 | DeLisha Milton + | F | ABD | Los Angeles Sparks | Florida (from Portland Power, ABL) |
5 | Jennifer Azzi | G | ABD | Detroit Shock | Stanford (from San Jose Lasers, ABL) |
6 | Crystal Robinson | F | ABD | New York Liberty | Southeastern Oklahoma State (from Colorado Xplosion, ABL) |
7 | Tonya Edwards + | G | ABD | Minnesota Lynx | Tennessee (from Columbus Quest, ABL) |
8 | Tari Phillips + | F | ABD | Orlando Miracle | Central Florida (from Colorado Xplosion, ABL) |
9 | Dawn Staley + | G | ABD | Charlotte Sting | Virginia (from Philadelphia Rage, ABL) |
10 | Edna Campbell | G | ABD | Phoenix Mercury | Texas (from Colorado Xplosion, ABL) |
11 | Chasity Melvin + | C | ABD | Cleveland Rockers | North Carolina State (from Philadelphia Rage, ABL) |
12 | Natalia Zassoulskaia | F | Rusya | Houston Comets | Rusya |
2. Tur
değiştirSıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
---|---|---|---|---|---|
13 | Shalonda Enis | F | ABD | Washington Mystics | Alabama (from Seattle Reign, ABL) |
14 | Kedra Holland-Corn | G | ABD | Sacramento Monarchs | Georgia (from San Jose Lasers, ABL) |
15 | Debbie Black | G | ABD | Utah Starzz | St. Joseph's (from Colorado Xplosion, ABL) |
16 | Clarisse Machanguana | C | Mozambik | Los Angeles Sparks | Old Dominion (from San Jose Lasers, ABL) |
17 | Val Whiting | C | ABD | Detroit Shock | Stanford (from Seattle Reign, ABL) |
18 | Michele Van Gorp | C | ABD | New York Liberty | Duke |
19 | Trisha Fallon | G/F | Avustralya | Minnesota Lynx | Avustralya |
20 | Sheri Sam + | F/G | ABD | Orlando Miracle | Vanderbilt (from San Jose Lasers, ABL) |
21 | Stephanie White-McCarty | G/F | ABD | Charlotte Sting | Purdue |
22 | Clarissa Davis-Wrightsil | F | ABD | Phoenix Mercury | Texas (from San Jose Lasers, ABL) |
23 | Mery Andrade | F | ABD | Cleveland Rockers | Old Dominion |
24 | Sonja Henning | G | ABD | Houston Comets | Stanford (from Portland Power, ABL) |
3. Tur
değiştirSıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
---|---|---|---|---|---|
25 | Andrea Nagy | G | Macaristan | Washington Mystics | Florida International (from Philadelphia Rage, ABL) |
26 | Kate Starbird | G | ABD | Sacramento Monarchs | Stanford (from Seattle Reign, ABL) |
27 | Adrienne Goodson + | F | ABD | Utah Starzz | Old Dominion (from Chicago Condors, ABL) |
28 | Ukari Figgs | G | ABD | Los Angeles Sparks | Purdue |
29 | Dominique Canty | G/F | ABD | Detroit Shock | Alabama |
30 | Tamika Whitmore + | C | ABD | New York Liberty | Memphis |
31 | Andrea Lloyd | F | ABD | Minnesota Lynx | Texas (from Columbus Quest, ABL) |
32 | Taj McWilliams-Franklin + [a] | C | ABD | Orlando Miracle | St. Edward's (from Philadelphia Rage, ABL) |
33 | Charlotte Smith | F | ABD | Charlotte Sting | North Carolina (from San Jose Lasers, ABL) |
34 | Lisa Harrison | F | ABD | Phoenix Mercury | Tennessee (from Columbus Quest, ABL) |
35 | Tracy Henderson | C | ABD | Cleveland Rockers | Georgia (from Nashville Noise, ABL) |
36 | Kara Wolters | C | ABD | Houston Comets | Connecticut (from New England Blizzard, ABL) |
Not:
- ^ Taj McWilliams-Franklin, WNBA All-Star'da yer almış, seçilen en düşük sıralamalı oyuncudur.
4. Tur
değiştirKaynakça
değiştir- "All-Time WNBA draft history". WNBA. 9 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2008.