1999-2000 Division 1
AS Monaco FC, topladığı 65 puanla Ligue 1 şampiyonu olmuştur.
Division 1 (Ligue 1) | |
---|---|
Sezon | 1999-00 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon | AS Monaco FC |
Ligden düşenler | Nancy, Le Havre AC, Montpellier |
Şampiyonlar Ligi | AS Monaco FC, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais |
UEFA Kupası | Bordeaux, Nantes |
UEFA Intertoto Kupası | Auxerre |
Gol kralı | Sonny Anderson (23) |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 787 (maç başına 2,57) |
← 1998-99
2000-01 → |
Ligue 1'de Olan Takımlar
değiştirPuan Durumu
değiştirPozisyon | Takım | Puan | Maç | G | B | M | AG | YG | Av. | Seyirci Ort. | Avrupa, Ligue 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 | 38 | +31 | Şampiyonlar Ligi grup aşamasında | |
2 | Paris Saint-Germain | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 40 | +14 | Şampiyonlar Ligi grup aşamasında | |
3 | Olympique Lyonnais | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | +3 | Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemesinde | |
4 | Bordeaux | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | UEFA Kupası | |
5 | RC Lens | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 41 | +1 | ||
6 | Saint-Étienne | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 47 | -1 | ||
7 | Sedan | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 44 | -1 | ||
8 | Auxerre | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 | UEFA Intertoto Kupası | |
9 | Strasbourg | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 52 | -10 | ||
10 | Bastia | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 39 | +4 | ||
11 | FC Metz | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 | 33 | +5 | ||
12 | Nantes | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 40 | -1 | UEFA Kupası (Coupe de France şampiyonu) | |
13 | Stade Rennais | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 48 | -4 | ||
14 | Troyes | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 36 | 52 | -16 | ||
15 | Marseille | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | 0 | ||
16 | Nancy | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | -2 | Ligue 2'ye düştü | |
17 | Le Havre AC | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 52 | -22 | Ligue 2'ye düştü | |
18 | Montpellier HSC | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 50 | -11 | Ligue 2'ye düştü |
Gol Kralları
değiştirPosition | Player's name | Nationality | Club | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Sonny Anderson | Brezilya | Lyon | 23 |
2 | David Trezeguet | Fransa | Monaco | 22 |
3 | Marco Simone | İtalya | Monaco | 21 |
4 | Christian Corrêa Dionisio | Brezilya | Paris Saint-Germain | 16 |
4 | Shabani Nonda | Kongo DC Burundi |
Rennes | 16 |
6 | Tony Cascarino | İrlanda | Nancy | 15 |
6 | Alex | Brezilya | Saint-Étienne | 15 |
8 | Stéphane Guivarc'h | Fransa | Auxerre | 14 |
8 | Lilian Laslandes | Fransa | Bordeaux | 14 |
10 | Sylvain Wiltord | Fransa | Bordeaux | 13 |
10 | Antoine Sibierski | Fransa | Nantes | 13 |
12 | Frédéric Née | Fransa | Bastia | 11 |
13 | Slađan Đukić | Sırbistan | Troyes | 10 |
14 | Steve Marlet | Fransa | Auxerre | 9 |
14 | Cyrille Pouget | Fransa | Le Havre (4) Marseille (5) |
9 |
14 | Laurent Robert | Fransa | Paris Saint-Germain | 9 |
14 | Olivier Echouafni | Fransa | Strasbourg | 9 |