1997 NBA All-Star Maçı
1997 NBA All-Star Maçı, 9 Şubat 1997 tarihinde San Antonio, Teksas'ta bulunan Alamodome'da oynanan kırkyedinci All-Star maçıdır. Doğu takımının koçluğunu Detroit Pistons takımından Doug Collins yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Houston Rockets takımından Rudy Tomjanovich yaptı. Maçı 20.562 biletli seyirci izledi.
| |||||||||||||||||||
Tarih | 9 Şubat 1997 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Gund Arena | ||||||||||||||||||
Şehir | Cleveland, Ohio | ||||||||||||||||||
MVP | Glen Rice | ||||||||||||||||||
Millî marş | Amanda Marshall (CAN) Brian McKnight (USA) | ||||||||||||||||||
Hakemler | Hugh Evans Bill Oakes Ron Garretson | ||||||||||||||||||
Devre arası şovu | NBA'in en iyi 50 oyuncusu sunumu | ||||||||||||||||||
Seyirci | 20.562 | ||||||||||||||||||
Televizyon | NBC | ||||||||||||||||||
Sunucular | Marv Albert, Bill Walton, Matt Guokas | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
Sadece 25 dakika oynayan Charlotte Hornets'un yıldız oyuncusu Glen Rice 26 sayı, 1 rebound, 1 asist ile oynayarak maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Rice'ın bu ödülü almasında en önemli sebep maçın üçüncü periyodunda 20 sayı atıp, oyunu Doğu Konferansı yönüne çevirmesi oldu. MVP Ödülü için en önemli rakibi NBA All Star tarihinin ilk triple-double performansını 14 sayı, 11 rebound ve 11 asist ile gerçekleştiren Michael Jordan oldu. Doğu için dikkat çeken diğer performanslar ise Vin Baker ve Penny Hardaway'in 19 sayı atması oldu. Batı Konferansı'nda 19 sayı atan Latrell Sprewell ve 17 sayı atıp 10 asist yapan Gary Payton takımları için önemli performans sergileyen oyuncular oldular.[1]
Maçtan bir gün önce, cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest), üçlük yarışması ve Çaylaklar Maçı yer aldı. Üçlük şut yarışmasını, Chicago Bulls'tan Steve Kerr finalde Tim Legler'ı finalde 22-18'lik sonuçla yenerek kazandı.[2] Smaç yarışmasında ise, Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Kobe Bryant finalde Michael Finley ve Chris Carr'ı geçerek kazandı.[3] Dördüncü kez oynanan Çaylaklar Maçı'nı 96-91'lik skorla Doğu kazandı ve bu maçın MVP ödülünün sahibi Philadelphia 76ers'tan Allen Iverson oldu.[4]
İstatistikler
değiştirBatı Konferansı
değiştirBatı Konferansı | ||||||||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | 2P | 3P | Ser. | RHüc | RSav | RTop | As. | Faul | TÇ | TK | Blk | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Kemp | Seattle | 19 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Karl Malone | Utah | 20 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Hakeem Olajuwon | Houston | 20 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Gary Payton | Seattle | 28 | 7-15 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 |
John Stockton | Utah | 20 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Mitch Richmond | Sacramento | 22 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Tom Gugliotta | Minnesota | 19 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Latrell Sprewell | Golden State | 25 | 7-12 | 1-3 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Eddie Jones | LA Lakers | 17 | 3-4 | 0-1 | 4-7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Kevin Garnett | Minnesota | 18 | 1-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Detlef Schrempf | Seattle | 20 | 5-8 | 1-3 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Chris Gatling | Dallas | 12 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Toplam | 240 | 46-97 | 9-21 | 19-28 | 8 | 34 | 42 | 29 | 19 | 11 | 16 | 6 | 120 |
2P: 2 Sayılık basket. 3P: 3 Sayılık basket. Ser.: Serbest atış. RHüc: Hücum Reboundu. RSav: Savunma Reboundu. RTop: Toplam Rebound. As.: Asist. TÇ: Top Çalma. TK: Top Kaybı. Blk: Blok.
Doğu Konferansı
değiştirDoğu Konferansı | ||||||||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | 2P | 3P | Ser. | RHüc | RSav | RTop | As. | Faul | TÇ | TK | Blk | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottie Pippen | Chicago | 25 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Grant Hill | Detroit | 22 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Dikembe Mutombo | Atlanta | 15 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Michael Jordan | Chicago | 26 | 5-14 | 0-0 | 4-7 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
Anfernee Hardaway | Orlando | 24 | 7-10 | 3-5 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Vin Baker | Milwaukee | 24 | 8-12 | 0-0 | 3-4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Terrell Brandon | Cleveland | 17 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Chris Webber | Washington | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Tim Hardaway | Miami | 14 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Glen Rice | Charlotte | 25 | 10-24 | 4-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 |
Joe Dumars | Detroit | 10 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Christian Laettner | Atlanta | 24 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Toplam | 240 | 52-115 | 12-29 | 16-22 | 25 | 42 | 67 | 36 | 22 | 12 | 18 | 3 | 132 |
2P: 2 Sayılık basket. 3P: 3 Sayılık basket. Ser.: Serbest atış. RHüc: Hücum Reboundu. RSav: Savunma Reboundu. RTop: Toplam Rebound. As.: Asist. TÇ: Top Çalma. TK: Top Kaybı. Blk: Blok.
Cumartesi etkinlikleri
değiştir- Tim Legler (Washington Bullets)
- Steve Kerr (Chicago Bulls)
- Walt Williams (Toronto Raptors)
- John Stockton (Utah Jazz)
- Dale Ellis (Denver Nuggets)
- Glen Rice (Miami Heat)
- Terry Mills (Detroit Pistons)
- Sam Perkins (Seattle Supersonics)
- Kazanan: Steve Kerr
Oyuncu | 1. tur | Final |
---|---|---|
Kobe Bryant (L.A. Lakers) | 37 | 49 |
Chris Carr (Phoenix) | 44 | 45 |
Michael Finley (Dallas) | 39 | 33 |
Ray Allen (Milwaukee) | 35 | |
Bob Sura (Cleveland) | 35 | |
Darvin Ham (Denver) | 30 |
Batı Konferansı | ||||||||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | 2P | 3P | Ser. | RHüc | RSav | RTop | As. | Faul | TÇ | TK | Blk | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareef Abdur-Rahim | Vancouver | 24 | 8-13 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Kobe Bryant | LA Lakers | 26 | 8-17 | 2-5 | 13-16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 31 |
Travis Knight | LA Lakers | 20 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Derek Fisher | LA Lakers | 15 | 5-9 | 1-2 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Matt Maloney | Houston | 24 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Roy Rogers | Vancouver | 23 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Lorenzen Wright | LA Clippers | 11 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Steve Nash | Phoenix | 7 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stephon Marbury | Minnesota | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | ||||||||||||
Samaki Walker | Dallas | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | ||||||||||||
Toplam | 150 | 32-68 | 5-16 | 22-27 | 9 | 19 | 28 | 16 | 17 | 8 | 15 | 6 | 91 |
2P: 2 Sayılık basket. 3P: 3 Sayılık basket. Ser.: Serbest atış. RHüc: Hücum Reboundu. RSav: Savunma Reboundu. RTop: Toplam Rebound. As.: Asist. TÇ: Top Çalma. TK: Top Kaybı. Blk: Blok.
Doğu Konferansı | ||||||||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | 2P | 3P | Ser. | RHüc | RSav | RTop | As. | Faul | TÇ | TK | Blk | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Walker | Boston | 23 | 9-15 | 0-1 | 2-4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 |
Marcus Camby | Toronto | 21 | 8-13 | 1-2 | 1-2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Erick Dampier | Indiana | 15 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Kerry Kittles | New Jersey | 24 | 4-9 | 1-2 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Allen Iverson | Philadelphia | 26 | 7-11 | 0-0 | 5-8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 |
Vitaly Potapenko | Cleveland | 12 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
John Wallace | New York | 15 | 2-7 | 0-2 | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ray Allen | Milwaukee | 14 | 1-6 | 0-2 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Toplam | 150 | 39-72 | 2-9 | 16-28 | 16 | 23 | 39 | 21 | 16 | 10 | 13 | 7 | 96 |
2P: 2 Sayılık basket. 3P: 3 Sayılık basket. Ser.: Serbest atış. RHüc: Hücum Reboundu. RSav: Savunma Reboundu. RTop: Toplam Rebound. As.: Asist. TÇ: Top Çalma. TK: Top Kaybı. Blk: Blok.
Kaynakça
değiştir- ^ NBA.com Glen Rice named MVP of the East's comeback in Cleveland 1997 All-Star Game: East 132, West 120 25 Haziran 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 3 Eylül 2009'da erişildi.
- ^ NBA.com Shootout Round-by-Round Results: 1990-98 27 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 3 Eylül 2009'da erişildi.
- ^ NBA.com All-Star: Slam Dunk Year-by-Year Results. 1997 19 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 3 Eylül 2009'da erişildi.
- ^ NBA.com 1997 Box Score 16 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 3 Eylül 2009'da erişildi.