1992 Asya Güreş Şampiyonası
1992 Asya Güreş Şampiyonası, 7-10 Nisan 1992 tarihlerinde İran'ın Tahran kentinde düzenlenen bir güreş yarışmasıdır.
1992 Asya Güreş Şampiyonası | |
---|---|
Ev sahibi şehir | İran, Tahran |
Tarih | 7-10 Nisan |
Stadyum | Azadi Kapalı Spor Salonu |
Şampiyonlar | |
Serbest | İran |
Grekoromen | Güney Kore |
← 1991 1993 → |
Madalya tablosu
değiştirSıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | İran | 8 | 6 | 3 | 17 |
2 | Kuzey Kore | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Güney Kore | 3 | 4 | 8 | 15 |
4 | Çin | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Japonya | 1 | 4 | 5 | 10 |
6 | Moğolistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Suriye | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Hindistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
Toplam (8 Ülke) | 20 | 20 | 20 | 60 |
Takım sıralaması
değiştirSıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | ||
---|---|---|---|---|
Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
1 | İran | 92 | Güney Kore | 47 |
2 | Güney Kore | 72 | İran | 46 |
3 | Japonya | 68 | Çin | 36 |
4 | Hindistan | 54 | Japonya | 29 |
5 | Çin | 52 | Suriye | 16 |
Madalya özeti
değiştirErkekler serbest
değiştirYarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Kim Il (PRK) | Tserenbaataryn Khosbayar (MGL) | Chen Zhengbin (CHN) |
52 kg | Ri Hak-son (PRK) | Majid Torkan (IRI) | Kim Sun-hak (KOR) |
57 kg | Ri Yong-sam (PRK) | Oveis Mallah (IRI) | Kim Jong-oh (KOR) |
62 kg | Kim Gwang-chol (PRK) | Mohammad Zolfaghari (IRI) | Shin Sang-kyu (KOR) |
68 kg | Hwang Sang-ho (KOR) | Akbar Fallah (IRI) | Ahmad Al-Osta (SYR) |
74 kg | Amir Reza Khadem (IRI) | Yoshihiko Hara (JPN) | Lodoin Enkhbayar (MGL) |
82 kg | Rasoul Khadem (IRI) | Nergüin Tümennast (MGL) | Atsushi Ito (JPN) |
90 kg | Puntsagiin Sükhbat (MGL) | Abbas Jadidi (IRI) | Akira Ota (JPN) |
100 kg | Kazem Gholami (IRI) | Lee Ho-jik (KOR) | Manabu Nakanishi (JPN) |
130 kg | Alireza Lorestani (IRI) | Wang Chunguang (CHN) | Tamon Honda (JPN) |
Erkekler grekoromen
değiştirYarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Masanori Ohashi (JPN) | Pappu Yadav (IND) | Sim Kwon-ho (KOR) |
52 kg | Khaled Al-Faraj (SYR) | Kim Soo-young (KOR) | Majid Jahandideh (IRI) |
57 kg | Sheng Zetian (CHN) | Shi Jin-chul (KOR) | Hamid Samadi (IRI) |
62 kg | Ahad Pazaj (IRI) | Mohan Ramchandra Patil (IND) | Kim Dong-bum (KOR) |
68 kg | Abdollah Chamangoli (IRI) | Takumi Mori (JPN) | Kim Yong-jae (KOR) |
74 kg | Ahad Javansalehi (IRI) | Wei Qingkun (CHN) | Han Chee-ho (KOR) |
82 kg | Park Myung-suk (KOR) | Ali Khoshtinat (IRI) | Li Daxin (CHN) |
90 kg | Hassan Babak (IRI) | Park Hyun-seo (KOR) | Yasutoshi Moriyama (JPN) |
100 kg | Song Sung-il (KOR) | Takashi Nonomura (JPN) | Jaber Abbaszadeh (IRI) |
130 kg | Tian Lei (CHN) | Kenichi Suzuki (JPN) | Yang Young-jin (KOR) |
Kaynakça
değiştir- UWW Veritabanı 15 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.