1988 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 100 metre
1988 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre atletizm müsabakaları, 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 69 ülkeden 102 atlet mücadele etti.[1]
1988 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülke sayısı | 69 | |||||||||
Sporcu sayısı | 102 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 1984 | 1992 → |
1988 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm | ||||
---|---|---|---|---|
Pist yarışları | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m | kadınlar | |||
5000 m | erkekler | |||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli |
erkekler | |||
4×100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4×400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol yarışları | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | |||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha yarışları | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | |||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | |||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | |||
Kombine yarışlar | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler |
Tarihçe
değiştirDaha önceki tüm Olimpiyatlarda takvimde yer alan 100 metre yarışı, 1988 Seul'de 21. kez yapıldı. Katılımcı sayısı ilk kez 100'ün üzerine çıktı.[2]
Format
değiştirMücadelede, 1920'den beri uygulanan dört aşamalı sistem (elemeler, çeyrek final, yarı final ve final) kullanıldı.
Rekorlar
değiştir1988 Seul öncesi mevcut rekorlar aşaıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | Ben Johnson (CAN) | 9.83* | Roma, İtalya | 30 Ağustos 1987 |
Olimpiyat rekoru | Jim Hines (USA) | 9.95 | Meksiko, Meksika | 14 Ekim 1968 |
*Yarış öncesi dünya rekoru olan Johnson'un bu derecesi, aldığı doping cezası sebebiyle 1989'da iptal edildi.
Program
değiştirTüm saatler Orta Avrupa Saati (UTC+1) iledir.
Tarih | Saat | Aşama |
---|---|---|
23 Eylül 1988, Cuma | Eleme serileri | |
23 Eylül 1988, Cuma | Çeyrek final | |
24 Eylül 1988, Cumartesi | Yarı final | |
24 Eylül 1988, Cumartesi | Final |
Sonuçlar
değiştirEleme serileri
değiştirSeri 1
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robson da Silva | Brezilya | 10.37 | Q | |
2 | Ezio Madonia | İtalya | 10.40 | Q | |
3 | Cheng Hsin-fu | Çin Taipeisi | 10.48 | Q | |
4 | Thierry Lauret | Fransa | 10.56 | q | |
5 | Boevi Lawson | Togo | 10.59 | ||
6 | Leung Wing Kwong | Hong Kong | 10.82 | ||
7 | Muhammed Fahd el-Bişi | Suudi Arabistan | 10.85 | ||
8 | Jerry Jeremiah | Vanuatu | 10.96 | ||
Rüzgâr: +0,6 m/s |
Seri 2
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calvin Smith | Amerika Birleşik Devletleri | 10.28 | Q | |
2 | Attila Kovács | Macaristan | 10.39 | Q | |
3 | Mardi Lestari | Endonezya | 10.40 | Q | |
4 | Andrey Razin | Sovyetler Birliği | 10.58 | ||
5 | Henri Ndinga | Kongo Cumhuriyeti | 10.74 | ||
6 | Fabian Muyaba | Zimbabve | 10.75 | ||
7 | Mustafa Kamil Salmi | Cezayir | 11.08 | ||
8 | Markus Büchel | Lihtenştayn | 11.21 | ||
Rüzgâr: +0,9 m/s |
Seri 3
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Talal Mansur | Katar | 10.42 | Q | |
2 | Juan Núñez | Dominik Cumhuriyeti | 10.47 | Q | |
3 | Amadou M'Baye | Senegal | 10.64 | Q | |
4 | Fabian Whymns | Bahamalar | 10.70 | ||
5 | Neville Hodge | Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | 10.73 | ||
6 | Horace Dove-Edwin | Sierra Leone | 10.89 | ||
7 | Alexandre Yougbare | Burkina Faso | 10.90 | ||
8 | Henrico Atkins | Barbados | 11.01 | ||
Rüzgâr: +0,7 m/s |
Seri 4
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Tuffour | Gana | 10.31 | Q | |
2 | Koji Kurihara | Japonya | 10.46 | Q | |
3 | Andrew Smith | Jamaika | 10.49 | Q | |
4 | Zheng Chen | Çin | 10.51 | q | |
5 | István Tatár | Macaristan | 10.52 | q | |
6 | Christian Haas | Batı Almanya | 10.54 | q | |
7 | John Hou | Papua Yeni Gine | 10.96 | ||
8 | Ehab Fuad Ahmed Nagi | Güney Yemen | 11.53 | ||
Rüzgâr: +0,8 m/s |
Seri 5
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linford Christie | Büyük Britanya | 10.19 | Q | |
2 | Max Morinière | Fransa | 10.34 | Q | |
3 | Sven Matthes | Doğu Almanya | 10.35 | Q | |
4 | Li Tao | Çin | 10.47 | q | |
5 | Samuel Nchinda-Kaya | Kamerun | 10.60 | ||
6 | Lee Shiunn-long | Çin Taipeisi | 10.69 | ||
7 | Bill Trott | Bermuda | 10.69 | ||
8 | Frank Maziya | Esvatini | 11.52 | ||
Rüzgâr: +1,1 m/s |
Seri 6
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chidi Imoh | Nijerya | 10.62 | Q | |
2 | Charles-Louis Seck | Senegal | 10.64 | Q | |
3 | Issa Alassane-Ousséni | Benin | 10.72 | Q | |
4 | John Regis | Büyük Britanya | 10.76 | ||
5 | Mothobi Kharitse | Lesotho | 10.97 | ||
6 | Robert Loua | Gine | 11.20 | ||
7 | Samuel Birch | Liberya | 11.68 | ||
— | Pedro Agostinho | Portekiz | DNF | ||
Rüzgâr: +1,4 m/s |
Seri 7
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ray Stewart | Jamaika | 10.22 | Q | |
2 | Pierfrancesco Pavoni | İtalya | 10.36 | Q | |
3 | Vitali Savin | Sovyetler Birliği | 10.52 | Q | |
4 | György Fetter | Macaristan | 10.54 | q | |
5 | Halid İbrahim Cuma | Bahreyn | 10.80 | ||
6 | Muhammed Afzal | Pakistan | 10.91 | ||
7 | Claude Roumain | Haiti | 11.22 | ||
Rüzgâr: +1,8 m/s |
Seri 8
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Johnson | Kanada | 10.37 | Q | |
2 | Cai Jianming | Çin | 10.55 | Q | |
3 | Sim Deok-Seop | Güney Kore | 10.56 | Q | |
4 | Carlos Moreno | Şili | 10.70 | ||
5 | Abdullah Salem Al-Khalidi | Umman | 10.90 | ||
6 | Mohamed Shah Jalal | Bangladeş | 10.94 | ||
7 | Joseph Ssali | Uganda | 10.95 | ||
8 | St. Clair Soleyne | Antigua ve Barbuda | 11.17 | ||
Rüzgâr: +2,0 m/s |
Seri 9
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desai Williams | Kanada | 10.24 | Q | |
2 | Peter Wekesa | Kenya | 10.50 | Q | |
3 | Olapade Adeniken | Nijerya | 10.56 | Q | |
4 | Eduardo Nava | Meksika | 10.68 | ||
5 | Jailto Bonfim | Brezilya | 10.75 | ||
6 | Lindel Hodge | Britanya Virjin Adaları | 10.79 | ||
7 | Visut Watanasin | Tayland | 10.88 | ||
8 | Arménio Fernandes | Angola | 10.92 | ||
Rüzgâr: +1,0 m/s |
Seri 10
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Krılov | Sovyetler Birliği | 10.34 | Q | |
2 | Arnaldo da Silva | Brezilya | 10.44 | Q | |
3 | Michele Lazazzera | İtalya | 10.47 | Q | |
4 | Kennedy Ondiek | Kenya | 10.51 | q | |
5 | Takahiko Kasahara | Japonya | 10.62 | ||
6 | Jimmy Flemming | Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | 10.70 | ||
7 | Jihad Salame | Lübnan | 11.49 | ||
8 | Gilbert Bessi | Monako | 11.55 | ||
Rüzgâr: +1,4 m/s |
Seri 11
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Mitchell | Amerika Birleşik Devletleri | 10.37 | Q | |
2 | Isiaq Adeyanju | Nijerya | 10.45 | Q | |
3 | Ousmane Diarra | Mali | 10.53 | Q | |
4 | Oliver Daniels | Liberya | 10.68 | ||
5 | Luís Cunha | Portekiz | 10.80 | ||
6 | Evaristo Ortíz | Dominik Cumhuriyeti | 11.01 | ||
7 | Nguyễn Đình Minh | Vietnam | 11.09 | ||
8 | Secundino Borabota | Ekvator Ginesi | 11.52 | ||
Rüzgâr: +1,0 m/s |
Seri 12
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Myles-Mills | Gana | 10.31 | Q | |
2 | Andreas Berger | Avusturya | 10.40 | Q | |
3 | Barrington Williams | Büyük Britanya | 10.51 | Q | |
4 | Patrick Stevens | Belçika | 10.51 | q | |
5 | Enrique Talavera | İspanya | 10.61 | ||
6 | Tomohiro Osawa | Japonya | 10.71 | ||
7 | Dominique Canti | San Marino | 11.11 | ||
8 | Ismail Asif Waheed | Maldivler | 11.49 | ||
Rüzgâr: +1,4 m/s |
Seri 13
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Lewis | Amerika Birleşik Devletleri | 10.14 | Q | |
2 | Jean-Charles Trouabal | Fransa | 10.39 | Q | |
3 | José Javier Arqués | İspanya | 10.44 | Q | |
4 | John Mair | Jamaika | 10.44 | ||
5 | Harouna Pale | Burkina Faso | 10.76 | ||
6 | Peauope Suli | Tonga | 10.94 | ||
7 | Maloni Bole | Fiji | 11.19 | ||
Rüzgâr: +0,9 m/s |
Çeyrek final
değiştirSeri 1
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linford Christie | Büyük Britanya | 10.11 | Q | |
2 | Dennis Mitchell | Amerika Birleşik Devletleri | 10.13 | Q | |
3 | Ben Johnson | Kanada | 10.17 | q | |
4 | John Mair | Jamaika | 10.41 | ||
5 | Charles-Louis Seck | Senegal | 10.42 | ||
6 | Li Tao | Çin | 10.53 | ||
7 | Kennedy Ondiek | Kenya | 10.57 | ||
8 | Ousmane Diarra | Mali | 10.61 | ||
Rüzgâr: +1,2 m/s |
Seri 2
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desai Williams | Kanada | 10.16 | Q | |
2 | Arnaldo da Silva | Brezilya | 10.25 | Q | |
3 | Vladimir Krılov | Sovyetler Birliği | 10.26 | q | |
4 | Attila Kovács | Macaristan | 10.27 | q | |
5 | Michele Lazazzera | İtalya | 10.50 | ||
6 | Thierry Lauret | Fransa | 10.51 | ||
7 | Zheng Chen | Çin | 10.72 | ||
8 | Chidi Imoh | Nijerya | 11.44 | ||
Rüzgâr: +1,7 m/s |
Seri 3
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ray Stewart | Jamaika | 10.25 | Q | |
2 | Juan Núñez | Dominik Cumhuriyeti | 10.33 | Q | |
3 | Sven Matthes | Doğu Almanya | 10.36 | ||
4 | Jean-Charles Trouabal | Fransa | 10.41 | ||
5 | José Javier Arqués | İspanya | 10.43 | ||
6 | Amadou M'Baye | Senegal | 10.45 | ||
7 | Barrington Williams | Büyük Britanya | 10.55 | ||
8 | Christian Haas | Batı Almanya | 10.57 | ||
Rüzgâr: +0,9 m/s |
Seri 4
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calvin Smith | Amerika Birleşik Devletleri | 10.16 | Q | |
2 | Olapade Adeniken | Nijerya | 10.30 | Q | |
3 | Andreas Berger | Avusturya | 10.34 | ||
4 | Emmanuel Tuffour | Gana | 10.37 | ||
5 | Talal Mansur | Katar | 10.38 | ||
6 | Patrick Stevens | Belçika | 10.50 | ||
7 | Cheng Hsin-Fu | Çin Taipeisi | 10.54 | ||
8 | György Fetter | Macaristan | 10.55 | ||
Rüzgâr: +0,2 m/s |
Seri 5
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Lewis | Amerika Birleşik Devletleri | 9.99 | Q | |
2 | Robson da Silva | Brezilya | 10.24 | Q | |
3 | Isiaq Adeyanju | Nijerya | 10.32 | q | |
4 | Pierfrancesco Pavoni | İtalya | 10.33 | ||
5 | Vitali Savin | Sovyetler Birliği | 10.36 | ||
6 | Koji Kurihara | Japonya | 10.49 | ||
7 | István Tatár | Macaristan | 10.68 | ||
8 | Issa Alassane-Ousséni | Benin | 10.83 | ||
Rüzgâr: +1,4 m/s |
Seri 6
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Myles-Mills | Gana | 10.21 | Q | |
2 | Mardi Lestari | Endonezya | 10.32 | Q | |
3 | Max Morinière | Fransa | 10.37 | ||
4 | Ezio Madonia | İtalya | 10.38 | ||
5 | Peter Wekesa | Kenya | 10.43 | ||
6 | Sim Deok-Seop | Güney Kore | 10.55 | ||
7 | Andrew Smith | Jamaika | 10.63 | ||
8 | Cai Jianming | Çin | 10.76 | ||
Rüzgâr: +0,3 m/s |
Yarı final
değiştirSeri 1
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Lewis | Amerika Birleşik Devletleri | 9.97 | Q | |
2 | Calvin Smith | Amerika Birleşik Devletleri | 10.15 | Q | |
3 | Ray Stewart | Jamaika | 10.18 | Q | |
4 | Desai Williams | Kanada | 10.24 | Q | |
5 | Arnaldo da Silva | Brezilya | 10.32 | ||
6 | Olapade Adeniken | Nijerya | 10.33 | ||
7 | Mardi Lestari | Endonezya | 10.39 | ||
8 | John Myles-Mills | Gana | 10.43 | ||
Rüzgâr: +0,6 m/s |
Seri 2
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Johnson | Kanada | 10.03 | Q | |
2 | Linford Christie | Büyük Britanya | 10.11 | Q | |
3 | Dennis Mitchell | Amerika Birleşik Devletleri | 10.23 | Q | |
4 | Robson da Silva | Brezilya | 10.24 | Q | |
5 | Attila Kovács | Macaristan | 10.31 | ||
6 | Juan Núñez | Dominik Cumhuriyeti | 10.35 | ||
7 | Isiaq Adeyanju | Nijerya | 10.60 | ||
– | Vladimir Krılov | Sovyetler Birliği | DNS | ||
Rüzgâr: -1,2 m/s |
Final
değiştirSıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
Carl Lewis | Amerika Birleşik Devletleri | 9.92 | WR | ||
Linford Christie | Büyük Britanya | 9.97 | NR | ||
Calvin Smith | Amerika Birleşik Devletleri | 9.99 | |||
4 | Dennis Mitchell | Amerika Birleşik Devletleri | 10.04 | ||
5 | Robson da Silva | Brezilya | 10.11 | ||
6 | Desai Williams | Kanada | 10.11 | ||
7 | Ray Stewart | Jamaika | 12.26 | ||
DQ | Ben Johnson | Kanada | |||
Rüzgâr: +1,1 m/s |
Kaynakça
değiştir- ^ "Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's 100 metres". Sports Reference. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2017.
- ^ "100 metres, Men". Olympedia. 9 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2020.