1976 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk

1976 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk müsabakaları iki kategoride düzenlendi. Bu modern olimpiyatlardaki ikinci okçuluk yarışmasıydı. Okçular 4 farklı hedefe (erkekler 90, 70, 50 ve 30 metre, kadınlar 70, 60, 50 ve 30 metre) 288 ok atışı yaptılar.

Madalyalar

değiştir
Kategori Altın Gümüş Bronz
Erkekler bireysel
ayrıntılar
Darrell Pace
  Amerika Birleşik Devletleri
Hiroshi Michinaga
  Japonya
Giancarlo Ferrari
  İtalya
Kadınlar bireysel
ayrıntılar
Luann Ryon
  Amerika Birleşik Devletleri
Valentyna Kovpan
  Sovyetler Birliği
Zebiniso Rustamova
  Sovyetler Birliği

Madalya tablosu

değiştir
 Sıra  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1   Amerika Birleşik Devletleri (USA) 2 0 0 2
2   Sovyetler Birliği (URS) 0 1 1 2
3   Japonya (JPN) 0 1 0 1
4   İtalya (ITA) 0 0 1 1

Sonuçlar

değiştir

Erkekler

değiştir

Yarışmalara 24 ülkeden 37 sporcu katılmıştır.

Sıra İsim Ülke 1. Tur
Skor
1. Tur
Derece
2. Tur
Skor
2. Tur
Derece
Toplam skor
1 Darrell Pace   Amerika Birleşik Devletleri (USA) 1264 1 1307 (OR) 1 2571 (OR)
2 Hiroshi Michinaga   Japonya (JPN) 1226 3 1276 2 2502
3 Giancarlo Ferrari   İtalya (ITA) 1220 4 1275 3 2495
4 Richard McKinney   Amerika Birleşik Devletleri (USA) 1230 2 1241 6 2471
5 Vladimir Chendarov   Sovyetler Birliği (URS) 1217 5 1250 4 2467
6 Willi Gabriel   Batı Almanya (FRG) 1203 8 1232 8 2435
7 Dave Mann   Kanada (CAN) 1190 12 1241 5 2431
8 Takanobu Nishi   Japonya (JPN) 1191 10 1231 9 2422
9 Bojan Postruznik   Yugoslavya (YUG) 1190 14 1231 10 2421
10 Sante Spigarelli   İtalya (ITA) 1212 6 1207 18 2419
11 Rolf Svensson   İsveç (SWE) 1204 7 1208 17 2412
12 Albert Le Tyrant   Fransa (FRA) 1190 13 1218 13 2408
13 David Anear   Avustralya (AUS) 1173 15 1234 7 2407
14 Gunnar Jervill   İsveç (SWE) 1196 9 1210 15 2406
15 Kyoesti Laasonen   Finlandiya (FIN) 1159 18 1220 12 2379
16 Edward Gamble   Kanada (CAN) 1158 19 1204 19 2362
17 Jan Popowicz   Polonya (POL) 1154 22 1201 20 2355
18 Piene Blacks   Belçika (BEL) 1169 17 1184 24 2353
19 Donald Pandiangan   Endonezya (INA) 1191 11 1162 26 2353
20 Kauko Laasonen   Finlandiya (FIN) 1156 20 1192 21 2348
21 David Pink   Büyük Britanya (GBR) 1126 29 1221 11 2347
22 Wojciech Szymańczyk   Polonya (POL) 1137 25 1209 16 2346
23 Robert Cogniaux   Belçika (BEL) 1132 27 1214 14 2346
24 Jan Erik Humlekjaer   Norveç (NOR) 1148 23 1189 22 2337
25 Arne Jacobsen   Danimarka (DEN) 1173 16 1161 27 2334
26 Terence Reilly   Avustralya (AUS) 1155 21 1176 25 2331
27 Rudolf Schiff   Batı Almanya (FRG) 1141 24 1185 23 2326
28 Niamtseren Biambasuren   Moğolistan (MGL) 1111 30 1145 29 2256
29 James Conroy   İrlanda (IRL) 1128 28 1127 31 2255
30 Stewart Littlefair   Büyük Britanya (GBR) 1096 32 1142 30 2238
31 Edgardo Berdeguer   Porto Riko (PUR) 1040 34 1160 28 2200
32 Tserendorjin Dagvadorj   Moğolistan (MGL) 1081 33 1098 32 2179
33 Oswald Probts   Avusturya (AUT) 1135 26 1038 34 2173
34 Juan Wedel   Kosta Rika (CRC) 1097 31 1068 33 2165
35 Vallop Potaya   Tayland (THA) 1023 35 1037 35 2060
36 Vichit Suksumpong   Tayland (THA) 1007 36 1025 36 2032
37 Luis Gonzalez   Kosta Rika (CRC) 1000 37 1005 37 2005

Kadınlar

değiştir

Yarışmalara 16 ülkeden 27 sporcu katılmıştır.

Sıra İsim Ülke 1. Tur
Skor
1. Tur
Derece
2. Tur
Skor
2. Tur
Derece
Toplam skor
1 Luann Ryon   Amerika Birleşik Devletleri (USA) 1217 1 1282 (OR) 1 2499 (OR)
2 Valentina Kovpan   Sovyetler Birliği (URS) 1182 7 1278 2 2460
3 Zebiniso Rustamova   Sovyetler Birliği (URS) 1202 3 1205 7 2407
4 Jang Sun Yong   Güney Kore (KOR) 1200 5 1205 6 2405
5 Lucille Lemay   Kanada (CAN) 1181 8 1220 3 2401
6 Jadwiga Wilejto   Polonya (POL) 1200 4 1195 9 2395
7 Linda Myers   Amerika Birleşik Devletleri (USA) 1180 9 1213 5 2393
8 Maria Urban   Batı Almanya (FRG) 1216 2 1160 15 2376
9 Leane Suniar   Endonezya (INA) 1134 15 1218 4 2352
10 Han Sun Hi   Güney Kore (KOR) 1163 10 1184 11 2347
11 Anna-Lisa Berglund   İsveç (SWE) 1199 6 1141 17 2340
12 Franca Capetta   İtalya (ITA) 1152 13 1187 10 2339
13 Lena Sjoholm   İsveç (SWE) 1123 19 1199 8 2322
14 Minako Sato   Japonya (JPN) 1128 17 1180 13 2308
15 Carole Toy   Avustralya (AUS) 1123 20 1182 12 2305
16 Wanda Allen   Kanada (CAN) 1154 12 1149 16 2303
17 Christine Ventrillon   Fransa (FRA) 1163 11 1135 19 2298
18 Am. Kaewbaidhoon   Tayland (THA) 1110 21 1172 14 2282
19 Ida Dapoian   İtalya (ITA) 1147 14 1135 20 2282
20 Irena Szydłowska   Polonya (POL) 1127 8 1137 18 2264
21 Patricia Conway   Büyük Britanya (GBR) 1131 16 1126 21 2257
22 Natjav Dariimaa   Moğolistan (MGL) 1105 22 1104 22 2209
23 Rachael Fenwick   Büyük Britanya (GBR) 1095 23 1104 23 2199
24 Gombosure Enkhtaivan   Moğolistan (MGL) 1062 25 1094 24 2156
25 Maureen Adama   Avustralya (AUS) 1076 24 1038 25 2114
26 Kyoko Yamazaki   Japonya (JPN) 1060 26 1034 26 2094
27 Maria Medina   Porto Riko (PUR) 962 27 1031 27 1993

Dış bağlantılar

değiştir