1974 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası
1974 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası, 12 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında Meksika’da düzenlendi. Maçlar Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Toluca ve Meksiko’da oynandı. Sekizinci şampiyonaya yirmi dört ülke katıldı. 1974 Dünya şampiyonluğunu Polonya kazandı.
Katılan Ülkeler
değiştir
|
|
|
|
|
|
İlk Tur Grup Maçları
değiştirA Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Küba | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1,644 | 6 |
Doğu Almanya | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1,333 | 5 |
İtalya | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,789 | 4 |
Venezuela | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,614 | 3 |
13 Ekim 1974
Doğu Almanya | 3–0 | Venezuela |
Küba | 3–1 | İtalya |
14 Ekim 1974
Küba | 3–0 | Venezuela |
Doğu Almanya | 3 –0 | İtalya |
15 Ekim 1974
İtalya | 3–1 | Venezuela |
Küba | 3–0 | Doğu Almanya |
B Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meksika | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2,400 | 6 |
Hollanda | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,291 | 5 |
Tunus | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,695 | 4 |
Dominik Cumhuriyeti | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,552 | 3 |
12 Ekim 1974
Meksika | 3–0 | Dominik Cumhuriyeti |
13 Ekim 1974
Hollanda | 3–0 | Tunus |
14 Ekim 1974
Hollanda | 3–1 | Dominik Cumhuriyeti |
Meksika | 3 –0 | Tunus |
15 Ekim 1974
Tunus | 3–2 | Dominik Cumhuriyeti |
Meksika | 3–1 | Hollanda |
C Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaristan | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1,604 | 6 |
Brezilya | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1,467 | 5 |
Fransa | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,592 | 4 |
Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,200 | 3 |
13 Ekim 1974
Bulgaristan | 3–0 | Panama |
Brezilya | 3–0 | Fransa |
14 Ekim 1974
Brezilya | 3–0 | Panama |
Bulgaristan | 3 –1 | Fransa |
15 Ekim 1974
Fransa | 3–0 | Panama |
Bulgaristan | 3–2 | Brezilya |
D Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonya | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2,045 | 6 |
Belçika | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,136 | 5 |
Çin | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,602 | 4 |
Kanada | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,511 | 3 |
13 Ekim 1974
Belçika | 3–1 | Çin |
Japonya | 3–0 | Kanada |
14 Ekim 1974
Belçika | 3–0 | Kanada |
Japonya | 3 –0 | Çin |
15 Ekim 1974
Çin | 3–0 | Kanada |
Japonya | 3–0 | Belçika |
E Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekoslovakya | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1,505 | 6 |
Romanya | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1,287 | 5 |
Güney Kore | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,533 | 4 |
Porto Riko | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,367 | 3 |
13 Ekim 1974
Romanya | 3–0 | Güney Kore |
Çekoslovakya | 3–0 | Porto Riko |
14 Ekim 1974
Romanya | 3–0 | Porto Riko |
Çekoslovakya | 3 –0 | Güney Kore |
15 Ekim 1974
Güney Kore | 3–0 | Porto Riko |
Çekoslovakya | 3–2 | Romanya |
F Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonya | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1,604 | 6 |
Sovyetler Birliği | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1,424 | 5 |
ABD | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,899 | 4 |
Mısır | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,370 | 3 |
13 Ekim 1974
Sovyetler Birliği | 3–0 | ABD |
Polonya | 3–0 | Mısır |
14 Ekim 1974
Polonya | 3–1 | ABD |
Sovyetler Birliği | 3 –0 | Mısır |
15 Ekim 1974
ABD | 3–0 | Mısır |
Polonya | 3–1 | Sovyetler Birliği |
İkinci Tur Grup Maçları
değiştirG Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonya | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1,543 | 6 |
Doğu Almanya | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1,133 | 5 |
Meksika | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0,857 | 4 |
Belçika | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,467 | 3 |
18 Ekim 1974
Polonya | 3–0 | Doğu Almanya |
Meksika | 3–0 | Belçika |
19 Ekim 1974
Polonya | 3–0 | Belçika |
Doğu Almanya | 3 –2 | Meksika |
20 Ekim 1974
Doğu Almanya | 3–0 | Belçika |
Polonya | 3–1 | Meksika |
H Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekoslovakya | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1,387 | 6 |
Sovyetler Birliği | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1,250 | 5 |
Küba | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,912 | 4 |
Brezilya | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,603 | 3 |
18 Ekim 1974
Küba | 3–0 | Brezilya |
Çekoslovakya | 3–0 | Sovyetler Birliği |
19 Ekim 1974
Sovyetler Birliği | 3–0 | Brezilya |
Çekoslovakya | 3 –2 | Küba |
20 Ekim 1974
Çekoslovakya | 3–0 | Brezilya |
Sovyetler Birliği | 3–0 | Küba |
I Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonya | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1,341 | 6 |
Romanya | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,072 | 5 |
Bulgaristan | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1,130 | 4 |
Hollanda | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,493 | 3 |
18 Ekim 1974
Japonya | 3–0 | Hollanda |
Romanya | 3–2 | Bulgaristan |
19 Ekim 1974
Romanya | 3–0 | Hollanda |
Japonya | 3 –1 | Bulgaristan |
20 Ekim 1974
Bulgaristan | 3–1 | Hollanda |
Japonya | 3–2 | Romanya |
J Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1,495 | 6 |
Tunus | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0,944 | 5 |
Kanada | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,921 | 4 |
Venezuela | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,818 | 3 |
18 Ekim 1974
Tunus | 3–2 | Kanada |
ABD | 3–1 | Venezuela |
19 Ekim 1974
Kanada | 3–1 | Venezuela |
ABD | 3 –1 | Tunus |
20 Ekim 1974
Tunus | 3–0 | Venezuela |
ABD | 3–1 | Kanada |
K Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0,000 | 6 |
Fransa | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0,000 | 5 |
Dominik Cumhuriyeti | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,000 | 4 |
Porto Riko | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 3 |
18 Ekim 1974
Çin | 3–0 | Dominik Cumhuriyeti |
Fransa | 3–0 | Porto Riko |
19 Ekim 1974
Çin | 3–0 | Porto Riko |
Fransa | 3 –2 | Dominik Cumhuriyeti |
20 Ekim 1974
Çin | 3–? | Fransa |
Dominik Cumhuriyeti | 3–0 | Porto Riko |
L Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güney Kore | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3,750 | 6 |
Mısır | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0,774 | 5 |
İtalya | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1,368 | 4 |
Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,222 | 3 |
18 Ekim 1974
İtalya | 3–0 | Panama |
Güney Kore | 3–0 | Mısır |
19 Ekim 1974
Mısır | 3–1 | İtalya |
Güney Kore | 3 –0 | Panama |
20 Ekim 1974
Mısır | 3–0 | Panama |
Güney Kore | 3–0 | İtalya |
19°/24° Klasman Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. İtalya | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1,983 | 10 |
20. Kanada | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1,213 | 9 |
21. Venezuela | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,213 | 8 |
22. Dominik Cumhuriyeti | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,798 | 7 |
23. Porto Riko | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0,708 | 6 |
24. Panama | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,686 | 5 |
22 Ekim 1974
Kanada | 3–1 | Panama |
Venezuela | 3–0 | Porto Riko |
İtalya | 3–1 | Dominik Cumhuriyeti |
23 Ekim 1974
Venezuela | 3–2 | Panama |
İtalya | 3 –0 | Porto Riko |
Kanada | 3–0 | Dominik Cumhuriyeti |
24 Ekim 1974
Kanada | 3–2 | Venezuela |
İtalya | 3–0 | Panama |
Dominik Cumhuriyeti | 3–1 | Porto Riko |
26 Ekim 1974
Dominik Cumhuriyeti | 3–0 | Panama |
İtalya | 3–0 | Venezuela |
Kanada | 3–1 | Porto Riko |
27 Ekim 1974
İtalya | 3–0 | Kanada |
Venezuela | 3–0 | Dominik Cumhuriyeti |
Porto Riko | 3–0 | Panama |
13°/18° Klasman Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. Güney Kore | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0,000 | 10 |
14. ABD | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 0,000 | 9 |
15. Çin | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0,000 | 8 |
16. Fransa | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,000 | 7 |
17. Mısır | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0,000 | 6 |
18. Tunus | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,000 | 5 |
22 Ekim 1974
Çin | 3–1 | Fransa |
ABD | 3–1 | Mısır |
Güney Kore | 3–0 | Tunus |
23 Ekim 1974
Çin | 3–0 | Mısır |
Güney Kore | 3 –0 | Fransa |
ABD | 3–0 | Tunus |
24 Ekim 1974
Fransa | 3–0 | Tunus |
Güney Kore | 3–0 | Mısır |
ABD | 3–0 | Çin |
26 Ekim 1974
Çin | 3–0 | Tunus |
Güney Kore | 3–2 | ABD |
Fransa | 3–0 | Mısır |
27 Ekim 1974
ABD | 3–1 | Fransa |
Mısır | 3–2 | Tunus |
Güney Kore | 3–0 | Çin |
7°/12° Klasman Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Bulgaristan | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1,627 | 9 |
8. Küba | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1,204 | 9 |
9. Brezilya | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,602 | 8 |
10. Meksika | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0,762 | 8 |
11. Belçika | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0,639 | 6 |
12. Hollanda | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,560 | 5 |
22 Ekim 1974
Küba | 3–1 | Hollanda |
Bulgaristan | 3–0 | Meksika |
Brezilya | 3–1 | Belçika |
23 Ekim 1974
Meksika | 3–2 | Belçika |
Brezilya | 3 –0 | Hollanda |
Bulgaristan | 3–0 | Küba |
24 Ekim 1974
Bulgaristan | 3–0 | Hollanda |
Küba | 3–2 | Belçika |
Meksika | 3–0 | Brezilya |
26 Ekim 1974
Bulgaristan | 3–0 | Belçika |
Küba | 3–1 | Brezilya |
Meksika | 3–0 | Hollanda |
27 Ekim 1974
Belçika | 3–1 | Hollanda |
Brezilya | 3–0 | Bulgaristan |
Küba | 3–0 | Meksika |
Final Grubu
değiştirÜlkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Polonya | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 1,359 | 10 |
2. Sovyetler Birliği | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1,192 | 9 |
3. Japonya | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1,082 | 8 |
4. Doğu Almanya | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,966 | 7 |
5. Çekoslovakya | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0,892 | 6 |
6. Romanya | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,592 | 5 |
22 Ekim 1974
Doğu Almanya | 3–2 | Çekoslovakya |
Polonya | 3–2 | Sovyetler Birliği |
Japonya | 3–2 | Romanya |
23 Ekim 1974
Japonya | 3–1 | Doğu Almanya |
Polonya | 3–2 | Çekoslovakya |
Sovyetler Birliği | 3–1 | Romanya |
24 Ekim 1974
Polonya | 3–2 | Doğu Almanya |
Çekoslovakya | 3–1 | Romanya |
Sovyetler Birliği | 3–0 | Japonya |
26 Ekim 1974
Sovyetler Birliği | 3–0 | Doğu Almanya |
Polonya | 3–0 | Romanya |
Japonya | 3–1 | Çekoslovakya |
27 Ekim 1974
Doğu Almanya | 3–0 | Romanya |
Sovyetler Birliği | 3–0 | Çekoslovakya |
28 Ekim 1974
Polonya | 3–1 | Japonya |
Sıralama
değiştir
|
|
Kaynakça
değiştir- 1974 Dünya Şampiyonası Sonuçlar16 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.