1968 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler gülle atma
1968 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm takvimindeki erkekler gülle atma müsabakaları 13-14 Ekim'de, Meksiko'daki Üniversite Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Organizasyonda 14 ülkeden 19 atlet mücadele etti.
1968 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler gülle atma | ||||||||||
Yer | Üniversite Olimpiyat Stadyumu, Meksiko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 13-14 Ekim | |||||||||
Ülke sayısı | 14 | |||||||||
Sporcu sayısı | 19 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 1964 | 1972 → |
1968 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm | ||||
---|---|---|---|---|
Pist yarışları | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | |||
5000 m | erkekler | |||
10.000 m | erkekler | |||
80 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | |||
3000 m hendekli |
erkekler | |||
4×100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4×400 m bayrak | erkekler | |||
Yol yarışları | ||||
Maraton | erkekler | |||
20 km yürüyüş | erkekler | |||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha yarışları | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | |||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | |||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | |||
Kombine yarışlar | ||||
Dekatlon | erkekler | |||
Pentatlon | kadınlar |
Amerikalı Randy Matson, finaldeki 20,54 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Matson elemelerde 20,68'le Olimpiyat rekoru kırmıştı. Matson'un vatandaşı George Woods gümüş, Sovyet sporcu Eduard Guşçin ise bronz madalya kazandı.
Sonuçlar
değiştirElemeler
değiştir18,90 metre sınırını geçen (Q) ya da en iyi 12 dereceyi kaydeden (q) sporcular final aşamasına yükseldi.
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Randy Matson | Amerika Birleşik Devletleri | 20,68 | — | — | 20,68 | Q, OR |
2 | A | Eduard Guşçin | Sovyetler Birliği | 19,88 | — | — | 19,88 | Q |
3 | A | George Woods | Amerika Birleşik Devletleri | 19,79 | — | — | 19,79 | Q |
4 | A | Dieter Hoffmann | Doğu Almanya | 18,30 | 19,75 | — | 19,75 | Q |
5 | B | Pierre Colnard | Fransa | 19,57 | — | — | 19,57 | Q |
6 | A | Heinfried Birlenbach | Batı Almanya | 19,43 | — | — | 19,43 | Q |
7 | A | Dave Maggard | Amerika Birleşik Devletleri | 18,73 | 19,26 | — | 19,26 | Q |
8 | A | Uwe Grabe | Doğu Almanya | 18,08 | 18,59 | 19,15 | 19,15 | Q |
9 | A | Władysław Komar | Polonya | 19,09 | — | — | 19,09 | Q |
10 | A | Traugott Glöckler | Batı Almanya | 18,89 | 19,08 | — | 19,08 | Q |
11 | B | Les Mills | Yeni Zelanda | 18,56 | 19,00 | — | 19,00 | Q |
12 | B | Jeff Teale | Büyük Britanya | 18,76 | X | 18,87 | 18,87 | q |
13 | A | Vilmos Varjú | Macaristan | 18,69 | X | 18,86 | 18,86 | |
14 | B | Arnjolt Beer | Fransa | 18,72 | X | X | 18,72 | |
15 | B | Edy Hubacher | İsviçre | 18,54 | 18,38 | X | 18,54 | |
16 | B | Guðmundur Hermannsson | İzlanda | 16,24 | 16,77 | 17,35 | 17,35 | |
17 | B | Georgios Lemonis | Yunanistan | 16,43 | X | X | 16,43 | |
18 | B | Rolando Mendoza | Nikaragua | 11,39 | 13,33 | 13,32 | 13,33 | |
19 | B | Mauricio Jubis | El Salvador | 12,04 | 12,46 | 12,92 | 12,92 | |
— | B | Lahcen Samsam Akka | Fas | DNS | ||||
B | Ricky Bruch | İsveç | DNS | |||||
B | Celal Keşmiri | İran | DNS | |||||
A | Dieter Prollius | Doğu Almanya | DNS | |||||
A | George Puce | Kanada | DNS |
Final
değiştirSıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Matson | Amerika Birleşik Devletleri | 20,54 | 20,09 | 18,67 | 20,15 | 20,02 | 20,18 | 20,54 | ||
George Woods | Amerika Birleşik Devletleri | 20,12 | X | X | – | 19,19 | X | 20,12 | ||
Eduard Guşçin | Sovyetler Birliği | 20,09 | 19,45 | 19,69 | X | X | 19,41 | 20,09 | ||
4 | Dieter Hoffmann | Doğu Almanya | 20,00 | 19,33 | 19,75 | 19,68 | 19,85 | 19,86 | 20,00 | |
5 | Dave Maggard | Amerika Birleşik Devletleri | 19,43 | 19,33 | 19,75 | 19,68 | 19,85 | 19,86 | 19,43 | |
6 | Władysław Komar | Polonya | 18,66 | 19,28 | 18,54 | X | X | 19,21 | 19,28 | |
7 | Uwe Grabe | Doğu Almanya | 18,20 | 18,74 | 19,03 | 17,43 | 17,66 | 18,34 | 19,03 | |
8 | Heinfried Birlenbach | Batı Almanya | 18,80 | 18,48 | X | 18,13 | 18,67 | X | 18,80 | |
9 | Pierre Colnard | Fransa | 18,62 | X | 18,79 | Elendi | 18,79 | |||
10 | Jeff Teale | Büyük Britanya | 18,65 | 18,57 | 18,60 | Elendi | 18,65 | |||
11 | Les Mills | Yeni Zelanda | 18,18 | 18,01 | 17,95 | Elendi | 18,18 | |||
12 | Traugott Glöckler | Batı Almanya | X | 17,20 | 18,14 | Elendi | 18,14 |
Dış bağlantılar
değiştir- Resmî sonuçlar (İngilizce)